第33回 NAHAマラソン | 12月3日 | ||
松本 博行 | 順位 | グロス | ネット |
3997 | 4:48:48 | 4:43:57 |
大阪マラソン 2017 | 11月28日 |
||
ネット | グロス | 順位 | |
沢田 昭夫 | 5:15:41 | 5:21:35 | 19837 |
金坂 比沙子 | 4:00:26 | 4:05:11 | 7929 |
第12回 湘南国際マラソン | 12月3日 | ||
10キロ | |||
貴村 比沙子 | 41 | 0:49:40 | 0:49:06 |
奈良島 道子 | 1567 | 1:29:26 | 1:27:28 |
フル | |||
石川 智浩 | 420 | 3:08:04 | 3:07:19 |
浜田 祐介 | 774 | 3:18:20 | 3:15:43 |
篠原 大輔 | 6248 | 4:28:40 | 4:24:36 |
奈良島 信康 | 6469 | 4:31:33 | 4:27:24 |
松本 充 | 7803 | 4:48:00 | 4:35:54 |
藤田 千華 | 221 | 3:55:31 | 3:51:30 |
小相澤 南美江 | 2251 | 5:51:01 | 5:30:24 |
第29回 袋井クラウンメロンマラソン IN ECOPA | 2017/12/10 | ||
松野 喜巳 | |||
タイム(グロス) | タイム(ネット) | 種目別順位 | 総合順位 |
4:47:00 | 4:45:47 | 193/383 | 2240/3404 |
第30回大田原マラソン | 2017/11/23 | |||
タイム(グロス) | タイム(ネット) | 種目別順位 | 総合順位 | |
河渕 恵美 | 3:50:39 | 3:49:47 | 67/98 | 137/218 |
川島 志郎 | 3:53:51 | 3:53:12 | 80/132 | 1723/2158 |
野島大輔 | 35km | 3:06:47(グロス) |
DNF | |
松岡 享 | 30km | 2:55:18(グロス) | DNF |
第2回水戸黄門漫遊マラソン | 2017年10月29日 |
松本 博行 | |
タイム(グロス) | 4:33:09 |
タイム(ネット) | 4:28:07 |
種目別順位 | 873/1552 |
総合順位 | 3538/6535 |
第3回さいたま国際マラソン 2017/11/12 | |
浜田 裕介 | |
タイム(グロス) | 2:57:36 |
タイム(ネット) | 2:57:21 |
種目別順位 | 134/10112 |
総合順位 | 134/10112 |
IRONMAN Malaysia | 11/11/2017 | |||||
Kenji Tasaka | ||||||
SWIM 1:31:02 | T1 0:09:44 | BIKE 6:28:31 | T2 0:05:40 | RUN 5:58:40 | FINISH TIME 14:13:36 | M50-54 Rank 43rd |
GENDER RANK 419 | ||||||
DIV RANK 43 | ||||||
OVERALL RANK 480 |
Mitsu Matsumoto | |||||||
IRONMAN WORLD CHAMPION SHIP | Oct 14th,2017 | ||||||
SWIM 1:32:01 | T1 0:08:17 | BIKE 6:59:12 | T2 0:08:52 | RUN 5:34:46 | FINISH TIME 14:23:07 | M65-69 Rank 28th |
第10回 川崎港トライアスロンin 東扇島 51.5 | 2017/10/1 | |||||||||||
総合 順位 | 氏名 | 総合記録 | スイム | S順 | バイク | B順 | スプリット | 通過 | ラン | R順 | 男子 順位 | 年齢 区分順位 |
31 | 野島大輔 | 2:16:50 | 0:25:33 | 46 | 1:07:46 | 30 | 1:33:19 | 31 | 0:43:31 | 50 | 31 | 6 |
IRONMAN TAIWAN 1th,Oct 2017 | |||||||
Tatsuya Tsukagoshi | Race Summary | Race Time | Pace | Division Rank | Gender Rank | Overall Rank | |
Overall Rank: 88 | Swim | 1:16:16 | 1:16:16 | 01:58/100m | 4 | 100 | 116 |
Div Rank: 4 | Bike | 6:13:47 | 7:36:04 | 28.93 kph | 3 | 108 | 123 |
Gender Rank: 75 | Run | 4:35:46 | 12:18:41 | 06:32/km | 4 | 73 | 84 |
Overall | 12:18:41 | ||||||
T1: Swim-to-bike | 0:06:01 | ||||||
T2: Bike-to-run | 0:06:51 | ||||||
Tatsuro Yasukawa | Race Summary | Race Time | Pace | Division Rank | Gender Rank | Overall Rank | |
Overall Rank: 154 | Swim | 1:29:52 | 1:29:52 | 02:19/100m | 6 | 238 | 274 |
Div Rank: 3 | Bike | 6:36:44 | 8:14:51 | 27.26 kph | 4 | 173 | 200 |
Gender Rank: 131 | Run | 4:55:36 | 13:19:33 | 07:00/km | 3 | 107 | 131 |
Overall | 13:19:33 | ||||||
T1: Swim-to-bike | 0:08:15 | ||||||
T2: Bike-to-run | 0:09:06 | ||||||
MASAKO SASAKI | Race Summary | Race Time | Pace | Division Rank | Gender Rank | Overall Rank | |
OVERALL RANK: 311 | Swim | 1:32:23 | 1:32:23 | 02:23/100m | 5 | 45 | 315 |
DIV RANK: 6 | Bike | 7:34:52 | 9:20:54 | 23.78 kph | 6 | 57 | 419 |
GENDER RANK: 50 | Run | 5:31:19 | 15:03:52 | 07:51/km | 3 | 39 | 212 |
Overall | 15:03:52 | ||||||
T1: Swim-to-bike | 0:13:39 | ||||||
T2: Bike-to-run | 0:11:39 | ||||||
Tatsuya Tsushima | Race Summary | Race Time | Pace | Division Rank | Gender Rank | Overall Rank | |
Overall Rank: 379 | Swim | 1:41:24 | 1:41:24 | 02:37/100m | 6 | 362 | 417 |
Div Rank: 5 | Bike | 7:10:25 | 9:02:58 | 25.13 kph | 4 | 279 | 326 |
Gender Rank: 320 | Run | 6:32:33 | 15:45:04 | 09:18/km | 6 | 360 | 428 |
Overall | 15:45:04 | ||||||
T1: Swim-to-bike | 0:11:09 | ||||||
T2: Bike-to-run | 0:09:33 | ||||||
Hiroyuki Matsumoto | Race Summary | Race Time | Pace | Division Rank | Gender Rank | Overall Rank | |
Overall Rank: 427 | Swim | 1:24:40 | 1:24:40 | 02:11/100m | 8 | 178 | 207 |
Div Rank: 18 | Bike | 7:18:18 | 8:53:02 | 24.67 kph | 14 | 308 | 356 |
Gender Rank: 365 | Run | 7:06:31 | 16:10:01 | 10:06/km | 20 | 434 | 506 |
Overall | 16:10:01 | ||||||
T1: Swim-to-bike | 0:10:04 | ||||||
T2: Bike-to-run | 0:10:28 | ||||||
Chika Fujita | Race Summary | Race Time | Pace | Division Rank | Gender Rank | Overall Rank | |
Overall Rank: DNF | Swim | 1:29:04 | 1:29:04 | 02:18/100m | --- | --- | --- |
Div Rank: --- | Bike | 7:13:52 | 8:53:06 | 24.93 kph | --- | --- | --- |
Gender Rank: --- | Run | --- | 9:03:25 | ---/km | --- | --- | --- |
Overall | DNF | ||||||
T1: Swim-to-bike | 0:10:10 | ||||||
T2: Bike-to-run | 0:10:19 |
第13回 銚子マリーナトライアスロン大会(51.5K 2017/10/1) | ||||||||
総合 順位 | 氏名 | 総合記録 | スイムラップ | S順 | バイクラップ | B順 | スプリット | 通過 |
DNF | 園田 栄太郎 | 0:24:50 | 39 | 1:16:58 | 67 | 1:41:48 | 40 |
第10回川崎港トライアスロンin東扇島大会記録速報 2017/10/1 51.5 | ||||||||||||
総合順位 | 氏名 | 総合記録 | スイムラップ | S順 | バイクラップ | B順 | スプリット | 通過順位 | ランラップ | R順 | 男子順位 | 区分順位 |
31 | 野島 大輔 | 2:16:50 | 0:25:33 | 46 | 1:07:46 | 30 | 1:33:19 | 31 | 0:43:31 | 50 | 31 | 6 |
第8回横浜シーサイドトライアスロン(八景島、S400m、B20Km、R5Km)9/24 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 総合記録 | スイムラップ | S順 | バイクラップ | B順 | スプリット | 通過 | ランラップ | R順 | 男女別順位 | 区分 順位 |
136 | 鈴木 雅彦 | 1:13:12 | 0:08:51 | 390 | 0:41:03 | 93 | 0:49:54 | 132 | 0:23:18 | 155 | 128 | 22 |
381 | 小相澤 南美江 | 1:26:56 | 0:10:02 | 473 | 0:45:33 | 245 | 0:55:35 | 311 | 0:31:21 | 472 | 9 | 22 |
IRONMAN 70.3 WORLD CHAMPIONSHIP 2017.9.10 | |||||
Daisuke Nojima | スイム 36'23 | T1 3'39 | バイク 2'55'08 | T2 2'44 | ラン 1'51'29 |
トータル 5'29'23 エイジ 334位、総合(男子のみで)1,754位/2,380人中 |
2017.9.9 トライアスロン伊良湖大会(Aタイプ) S:2.25 B:70 R:20 | ||||||||||||
総合 順位 | 氏名 | 総合記録 | スイムラップ | S順 | バイクラップ | B順 | スプリット | 通過 | ランラップ | R順 | 男子 順位 | 年齡 別順 |
370 | 奈良島 信泰 | 5:56:50 | 1:02:44 | 401 | 2:32:28 | 331 | 3:35:12 | 364 | 2:21:38 | 358 | 327 | 32 |
2017 佐渡国際トライアスロン | 9月3日 | ||||||||||||
<日本選手権> | |||||||||||||
総合 順位 | 氏名 | 総合記録 | スイムラップ | S順 | バイクラップ | B順 | スプリット | 通過 | ランラップ | R順 | |||
7 | 山本 昌孝 | 5:12:14 | 0:35:00 | 13 | 3:06:13 | 7 | 3:41:13 | 7 | 1:31:01 | 7 | |||
<Aタイプ> | |||||||||||||
総合 順位 | 氏名 | 総合記録 | スイムラップ | S順 | バイクラップ | B順 | スプリット | 通過 | ランラップ | R順 | 男子 順位 | 女子 順位 | 年齡 別順 |
84 | 石川 智浩 | 11:56:33 | 1:28:50 | 371 | 6:20:12 | 56 | 7:49:02 | 75 | 4:07:31 | 137 | 82 | 16 | |
729 | 島村 岳美 | 15:11:26 | 1:43:59 | 806 | 7:48:29 | 622 | 9:32:28 | 667 | 5:38:58 | 708 | 80 | 12 | |
DNF | 藤崎 賢治 | 1:37:08 | 652 | 8:04:02 | 726 | 9:41:10 | 721 | ||||||
<Bタイプ> | |||||||||||||
235 | 小林 三朗 | 6:53:17 | 0:40:44 | 130 | 3:37:52 | 118 | 4:18:36 | 114 | 2:34:41 | 479 | 209 | 41 | |
414 | 郷原 貴光 | 7:39:07 | 0:48:57 | 448 | 4:08:42 | 337 | 4:57:39 | 345 | 2:41:28 | 524 | 342 | 64 |
第28回トライアスロン 珠洲大会 Aタイプ(S2.5K、B102.2K、R23.3K) 8月27日 | ||||||||||||
総合 順位 | 氏名 | 総合記録 | スイム | S順 | バイク | B順 | スプリット | 通過 | ラン | R順 | 男子 順位 | 年齢 区分順位 |
148 | 沢田 昭夫 | 7:12:34 | 1:17:07 | 421 | 3:37:33 | 81 | 4:54:40 | 131 | 2:17:54 | 212 | 140 | 35 |
324 | 岩田 聖市 | 7:53:54 | 1:01:17 | 108 | 4:08:58 | 356 | 5:10:15 | 232 | 2:43:39 | 490 | 310 | 50 |
DNF | 河渕 恵美 |
木更津トライアスロン2017 2017/8/27 | ||||||||||||
総合 順位 | 氏名 | 総合記録 | スイムラップ | S順 | バイクラップ | B順 | スプリット | 通過 | ランラップ | R順 | 男子 順位 | 年代 別順 |
68 | 野島 大輔 | 2:26:24 | 0:26:54 | 107 | 1:12:34 | 96 | 1:39:28 | 71 | 0:46:56 | 94 | 67 | 13 |
129 | 小林 三朗 | 2:33:38 | 0:28:29 | 175 | 1:12:38 | 100 | 1:41:07 | 95 | 0:52:31 | 313 | 127 | 20 |