|
12月2日(日) |
・第28回 那覇マラソン |
(42.195km) |
| | 松本 博行 | | 5:09:44 | | | 位 |
|
12月2日(日) |
・第32回 横浜マラソン |
(21.1km) |
| | 松永 一範 | | 1:23:34 | 1:23:20(net) | 総合 | 131/3308位 | 一般男子・ハーフ | 62/2665位 |
| | 石川 智浩 | | 1:26:33 | 1:26:20(net) | 総合 | 232/3308 位 | 一般男子・ハーフ | 124/2665位 |
| | 安川 立朗 | | 1:27:07 | 1:26:54(net) | 総合 | 254/3308 位 | 一般男子・ハーフ | 140/2665位 |
| | 本吉 民男 | | 1:27:52 | 1:27:48(net) | 総合 | 282/3308位 | 一般男子・ハーフ | 157/2665位 |
| | 中村 豪徳 | | 1:28:08 | 1:27:56(net) | 総合 | 303/3308 位 | 一般男子・ハーフ | 175/2665位 |
| | 川島 志郎 | | 1:34:42 | 1:34:29(net) | 総合 | 703/3308 位 | 一般男子・ハーフ | 491/2665位 |
| | 藤田 千華 | | 1:39:30 | 1:39:17(net) | 総合 | 1112/3308 位 | 一般女子・ハーフ | 28/259位 |
| | 河渕 恵美 | | 1:40:08 | 1:39:54(net) | 総合 | 1186/3308 位 | 一般女子・ハーフ | 34/259位 |
| | 松岡 享 | | 1:47:47 | 1:47:33(net) | 総合 | 2064/3308 位 | 一般男子・ハーフ | 1638/2665位 |
| | 山口 範丈 | | 1:54:28 | 1:53:30(net) | 総合 | 232/3308 位 | 一般男子・ハーフ | 2262/2665位 |
(10km) |
| | 渡辺 民雄 | | 1:04:22 | 1:01:18(net) | 総合 | 4681/5775位 | 一般男子・10k | 3419/3984位 |
|
11月25日(日) |
・第2回 大阪マラソン |
(42.195km) |
| | 奈良島 信泰 | | 04:55:36 | 04:45:35(net) | 総合 | 13297位 |
|
11月25日(日) |
・第1回富士山マラソン(旧河口湖日刊スポーツマラソン) |
(42.195km) |
| | 柳田 優樹 | | 03:32:02 | 3:29:02(net) | 総合 | 974/12098位 | 一般男子19〜29歳 | 141/1737位 |
| | 上田 博之 | | 04:01:43 | 3:59:05(net) | 総合 | 2858/12098位 | 一般男子40代 | 759/2978位 |
| | 園田 栄太郎 | | 04:14:51 | 4:11:06(net) | 総合 | 3751/12098位 | 一般男子40代 | 1033/2978位 |
|
11月24日(土) |
・シアトルマラソン |
(42.195km) |
| | YOSHIMI MATSUNO | | 3:58:42 | 3:58:24(net) | 総合 | 位 |
| | NAOKI SATO | | 5:46:?? | 5:46:??(net) | 総合 | 位 |
|
11月23日(祝) |
・第25回 大田原マラソン |
(42.195km) |
| | 池永雅一 | | 02:58:00 | | 総合 | 239/2506 位 | マラソン男子 | 236/2194位 |
| | 塚越達也 | | 02:59:08 | | 総合 | 276/2506 位 | マラソン男子 | 272/2194位 |
| | 中村健志 | | 03:25:05 | | 総合 | 1074/2506 位 | マラソン男子 | 992/2194位 |
| | 藤田千華 | | 03:35:47 | | 総合 | 1525/2506 位 | マラソン女子 | 144/312位 |
| | 松岡享 | | 03:43:27 | | 総合 | 1803/2506 位 | マラソン男子 | 1620/2194位 |
| | 鈴木雅彦 | | 03:43:48 | | 総合 | 1816/2506 位 | マラソン男子合 | 1631/2194位 |
| | 羽田恵子 | | 03:55:11 | | 総合 | 2248/2506 位 | マラソン女子 | 276/312位 |
| | 岩田聖市 | | 03:56:58 | | 総合 | 2313/2506 位 | マラソン男子 | 2029/2194位 |
|
11月23日(祝) |
・第35回 府中多摩川マラソン |
(21.1km) |
| | 関谷興雄 | | 2:22:40 | | 60歳以上 | 85位 |
|
11月19日(日) |
・第19回ロタ・ブルー・トライアスロン |
(s 1.9k B 90k R 21k) |
| | 安川 立朗 | | 5:04:12 | (S)0:46:38 (B)2:44:30 (R)1:33:04 | M55‐59 | 1位 | 総合 | ---位 |
| | 佐々木 雅子 | | 6:29:42 | (S)1:00:47 (B)3:22:09 (R)2:06:46 | F50‐55 | 1位 | 総合 | ---位 |
|
11月4日(日) |
・いさはやTT(100k) |
| | 山本 昌孝 | | 2:35:36 | 30〜39男子 | 8位 | 総合 | 13位 |
|
11月3日(土) |
・第7回 湘南国際マラソン2012 |
(42.195km) |
| | 石川 智浩 | | 3:24:20 | 3:23:32(net) | 総合 | 860位 |
| | 上田 博之 | | 3:55:07 | 3:50:11(net) | 総合 | 2845位 |
| | 奈良島 信泰 | | 4:57:06 | 4:50:18(net) | 総合 | 8105位 |
|
11月3日(土) |
・IRONMAN70.3 Taiwan |
(s 1.9k B 90.1k R 21.1k) |
| | 本吉 民男 | | 5:42:52 | (S)0:41:01(283) (B)3:03:34(436) (R)1:58:18(263) | M55‐59 | 5位 | 総合 | 283位 |
| | 松岡 享 | | 5:49:44 | (S)0:45:53(484) (B)3:00:56(386) (R)2:02:55(323) | M60‐64 | 4位 | 総合 | 337位 |
| | 中村 豪徳 | | 5:59:43 | (S)0:36:53(150) (B)2:58:38(343) (R)2:24:13(677) | M50‐54 | 20位 | 総合 | 422位 |
| | 川島 志郎 | | 6:07:26 | (S)0:40:26(252) (B)3:20:53(758) (R)2:06:08(383) | M55‐59 | 11位 | 総合 | 481位 |
| | 松本 博行 | | 6:35:12 | (S)0:44:24(428) (B)3:19:52(748) (R)2:30:57(778) | M50‐54 | 41位 | 総合 | 708位 |
|
9月30日(日) |
・第20回 サンライズイワタ2012in竜洋大会 |
(s 2k B 57k R 10k) |
| | 柳田 優樹 | | 3:14:25 | (S)0:29:45(19) (B)1:54:19(135) (R)0:50:21(111) | 29歳以下男子 | 9位/25人 | 総合 | 82位/309人 |
|
9月30日(日) |
・2012世界トライアスロンシリーズ横浜大会 |
(s 1.5k B 40k R 10k) |
| | 塚越 達也 | | 2:19:44 | (S)0:28:39(106) (B)1:12:16(37) (R)0:38:49(38) | 50-54男子 | 3位 | 総合 | 37位 |
| | 仲川 賢治 | | 2:21:01 | (S)0:24:05(10) (B)1:16:33(120) (R)0:40:23(72) | 25-29男子 | 6位 | 総合 | 42位 |
| | 池永 雅一 | | 2:31:19 | (S)0:31:33(209) (B)1:16:19(111) (R)0:43:27(151) | 55-59男子 | 3位 | 総合 | 116位 |
| | 岩田 聖市 | | 2:34:56 | (S)0:28:55(113) (B)1:18:44(196) (R)0:47:17(336) | 45-49男子 | 29位 | 総合 | 159位 |
| | 松本 充 | | 2:44:08 | (S)0:32:54(301) (B)1:20:02(255) (R)0:51:12(523) | 60-64男子 | 3位 | 総合 | 325位 |
| | 藤田 千華 | | 2:44:18 | (S)0:37:49(655) (B)1:20:22(269) (R)0:46:07(272) | 40-44女子 | 4位 | 総合 | 327位 |
| | 鈴木 雅彦 | | 2:52:24 | (S)0:37:24(630) (B)1:24:15(462) (R)0:50:45(495) | 50-54男子 | 49位 | 総合 | 508位 |
| | 羽田 恵子 | | 2:54:45 | (S)0:35:47(499) (B)1:29:22(675) (R)0:49:36(450) | 45-49女子 | 6位 | 総合 | 556位 |
| | 松本 寿 | | 3:03:07 | (S)0:34:12(393) (B)1:22:33(393) (R)1:06:22(870) | 50-54男子 | 63位 | 総合 | 691位 |
| | 上野 邦仁 | | 3:06:10 | (S)0:38:20(680) (B)1:31:55(751) (R)0:55:55(709) | 45-49男子 | 149位 | 総合 | 734位 |
| | 吉野 浩樹 | | 3:06:21 | (S)0:36:32(565) (B)1:28:27(644) (R)1:01:22(825) | 50-54男子 | 69位 | 総合 | 735位 |
| | 石島 美恵子 | | 3:10:52 | (S)0:45:33(903) (B)1:27:59(623) (R)0:57:20(751) | 60-64女子 | 4位 | 総合 | 785位 |
| | 関谷 興雄 | | 3:13:05 | (S)0:39:13(729) (B)1:33:23(789) (R)1:00:29(812) | 70-74男子 | 1位 | 総合 | 806位 |
| | 石川 智浩 | | DNF | (S)0:33:23(336) (B)-:--:--(---) (R)-:--:--(---) | 35-39男子 | ---位 | 総合 | DNF |
|
9月9日(Sun.) |
・Ironman World Championship 70.3 |
(S:1.2mil/B:56mil/R:13.1mil) |
| | Masako, Sasaki | | 8:08:47 | (S)01:32:56(B)03:52:36(R)02:33:40 | F50-54 | 45位 | 総合 | 1623位 |
|
9月2日(日) |
・第16回 日本ロングディスタンストライアスロン佐渡大会 |
(S:2000m/B:105Km/R:20Km) |
| | 山本 昌孝 | | 5:29:21 | (S)41:32(16) (B)3:11:19(17) (R)1:36:30(14) | M30-34 | - | 総合 | 15位 |
・2012年 佐渡国際トライアスロン大会 |
(Aタイプ S:3800m/B:190Km/R:42.2Km) |
| | 石川 智浩 | | 12:28:56 | (S)1:31:15(377) (B):6:30:56(84) (R)4:26:45(121) | M35-39 | 22位 | 総合 | 108位 |
| | 岩田 聖市 | | 13:19:20 | (S)1:16:37(57) (B):7:16:04(298) (R)4:46:39(193) | M45-49 | 39位 | 総合 | 189位 |
| | 藤田 千華 | | 13:33:48 | (S)1:39:05(569) (B):7:09:00(268) (R)4:45:43(186) | F40-44 | 6位 | 総合 | 227位 |
| | 吉澤 健 | | 14:31:13 | (S)1:27:10(267) (B):7:08:59(267) (R)5:55:04(508) | M55-59 | 12位 | 総合 | 352位 |
| | 石島 美恵子 | | DNF | (S)2:06:30(733) (B):8:22:03(622) (R)-:--:--(--) | F60-64 | --位 | 総合 | DNF |
| | 関谷 興雄 | | DNF | (S)1:45:14(649) (B):-:--:--(--) (R)-:--:--(--) | M70-74 | --位 | 総合 | DNF |
(Bタイプ S:2000m/B:105Km/R:20.0Km) |
| | 池永 雅一 | | 6:12:49 | (S)0:45:49(112) (B):3:39:21(86) (R)1:47:39(83) | M55-59 | 2位 | 総合 | 75位 |
| | 奈良島 信泰 | | 7:19:10 | (S)0:56:03(461) (B):4:15:52(327) (R)1:57:27(162) | M45-49 | 39位 | 総合 | 290位 |
| | 飯田 明 | | DNF | (S)0:53:05(368) (B):-:--:--(--) (R)-:--:--(--) | M55-59 | --位 | 総合 | DNF |
|
8月26日(日) |
・第23回 トライアスロン珠洲大会 |
(S:1500m/B:50.7Km/R:10.2Km) |
| | 山本 昌孝 | | 2:46:16 | (S)24:27(16) (B)1:36:27(6) (R)0:45:29(10) | M30-34 | - | 総合 | 6位 |
|
8月19日(日) |
・第29回 三浦遠泳大会 |
(4000m) |
| | 石川 一郎 | | 1:49:34 | | 50代男子 | 95位 | 総合 | 604位 |
|
8月19日(日) |
・第7回 手賀沼トライアスロン大会 |
(S:1500m/B:40Km/R:10Km) |
| | 奈良島 信泰 | | 2:55:16 | (S)40:09(245) (B)1:21:10(106) (R)0:53:57(164) | M40-49 | 64位 | 総合 | 160位/307人 |
|
8月12日(日) |
・第28回 ATC CUP 大会 |
(S:1500m/B:80Km/R:24Km) |
| | 郷原 貴光 | | 6:27:23 | (S)0:31:39(129) (B)3:00:14(142) (R)2:55:30(146) | 30代男子 | 47位 | 男子総合 | 154位 |
|
8月11日(土) |
・Ironman NewYork 2012 |
(S:2.4mil/B:112mil/R:26.2mil) |
| | Tsushima, Tatsuya | | 13:17:15 | (S)00:56:34(B)06:55:47(R)05:00:59 | M60-64 | 6位 | 総合 | 1176位 |
| | Motoyoshi, Tamio | | 13:51:34 | (S)00:50:31(B)06:55:54(R)05:40:36 | M55-59 | 39位 | 総合 | 1434位 |
|
8月5日(日) |
・第20回たかはらやまトライアスロン |
(S:1500m/B:40Km/R:10Km) |
| | 石川 智浩 | | 2:24:29 | (S)0:28:35(71) (B)1:14:38(9) (R)0:41:16(13) | 30代男子 | 4位 | 男子総合 | 12位 |
|
7月8日(日) |
・第3回 横浜シーサイドトライアスロン |
(S:400m/B:20Km/R:5Km) |
| | 塚越 達也 | | 1:02:48 | (S)09:19(B)34:54(R)18:35 | M50-54 | 1位 | 男子総合 | 17位 |
| | 藤田 千華 | | 1:12:57 | (S)12:29(B)38:07(R)22:21 | | | 女子総合 | 3位 |
| | 鈴木 雅彦 | | 1:14:11 | (S)11:58(B)40:02(R)22:11 | M50-54 | 10位 | 男子総合 | 158位 |
| | 石川 一郎 | | 1:19:15 | (S)12:50(B)42:13(R)24:12 | M50-54 | 23位 | 男子総合 | 292位 |
|
7月7日(土) |
・2012年 ラフウォータスイム・イン・鎌倉 |
3kmの部 |
| | 岩田 聖市 | | 0:49:39 | 40代男子 | 8位 | 総合 | 35位 |
| | 松本 充 | | 0:56:32 | 60代男子 | 5位 | 総合 | 110位 |
| | 本吉 民男 | | 0:59:43 | 50代男子 | 15位 | 総合 | 141位 |
| | 郷原 貴光 | | 1:00:19 | 30代男子 | 34位 | 総合 | 145位 |
| | 石川 一郎 | | 1:11:37 | 50代男子 | 27位 | 総合 | 159位 |
| | 奈良島 信泰 | | 1:13:54 | 30代男子 | 67位 | 総合 | 165位 |
1.5kmの部 |
| | 河渕 恵美 | | 0:30:21 | 40代女子 | 15位 | 総合 | 162位 |
|