|
12月4日(日) |
・第27回 NAHAマラソン |
(42.195Km) |
| | 松野 喜巳 | | 4:10:53 | (グロス) | 4:09:44 | (ネット) | 総合 | 2049位/17058人 |
| | 飯田 明 | | 4:38:07 | (グロス) | 4:32:51 | (ネット) | 総合 | 3736位/17058人 |
| | 佐藤 直樹 | | 5:08:49 | (グロス) | 5:01:23 | (ネット) | 総合 | 6375位/17058人 |
|
12月4日(日) |
・2011 Ironman Western Australia |
(S:3.8Km, B:180Km, R:42.2Km) |
| | 本吉 民雄 | | 12:33:07 | (S)1:21:44(B)6:17:36(R)4:38:27 | M55-59 | 12位 | | |
|
12月4日(日) |
・Ironman 70.3 Asia Pacific Championship 2011 at Laguna Phuket |
(S:1.9Km, B:90Km, R:21.1Km) |
| | 関谷 興男 | | 7:38:56 | (S)1:00:56(B)3:47:33(R)2:42:24 | 70-74M | 3位 | | |
| | 石島 美恵子 | | 7:20:52 | (S)59:12(B)3:38:16(R)2:33:54 | 60-64F | 3位 | | |
|
12月4日(日) |
・第31回 横浜マラソン |
| 21.1Km | 安川 立朗 | | 1:30:02 | (グロス) | 1:29:58 | (ネット) | 一般男子 | 162位/2298人 |
| | 田中 洋子 | | 1:35:15 | | 1:35:00 | | 一般女子 | 8位/190人 | |
| | 藤田 千華 | | 1:42:42 | | 1:42:28 | | 一般女子 | 28位/190人 |
| 10.0Km | 長谷川 順久 | | 41:47 | | 41:43 | | 一般男子 | 116位/3717人 | |
| | 渡辺 民雄 | | 1:03:08 | | 1:01:00 | | 一般男子 | 3053位/3717人 | | |
|
11月23日(水) |
・第23回 大田原マラソン |
| 42.195Km | 中村 豪徳 | | 3:26:47 | (グロス) | | | | | 男子総合 | 919位/1979人 |
| 42.195Km | 岩田 聖市 | | 3:29:49 | (グロス) | | | | | 男子総合 | 1055位/1979人 |
| 42.195Km | 松岡 享 | | 3:49:25 | (グロス) | | | | | 男子総合 | 1578位/1979人 |
| 42.195Km | 川島 志郎 | | 3:51:01 | (グロス) | | | | | 男子総合 | 1628位/1979人 |
| 42.195Km | 鈴木 雅彦 | | 3:58:23 | (グロス) | | | | | 男子総合 | 1856位/1979人 |
| 42.195Km | 藤田 千華 | | 3:47:33 | (グロス) | | | | | 女子総合 | 205位/284人 |
| 10.0Km | 小林 節美 | | 1:00:34 | (グロス) | | | | | 女子エイジ | 78位/84人 |
|
11月20日(日) |
川崎国際多摩川マラソン(ハーフ) |
| | 大屋 隆弘 | | 1:33:26(ネット) | 部門順位64/1489 |
|
11月20日(日) |
・ふじのくに新東名デュアスロン |
| 5Km.28Km.5Km | 松本 充 | | 1:47:35 | | | | | | Over 60 | 6位 |
|
11月5日(土) |
・2011 Ironman Taiwan 70.3 |
(S:1.9Km, B:90Km, R:21.1Km) |
| | 松本 充 | | 5:37:36 | (S)38:32 (T1)4:52 (B)2:43:16 (T2)2:59 (R)2:07:58 | M60-64 | 1位 | | |
|
11月3日(木) |
・第6回 湘南国際マラソン |
| 42.195Km | 池永 雅一 | | 3:12:18 | (グロス) | | | | | 男子総合 | 303位/12003人 |
| 42.195Km | 安川 立朗 | | 3:16:23 | (グロス) | | | | | 男子総合 | 385位/12003人 |
| 42.195Km | 中村 健志 | | 3:31:18 | (グロス) | | | | | 男子総合 | 907位/12003人 |
| 42.195Km | 上田 博之 | | 3:42:24 | (グロス) | | | | | 男子総合 | 1414位/12003人 |
| 42.195Km | 奈良島 信泰 | | 4:38:35 | (グロス) | | | | | 男子総合 | 5643位/12003人 |
| 42.195Km | 河渕 恵美 | | 4:01:55 | (グロス) | | | | | 女子総合 | 226位/2285人 |
| 42.195Km | 佐々木 雅子 | | 4:16:29 | (グロス) | | | | | 女子総合 | 377位/2285人 |
| 10.0Km | 奈良島 道子 | | DNF | | | | | | | |
|
10月9日(日) |
・第29回 新潟シティマラソン |
(42.195Km) |
| | 吉澤 健 | | 3:41:23 | | 男子フル | 498位/2473人中 | | |
|
10月8日(土) |
・2011 Ironman World Championship |
(S:3.8Km, B:180Km, R:42.2Km) |
| | 塚越 達也 | | 11:26:20 | (S)1:17:32 (T1)4:24 (B)6:05:17 (T2)4:17 (R)3:54:56 | M50-54 | 85位 | | |
| | 松岡 享 | | 13:26:23 | (S)1:45:05 (T1)7:45 (B)6:27:30 (T2)7:51 (R)4:58:14 | M60-64 | 34位 | | |
|
10月2日(日) |
・2011銚子マリーナトライアスロン |
エイジグループ(S:1.5Km, B:40.0Km, R:10.0km) |
| | 池永 雅一 | | 2:21:03 | (S)26:14(B)1:15:15(R)39:34 | 男子エイジ | 1位 | 総合 | 41位 |
|
9月25日(日) |
・町田市トライアスロン練習大会 |
(S:1.5Km, B:40.0Km, R:10.0km) |
| | 奈良島 信泰 | | 3:25:31 | (S)35:07(B)1:50:01(R)1:00:23 | | | 総合 | 29位 |
|
9月18日(日) |
・第2回Ironman Japan Centrair Tokoname 70.3 |
エイジグループ(S:1.9Km, B:90.0Km, R:21.1km) |
| | 安川 立朗 | | 5:33:55 | | 男子エイジ | 2位 | | |
| | 佐々木 雅子 | | 6:45:24 | | 女子エイジ | 2位 | | |
| | 上田 博之 | | 6:18:07 | | 男子エイジ | 72位 | | |
|
9月18日(日) |
・2011トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会 |
エイジグループ(S:1.5Km, B:40.0Km, R:10.0km) |
| | 塚越 達也 | | 2:19:04 | | 男子エイジ | 1位 | 総合 | 16位 |
| | 中村 健志 | | 2:27:32 | | 男子エイジ | 10位 | 総合 | 50位 |
| | 中村 豪徳 | | 2:36:00 | | 男子エイジ | 7位 | 総合 | 119位 |
| | 長谷川 順久 | | 2:37:31 | | 男子エイジ | 30位 | 総合 | 132位 |
| | 松本 充 | | 2:41:56 | | 男子エイジ | 2位 | 総合 | 188位 |
| | 吉野 浩樹 | | 2:50:05 | | 男子エイジ | 24位 | 総合 | 302位 |
| | 孫 一甲 | | 2:57:14 | | 男子エイジ | 57位 | 総合 | 422位 |
| | 松本 博行 | | 3:02:25 | | 男子エイジ | 42位 | 総合 | 498位 |
| | 松本 寿 | | 3:11:41 | | 男子エイジ | 114位 | 総合 | 628位 |
| | 石川 一郎 | | 3:17:57 | | 男子エイジ | 60位 | 総合 | 685位 |
| | 鈴木 雅彦 | | 3:19:19 | | 男子エイジ | 62位 | 総合 | 699位 |
| | 飯田 明 | | 3:20:08 | | 男子エイジ | 21位 | 総合 | 707位 |
| | 関谷 興男 | | 3:23:35 | | 男子エイジ | 3位 | 総合 | 731位 |
| | 藤田 千華 | | 2:50:49 | | 女子エイジ | 2位 | 総合 | 24位 |
| | 石島 美恵子 | | 3:19:57 | | 女子エイジ | 2位 | 総合 | 57位 |
| | 河渕 恵美 | | 3:23:35 | | 女子エイジ | 16位 | 総合 | 60位 |
| | 水城 淳 | | DNF | | | | | |
|
9月10日(土) |
・昭和記念トライアスロン大会 |
(S:0.75Km, B:20.0Km, R:5.0km) |
| | 奈良島 信泰 | | 1:18:33 | (S)12:53(B)0:43:42(R)0:21:58 | | | 総合 | 117位 |
|
9月4日(日) |
・2011佐渡国際トライアスロン大会 |
選手権(S:2.0Km, B:105.0Km, R:20.0km) |
| | 山本 昌孝 | | 5:07:52 | (S)36:41(B)3:06:59(R)1:24:12 | | 13位 | | |
A(S:2.0Km, B:190.0Km, R:42.2km) |
| | 上田 博之 | | 12:35:39 | (S)40:06(B)7:04:53(R)4:50:40 | 男子エイジ | 45位 | 総合 | 236位 |
| | 吉澤 健 | | 12:54:39 | (S)45:36(B)7:06:35(R)5:02:28 | 男子エイジ | 21位 | 総合 | 290位 |
| | 岩田 聖一 | | 13:34:43 | (S)38:37(B)7:01:19(R)5:54:47 | 男子エイジ | 80位 | 総合 | 410位 |
| | 水城 淳 | | 15:02:29 | (S)52:07(B)8:52:28(R)5:17:54 | 男子エイジ | 80位 | 総合 | 680位 |
B(S:2.0Km, B:105.0Km, R:20.0km) |
| | 藤田 千華 | | 6:31:53 | (S)48:15(B)3:44:08(R)1:59:30 | 女子エイジ | 1位 | 総合 | 164位 |
| | 川島 志郎 | | 6:42:18 | (S)40:50(B)4:07:09(R)1:54:19 | 男子エイジ | 8位 | 総合 | 202位 |
| | 松野 喜巳 | | 7:02:00 | (S)53:33(B)4:09:39(R)1:58:48 | 男子エイジ | 15位 | 総合 | 287位 |
| | 石島 美恵子 | | 8:22:13 | (S)1:05:24(B)4:36:24(R)2:40:25 | 女子エイジ | 3位 | 総合 | 529位 |
|
8月23日(日) |
・手賀沼トライアスロン |
(S:1.5Km, B:40.0Km, R:10.0km) |
| | 奈良島 信泰 | | 2:58:15 | (S)40:52(B)1:26:40(R)50:43 | | | 総合 | 246位 |
|
8月21日(日) |
・三浦遠泳大会 2011 |
(S:4.0Km) |
| | 石川 一郎 | | 2:02:23 | |
|
7月10日(日) |
・館山わかしおトライアスロン |
(S:1.5Km, B:40.0Km, R:10.0km) |
| | 奈良島 信泰 | | 3:09:51 | (S)39:36(B)1:27:44(R)1:02:31 | | | 総合 | 419位 |
|
7月9日(土) |
・ラフウォータースイム・イン・鎌倉 2011 |
(S:3.0Km) |
| | 岩田 聖市 | | 0:57:43 | | 男子エイジ | 11位 | 総合 | 41位 |
| | 松本 充 | | 1:07:15 | | 男子エイジ | 5位 | 総合 | 114位 |
| | 長谷川 順久 | | 1:09:33 | | 男子エイジ | 24位 | 総合 | 127位 |
| | 水城 淳 | | 1:13:59 | | 男子エイジ | 18位 | 総合 | 153位 |
| | 河渕 恵美 | | 1:16:03 | | 女子エイジ | 11位 | 総合 | 163位 |
(S:1.5Km) |
| | 中村 豪徳 | | 0:28:45 | | 男子エイジ | 2位 | 総合 | 57位 |
(S:0.8Km) |
| | 中村 民男 | | 0:14:36 | | 男子エイジ | 2位 | 総合 | 50位 |
|
7月3日(日) |
・アイアンマン・コリア 2011 |
(S:3.8Km, B:180.0Km, R:42.2km) |
| | 山本 昌孝 | | 10:56:31 | (S)58:53(B)6:07:19(R)3:43:07 | 男子エイジ | 18位 | 総合 | xxx位 |
| | 塚越 達也 | | 10:40:50 | (S)1:07:38(B)5:41:09(R)3:42:19 | 男子エイジ | 7位 | 総合 | xxx位 |
| | 安川 立朗 | | 11:53:33 | (S)1:17:21(B)6:12:05(R)4:10:54 | 男子エイジ | 7位 | 総合 | xxx位 |
| | 本吉 民男 | | 12:12:43 | (S)1:16:44(B)6:20:28(R)4:21:13 | 男子エイジ | 10位 | 総合 | xxx位 |
| | 対馬 達也 | | 14:06:09 | (S)1:34:08(B)7:16:22(R)4:52:26 | 男子エイジ | 28位 | 総合 | xxx位 |
| | 松岡 享 | | 14:08:31 | (S)1:22:05(B)7:14:02(R)5:16:46 | 男子エイジ | 11位 | 総合 | xxx位 |
| | 関谷 興男 | | 16:03:03 | (S)1:33:03(B)8:01:14(R)6:13:25 | 男子エイジ | 3位 | 総合 | xxx位 |
| | 石島 美恵子 | | 16:02:46 | (S)1:54:48(B)7:43:35(R)6:06:42 | 女子エイジ | 2位 | 総合 | xxx位 |
(S:1.9Km, B:90.0Km, R:21.1km) |
| | 佐々木 雅子 | | 6:19:59 | (S)45:47(B)3:18:59(R)2:04:05 | 女子エイジ | 2位 | 総合 | xxx位 |
|