|
12月12日(日) |
・第6回 さのマラソン |
| 42.2Km | 対馬 達也 | | 3:44:39 | | | | 一般男子50-59歳 | 123位/380人 | 総合 | 540位/1581人 |
|
12月5日(日) |
・Ironman 70.3 Asia Pacific Championship 2010 at Laguna Phuket |
(S:1.9Km, B:90Km, R:21.1Km) |
| | 松本 充 | | 6:03:35 | (S)37:15(Age1) (T1)5:47 (B)3:07:06(Age3) (T2)3:40 (R)2:09:47 | 60-64M | 3位 | 総合 | 315位 |
|
12月5日(日) |
・第26回 NAHAマラソン |
| 42.2Km | 吉澤 健 | | 3:34:33 | (グロス) | 3:34:23 | (ネット) | | | 総合 | 630位 |
| | 滝川 次郎 | | 3:34:41 | | 3:26:03 | | | | | 631位 |
| | 松野 喜巳 | | 3:48:35 | | 3:48:05 | | | | | 1125位 |
|
12月5日(日) |
・第30回 横浜マラソン |
| 21.1Km | 本吉 民男 | | 1:25:33 | (グロス) | 1:25:31 | (ネット) | 一般男子 | 67位/2204人 | 総合 | 126位/2728人 |
| | 安川 立朗 | | 1:25:45 | | 1:25:41 | | 一般男子 | 74位/2204人 | | 134位/2728人 |
| | 田中 洋子 | | 1:31:31 | | 1:31:24 | | 一般女子 | 5位/222人 | | 335位/2728人 |
| | 藤田 千華 | | 1:37:24 | | 1:37:17 | | 一般女子 | 20位/222人 | | 684位/2728人 |
| | 川島 志郎 | | 1:42:00 | | 1:41:52 | | 一般男子 | 814位/2204人 | | 1062位/2728人 |
| | 河渕 恵美 | | 1:44:24 | | 1:44:17 | | 一般女子 | 56位/222人 | | 1306位/2728人 |
| | 高橋 佐江子 | | 1:49:55 | | 1:49:03 | | 一般女子 | 101位/222人 | | 1878位/2728人 |
| 10Km | 吉野 浩樹 | | 53:30 | (グロス) | 52:02 | (ネット) | 一般男子 | 1319位/3550人 | 総合 | 1495位/5194人 |
| | 田中 清秀 | | 54:04 | | 53:43 | | 一般男子 | 1431位/3550人 | | 1638位/5194人 |
| | 石島 美恵子 | | 55:30 | | 54:03 | | 一般女子 | 304位/1644人 | | 1993位/5194人 |
| | 小嶌 由香里 | | 55:37 | | 54:09 | | 一般女子 | 313位/1644人 | | 2016位/5194人 |
| | 伏屋 数美 | | 57:15 | | 55:47 | | 一般女子 | 445位/1644人 | | 2430位/5194人 |
| | 渡辺 民雄 | | 1:04:17 | | 1:02:07 | | 一般男子 | 3038位/3550人 | | 4149位/5194人 |
| | 平井 文明 | | 1:09:59 | | 1:07:49 | | 一般男子 | 3385位/3550人 | | 4859位/5194人 |
|
11月28日(日) |
・第30回 つくばマラソン |
| 42.2Km | 松本 博行 | | 4:33:28 | (グロス) | 4:23:17 | (ネット) | | | 総合 | 6333位/9234人 |
| | 関谷 興雄 | | 4:50:17 | | 4:42:17 | | | | | 7196位/9234人 |
|
11月23日(火・祝) |
・第23回 大田原マラソン大会 |
| 42.2Km | 池永 雅一 | | 2:58:52 | | | | 男子 | 220位/1874人 | 総合 | 234位/2103人 |
| | 山本 昌孝 | | 3:15:53 | | | | 男子 | 594位/1874人 | | 628位/2103人 |
| | 田中 洋子 | | 3:27:00 | | | | 女子 | 76位/229人 | | 1008位/2103人 |
| | 中村 豪徳 | | 3:37:09 | | | | 男子 | 594位/1874人 | | 1361位/2103人 |
| | 河渕 恵美 | | 3:39:16 | | | | 女子 | 142位/229人 | | 1441位/2103人 |
| | 松野 喜巳 | | 3:41:16 | | | | 男子 | 1349位/1874人 | | 1499位/2103人 |
| | 川島 志郎 | | 3:42:56 | | | | 男子 | 1387位/1874人 | | 1543位/2103人 |
| | 吉野 浩樹 | | 3:48:05 | | | | 男子 | 1511位/1874人 | | 1693位/2103人 |
| | 松岡 享 | | 3:48:09 | | | | 男子 | 1515位/1874人 | | 1697位/2103人 |
| | 岩田 聖市 | | 3:54:52 | | | | 男子 | 1700位/1874人 | | 1913位/2103人 |
| | 鈴木 雅彦 | | 3:58:50 | | | | 男子 | 1809位/1874人 | | 2032位/2103人 |
| | 飯田 明 | | DNF |
| | 岩見 俊一 | | DNF |
| | 佐藤 直樹 | | DNF |
| 10Km | 小林 節美 | | 58:08 | | | | 女子40歳以上 | 62位/76人 | 総合 | 657位/761人 |
|
11月13日(土) |
・第1回九十九里波のりトライアル |
| 24.4Km | 水城 淳 | | 42:45 | | | | 41-50男子 | 97位/199人 | | |
|
11月7日(日) |
・第398回 月例湘南マラソン |
| 20Km | 中村 豪徳 | | 1:30:55 |
| | 川島 志郎 | | xx:xx |
| 10Km | 本吉 民男 | | 38:52 |
| 5Km | 小林 節美 | | xx:xx |
|
10月24日(日) |
・2010 木更津トライアスロン大会 |
(S:1.5Km, B:40Km, R:10Km) |
| | 中村 健志 | | 2:09:05 | (S)14:53(52) (B)1:10:16(18) (R)43:56(49) | 35-39男子 | 5位/46人 | 総合 | 26位/298人 |
| | 池永 雅一 | | 2:11:09 | (S)15:59(80) (B)1:13:18(46) (R)41:52(30) | 50-54男子 | 2位/14人 | | 42位/298人 |
| | 奈良島 信泰 | | 2:47:47 | (S)21:50(261) (B)1:23:22(178) (R)1:02:35(260) | 45-49男子 | 41位/48人 | | 231位/298人 |
|
10月17日(日) |
・NIKE Womens Marathon San francisco 2010 |
| 42.2Km | 佐々木 雅子 | | 3:59:06 | (グロス) | 3:57:09 | (ネット) | エイジ | 7位/273人 | 総合 | 337位/4788人 |
|
10月10日(日) |
・東京・江戸前トライアスロン2010 |
(S:0.75Km, B:20Km, R:5Km) |
| | 佐々木 雅子 | | 1:26:31 | (S)17:16(189) (B)48:02(224) (R)21:13(155) | 女子 | 6位/19人 | 総合 | 191位/290人 |
|
10月9日(土) |
・2010 Ironman World Championship |
(S:3.8Km, B:180Km, R:42.2Km) |
| | 塚越 達也 | | 11:01:55 | (S)1:14:55 (T1)5:16 (B)5:54:13 (T2)5:34 (R)3:41:57 | M50-54 | 44位/125人 | 総合 | 1004位 |
|
10月3日(日) |
・第8回 弘前・白神アップルマラソン |
| 42.2Km | 松野 喜巳 | | 3:35:45 |
|
10月3日(日) |
・第397回 月例湘南マラソン |
| 20Km | 中村 豪徳 | | 1:36:56 |
| | 川島 志郎 | | 1:37:00 |
| 10Km | 本吉 民男 | | 41:57 |
| 5Km | 小林 節美 | | 32:33 |
|
9月19日(日) |
・2010 IRONMAN 70.3 Centrair Tokoname Japan |
(S:1.9Km, B:90Km, R:21.1Km) |
| | 安川 立朗 | | 5:36:01 | (S)39:20(242) (T1)4:58 (B)3:00:05(159) (T2)2:48 (R)1:48:50(149) | 55-59M | 4位/42人 | 総合 | 142位/914人 |
| | 本吉 民男 | | 5:43:38 | (S)37:38(161) (T1)3:44 (B)3:03:02(203) (T2)2:23 (R)1:56:51(254) | 55-59M | 6位/42人 | | 191位/914人 |
| | 松本 充 | | 5:59:30 | (S)38:28(188) (T1)4:38 (B)3:08:47(295) (T2)3:02 (R)2:04:35(364) | 60-64M | 4位/26人 | | 299位/914人 |
| | 松岡 享 | | 6:23:02 | (S)41:40(369) (T1)4:22 (B)3:25:50(584) (T2)3:27 (R)2:07:43(417) | 55-59M | 14位/42人 | | 449位/914人 |
| | 川島 志郎 | | 6:26:32 | (S)40:18(292) (T1)5:07 (B)3:27:49(610) (T2)3:19 (R)2:09:59(451) | 55-59M | 16位/42人 | | 474位/914人 |
| | 鈴木 雅彦 | | 6:38:46 | (S)43:58(517) (T1)4:08 (B)3:27:24(603) (T2)3:55 (R)2:19:21(559) | 45-49M | 95位/171人 | | 561位/914人 |
| | 松本 寿 | | 6:43:08 | (S)42:38(433) (T1)4:05 (B)3:16:21(435) (T2)2:32 (R)2:37:32(737) | 45-49M | 162位/171人 | | 590位/914人 |
| | 佐々木 雅子 | | 7:23:43 | (S)51:17(825) (T1)6:45 (B)3:49:52(810) (T2)6:43 (R)2:29:06(662) | 50-54W | 5位/8人 | | 768位/914人 |
| | 奈良島 信泰 | | 7:54:22 | (S)53:34(882) (T1)4:35 (B)3:54:34(842) (T2)6:36 (R)2:55:03(864) | 45-49M | 162位/171人 | | 868位/914人 |
|
9月12日(日) |
・2010年日本学生トライアスロン選手権大会 |
(S:1.5Km, B:40Km, R:10Km) |
| | 田中 洋子 | | 2:32:47 | (S)25:23(29) (B)1:20:18(43) (R)47:06(15) | | | 総合 | 29位/46人 |
|
9月5日(日) |
・横浜シーサイドトライアスロン |
(S:750m, B:20Km, R:5Km) |
| | 安川 立朗 | | 1:18:08 | (S)15:48(132) (B)36:23(83) (R)25:57(58) | 55-59男子 | 2位 | 総合 | 71位/633人 |
| | 丸山 修市 | | 1:36:01 | (S)19:51(460) (B)42:31(387) (R)33:39(401) | 50-54男子 | 27位 | | 405位/633人 |
|
9月5日(日) |
・第15回 マロニエトライアスロン大会 |
(S:750m, B:20Km, R:5Km) |
| | 中村 豪徳 | | 1:08:50 | (S)14:45(31) (B)32:05(21) (R)22:00(31) | 50歳代男子 | 2位 | 総合 | 21位/167人 |
| | 小林 節美 | | 1:37:39 | (S)18:29(133) (B)43:50(159) (R)35:20(163) | 40歳代女子 | 6位 | | 162位/167人 |
|
9月5日(日) |
・2010 佐渡国際トライアスロン大会 |
Aタイプ(S:3.8Km, B:190Km, R:42.2Km) |
| | 吉澤 健 | | 13:34:50 | (S)1:21:37 (B)7:02:02 (R)5:11:11 | 50-54男子 | 18位/67人 | 総合 | 197位/551人 |
| | 吉野 浩樹 | | 14:29:25 | (S)1:21:41 (B)7:27:57 (R)5:39:47 | 45-49男子 | 72位/112人 | | 337位/551人 |
| | 松本 博行 | | 14:34:52 | (S)1:18:53 (B)7:21:05 (R)5:54:54 | 50-54男子 | 39位/67人 | | 347位/551人 |
| | 対馬 達也 | | 14:57:22 | (S)1:28:54 (B)7:58:27 (R)5:30:01 | 55-59男子 | 28位/47人 | | 425位/551人 |
| | 杉浦 明子 | | 15:09:02 | (S)1:29:17 (B)8:05:22 (R)5:34:23 | 40-44女子 | 9位/11人 | | 31位/40人 |
| | 郷原 貴光 | | 15:16:57 | (S)1:19:38 (B)7:57:58 (R)5:59:21 | 30-34男子 | 42位/45人 | | 514位/551人 |
| | 遠藤 栄 | | DNF |
日本選手権(S:2Km, B:105Km, R:20Km) |
| | 山本 昌孝 | | 5:20:42 | (S)39:27 (B)3:15:26 (R)1:25:49 | | | 総合 | 13位/14人 |
Bタイプ(S:2Km, B:105Km, R:20Km) |
| | 滝川 次郎 | | 5:52:29 | (S)43:46 (B)3:30:41 (R)1:38:02 | 45-49男子 | 12位/86人 | 総合 | 55位/536人 |
| | 池永 雅一 | | 6:00:49 | (S)47:26 (B)3:29:26 (R)1:43:57 | 50-54男子 | 2位/70人 | | 67位/536人 |
| | 河渕 恵美 | | 7:19:31 | (S)46:46 (B)4:19:31 (R)2:13:14 | 35-39女子 | 10位/26人 | | 27位/112人 |
| | 石島 美恵子 | | 8:22:02 | (S)1:11:19 (B)4:24:57 (R)2:45:46 | 60-64女子 | 2位/5人 | | 75位/112人 |
|
9月4日(土) |
・2010 式根島アクアスロン大会 |
(S:1.5Km, R:10Km) |
| | 田中 洋子 | | 1:13:24 | (S)26:41(13) (R)46:43(10) | 女子 | 1位 | 総合 | 10位/135人 |
| | 田中 清秀 | | 1:41:11 | (S)28:17(25) (R)1:12:54(120) | 50代男子 | 6位 | | 93位/135人 |
|
8月28日(土) |
・湘南オープンウォータースイミング2010 |
| 10Km | 山本 昌孝 | | 3:13:00 |
|
8月22日(日) |
・第21回 トライアスロン珠洲大会 |
(S:1.5Km, B:50.1Km, R:10Km) |
| | 山本 昌孝 | | 2:52:19 | (S)23:29(8) (B)1:42:10(7) (R)46:40(10) | | | 総合 | 4位/382人 |
|
8月22日(日) |
・第25回 トライアスロン中島大会 |
(S:1.5Km, B:40Km, R:10Km) |
| | 田中 洋子 | | 2:30:29 | (S)25:10(26) (B)1:18:03(94) (R)47:16(54) | 女子 | 1位 | 総合 | 44位/448人 |
| | 田中 清秀 | | 3:28:11 | (S)25:16(28) (B)1:28:47(287) (R)1:34:08(447) | | | | 380位/448人 |
|
7月11日(日) |
・2010 済州国際トライアスロン + IQ |
(B:180Km, R:42.2Km) |
| | 本吉 民男 | | 10:54:57 | (S)− (B)6:33:27 (R)4:15:09 | 55-59M | 6位 | 総合 | 212位 |
| | 対馬 達也 | | 12:42:48 | (S)− (B)8:09:11 (R)4:54:29 | 55-59M | 23位 | | 543位 |
| | 関谷 興雄 | | 13:49:03 | (S)− (B)7:40:26 (R)5:30:17 | 70-74M | 2位 | | 687位 |
| | 石島 美恵子 | | 14:00:42 | (S)− (B)8:12:04 (R)5:40:24 | 60-64W | 2位 | | 710位 |
|
7月10日(土) |
・2010 ラフウォータースイム・イン・鎌倉 |
| 5Km | 松本 充 | | 2:14:44 | | | | 60代男子 | 3位 | 総合 | 117位 |
| 2.5Km | 安川 立朗 | | 1:01:45 | | | | 50代男子 | 14位 | 総合 | 85位 |
| | 松本 博行 | | 1:02:52 | | | | 50代男子 | 15位 | | 92位 |
| | 吉野 浩樹 | | 1:08:15 | | | | 40代男子 | 37位 | | 124位 |
| | 杉浦 明子 | | 1:10:17 | | | | 40代女子 | 10位 | | 134位 |
| | 水城 淳 | | 1:18:32 | | | | 40代男子 | 50位 | | 188位 |
| | 鈴木 雅彦 | | 1:20:00 | | | | 40代男子 | 53位 | | 192位 |
| | 石川 一郎 | | 1:22:39 | | | | 50代男子 | 33位 | | 201位 |
| 0.9Km | 佐々木 雅子 | | 28:00 | | | | 50代女子 | 10位 | 総合 | 152位 |
|
7月4日(日) |
・2010年 関東学生トライアスロン選手権那須塩原大会 |
(S:1.5Km, B:40Km, R:10Km) |
| | 田中 洋子 | | 2:27:47 | (S)25:48(28) (B)1:16:44(34) (R)45:15(9) | 女子 | 25位/59人 |
|
7月4日(日) |
・第394回 月例湘南マラソン |
| 5Km | 中村 豪徳 | | xx:xx |
| | 川島 志郎 | | xx:xx |
| | 小林 節美 | | xx:xx |
 |