|
12月6日(日) |
・第25回 NAHAマラソン |
| 42.2Km | 吉澤 健 | | 3:36:47 | (グロス) | 3:35:53 | (ネット) | | | 総合 | 909位 |
| | 川島 志郎 | | 3:45:40 | | 3:44:48 | | | | | 1267位 |
| | 中村 豪徳 | | 3:56:23 | | 3:55:36 | | | | | 1904位 |
| | 松岡 享 | | 4:08:08 | | 4:07:17 | | | | | 2575位 |
| | 小林 節美 | | 5:14:03 | | 5:13:16 | | | | | 8450位 |
|
12月6日(日) |
・第387回 月例湘南マラソン |
| 5Km | 本吉 民男 | | 19:19 |
|
11月29日(日) |
・第29回 横浜マラソン |
| 21.1Km | 本吉 民男 | | 1:25:24 | (グロス) | 1:25:18 | (ネット) | 一般男子 | 73位 | 総合 | 147位 |
| | 小林 智洋 | | 1:32:44 | | 1:32:36 | | 一般男子 | 279位 | | 433位 |
| | 田中 洋子 | | 1:36:16 | | 1:35:06 | | 一般女子 | 11位 | | 664位 |
| | 田中 清秀 | | DNF |
| 10Km | 長谷川 順久 | | 39:11 | (グロス) | 39:11 | (ネット) | 一般男子 | 65位 | 総合 | 72位 |
| | 安川 立朗 | | 40:00 | | 39:57 | | 一般男子 | 81位 | | 90位 |
| | 川島 志郎 | | 45:15 | | 44:44 | | 一般男子 | 317位 | | 341位 |
| | 松岡 享 | | 48:07 | | 48:04 | | 一般男子 | 596位 | | 649位 |
| | 渡辺 民雄 | | 48:39 | | 48:02 | | 一般男子 | 665位 | | 728位 |
| | 奈良島 信泰 | | 48:55 | | 48:47 | | 一般男子 | 704位 | | 771位 |
| | 奈良島 道子 | | 1:17:20 | | 1:17:11 | | 一般女子 | 1654位 | | 5200位 |
|
11月23日(月・祝) |
・第22回 大田原マラソン大会 |
| 42.2Km | 塚越 達也 | | 2:59:11 | | | | 男子 | 230位/1562人 | 総合 | 236位/1761人 |
| | 本吉 民男 | | 3:12:55 | | | | 男子 | 464位/1562人 | 総合 | 481位/1761人 |
| | 長谷川 順久 | | 3:16:59 | | | | 男子 | 547位/1562人 | 総合 | 577位/1761人 |
| | 田中 洋子 | | 3:35:19 | | | | 女子 | 99位/199人 | 総合 | 1043位/1761人 |
| | 対馬 達也 | | 3:43:21 | | | | 男子 | 1102位/1562人 | 総合 | 1234位/1761人 |
| | 佐々木 雅子 | | 3:51:25 | | | | 女子 | 159位/199人 | 総合 | 1425位/1761人 |
| | 松野 喜巳 | | 3:51:25 | | | | 男子 | 1267位/1562人 | 総合 | 1426位/1761人 |
| | 松岡 享 | | 3:57:40 | | | | 男子 | 1394位/1562人 | 総合 | 1574位/1761人 |
| | 飯田 明 | | 4:13:11 | | | | 男子 | 1534位/1562人 | 総合 | 1733位/1761人 |
| | 佐藤 直樹 | | DNF |
| 10Km | 田中 清秀 | | 48:00 | | | | 男子50歳代 | 65位/131人 | 総合 | 350位/770人 |
|
11月22日(日) |
・第29回 つくばマラソン |
| 42.2Km | 松本 博行 | | 5:15:34 | (グロス) | 5:08:58 | (ネット) | 男子 | 7375位 |
|
11月22日(日) |
・第32回 府中多摩川マラソン大会 |
| 21.1Km | 関谷 興雄 | | 2:03:15 |
|
11月15日(日) |
・第19回 いわい将門ハーフマラソン大会 |
| 21.1Km | 中村 豪徳 | | 1:29:49 | | | | 男子40-49歳 | 31位/388人 | 総合 | 108位/1712人 |
| | 小林 節美 | | 2:09:56 | | | | 女子40-49歳 | 33位/63人 | 総合 | 1284位/1712人 |
|
11月15日(日) |
・川崎国際多摩川マラソン |
| 21.1Km | 佐々木 雅子 | | 1:49:14 | | | | 女子50歳以上 | 5位 | 総合 | 755位 |
|
11月15日(日) |
・第345回 月例よこはまマラソン |
| 20Km | 長谷川 順久 | | 1:23:11 |
| 1Km | 長谷川 順久 | | 4:33 |
|
11月8日(日) |
・2009 湘南国際マラソン |
| 42.2Km | 安川 立朗 | | 3:16:20 | (グロス) | 3:15:34 | (ネット) | 一般男子 | 365位/9902人 |
| | 池永 雅一 | | 3:28:30 | (グロス) | 3:28:22 | (ネット) | 一般男子 | 678位/9902人 |
| | 外山 雄司 | | 4:06:04 | (グロス) | 3:58:06 | (ネット) | 一般男子 | 2631位/9902人 |
| | 松本 寿 | | 4:14:04 | (グロス) | 4:10:09 | (ネット) | 一般男子 | 3102位/9902人 |
| | 吉野 浩樹 | | 4:18:42 | (グロス) | 4:15:04 | (ネット) | 一般男子 | 3405位/9902人 |
| | 郷原 貴光 | | 4:31:34 | (グロス) | 4:24:43 | (ネット) | 一般男子 | 4274位/9902人 |
| | 鈴木 雅彦 | | 4:32:12 | (グロス) | 4:30:02 | (ネット) | 一般男子 | 4323位/9902人 |
| | 岩見 俊一 | | 4:58:09 | (グロス) | 4:51:40 | (ネット) | 一般男子 | 6203位/9902人 |
| | 奈良島 信泰 | | 5:13:27 | (グロス) | 5:12:19 | (ネット) | 一般男子 | 7235位/9902人 |
| | 奈良島 道子 | | DNF |
|
11月1日(日) |
・第10回 メガロスマスターズ水泳大会(於:千葉国際水泳場) |
| 100m自由形 | 田中 洋子 | | 1:10:43 |
| 200m自由形 | 田中 洋子 | | 2:33:90 |
| | 田中 清秀 | | 2:45:10 |
| 100m平泳ぎ | 田中 清秀 | | 1:28:83 |
|
11月1日(日) |
・第386回 月例湘南マラソン |
| 21.1Km | 本吉 民男 | | 1:28:37 |
| | 安川 立朗 | | 1:33:52 |
| | 中村 豪徳 | | 1:47:02 |
| 10Km | 小林 節美 | | 56:25 |
|
10月25日(日) |
・第2回 川崎港トライアスロンin東扇島 |
(S:1.5Km, B:40Km, R:10Km) |
| | 数本 雅幸 | | 2:26:48 | (S)29:29(112) | (B)1:13:06(40) | (R)44:13(93) | 45-49男子 | 5位 | 総合 | 61位 |
| | 郷原 貴光 | | 2:38:46 | (S)30:27(144) | (B)1:20:30(136) | (R)47:49(172) | 30-34男子 | 18位 | 総合 | 131位 |
| | 松本 博行 | | 2:43:08 | (S)31:06(172) | (B)1:26:47(233) | (R)45:15(114) | 50-54男子 | 6位 | 総合 | 166位 |
| | 鈴木 雅彦 | | 3:04:01 | (S)43:03(362) | (B)1:29:20(272) | (R)51:38(243) | 45-49男子 | 45位 | 総合 | 309位 |
| | 水城 淳 | | 3:18:36 | (S)35:51(306) | (B)1:52:39(372) | (R)50:06(218) | 45-49男子 | 54位 | 総合 | 358位 |
|
10月18日(日) |
・第15回 四万十川ウルトラマラソン |
| 100Km | 対馬 達也 | | 11:40:30 | | 男子 | | 総合 | |
|
10月10日(土) |
・2009 Ironman World Championship |
(S:3.8Km, B:180Km, R:42.2Km) |
| | 松本 充 | | 13:52:33 | (S)1:21:14 (T1)6:22 | (B)7:10:44 (T2)6:30 | (R)5:07:43 | 60-64男子 | 26位 | 総合 | 1421位 |
|
10月4日(日) |
・第385回 月例湘南マラソン |
| 21.1Km | 本吉 民男 | | 1:29:34 |
| | 安川 立朗 | | 1:31:19 |
| | 中村 豪徳 | | 1:35:11 |
| | 川島 志郎 | | 1:46:47 |
| 10Km | 小林 節美 | | 1:01:48 |
|
9月23日(日) |
・世田谷区アクアスロン |
(S:300m, R:3.1Km) |
| | 田中 洋子 | | 18:25 | | | | 一般女子 | 2位/15人 |
| | 田中 清秀 | | 20:55 | | | | 男子40歳以上 | 19位/49人 |
|
9月20日(日) |
(R:15Km 天候不良により競技内容変更) |
・第23回 波崎トライアスロン大会 |
| | 松本 寿 | | 1:15:49 | | | | 45-49男子 | 41位 | 総合 | 281位 |
|
9月20日(日) |
・第24回 田沢湖マラソン |
| 42.2Km | 松野 喜巳 | | 3:54:06 | | | | 男子50歳代 | 67位/190人 |
|
9月18日(日) |
・渋谷区アクアスロン |
(S:300m, R:1.5Km) |
| | 田中 清秀 | | 12:59 | | | | 男子40歳以上 | 7位/24人 |
|
9月6日(日) |
・2009 佐渡国際トライアスロン大会 |
(S:3.8Km, B:190Km, R:42.2Km) |
| | 吉澤 健 | | 11:56:43 | (S)1:19:47(240) | (B)6:31:11(146) | (R)4:05:45(74) | 50-54男子 | 5位 | 総合 | 98位 |
| | 長谷川 順久 | | 12:17:17 | (S)1:20:12(251) | (B)6:32:20(152) | (R)4:24:45(152) | 35-39男子 | 33位 | 総合 | 137位 |
| | 松本 博行 | | 13:42:09 | (S)1:20:30(265) | (B)7:08:13(371) | (R)5:13:26(402) | 50-54男子 | 31位 | 総合 | 345位 |
| | 遠藤 栄 | | 14:06:33 | (S)1:15:14(133) | (B)7:10:30(382) | (R)5:40:49(533) | 50-54男子 | 39位 | 総合 | 408位 |
| | 対馬 達也 | | 14:15:36 | (S)1:37:59(644) | (B)7:40:14(536) | (R)4:57:23(316) | 55-59男子 | 23位 | 総合 | 428位 |
| | 吉野 浩樹 | | 14:16:24 | (S)1:23:50(368) | (B)7:19:39(429) | (R)5:32:55(489) | 45-49男子 | 64位 | 総合 | 431位 |
| | 杉浦 明子 | | DNF | (S)1:29:11(499) | (B)8:35:20(712) | | | | | |
(S:2.0Km, B:105Km, R:20Km) |
| 選手権 | 山本 昌孝 | | 5:19:01 | (S)37:40(17) | (B)3:14:33(17) | (R)1:26:48(13) | 男子 | 18位 | 総合 | 21位 |
| 一般 | 川島 志郎 | | 6:29:50 | (S)42:24(134) | (B)3:52:20(260) | (R)1:55:06(200) | 55-59男子 | 10位 | 総合 | 203位 |
| | 中村 豪徳 | | 6:44:16 | (S)42:37(143) | (B)3:35:37(137) | (R)2:26:02(474) | 45-49男子 | 40位 | 総合 | 264位 |
| | 飯田 明 | | 7:13:38 | (S)47:04(300) | (B)4:15:26(445) | (R)2:11:08(377) | 55-59男子 | 25位 | 総合 | 393位 |
| | 関谷 興雄 | | 7:18:49 | (S)50:33(419) | (B)4:11:21(406) | (R)2:16:55(413) | 65-69男子 | 4位 | 総合 | 414位 |
| | 佐藤 直樹 | | 7:18:51 | (S)49:31(380) | (B)4:05:21(368) | (R)2:23:59(461) | 55-59男子 | 28位 | 総合 | 415位 |
| | 佐々木 雅子 | | 7:21:13 | (S)52:03(467) | (B)4:37:24(567) | (R)1:51:46(166) | 50-54女子 | 4位 | 総合 | 423位 |
|
9月6日(日) |
・第384回 月例湘南マラソン |
| 10Km | 本吉 民男 | | 40:44 |
|
8月29日(土) |
・湘南オープンウォータースイミング2009 |
| 10Km | 小林 智洋 | | 3:01:03 | | | | 男子30歳代 | 30位 |
| | 山本 昌孝 | | 3:32:51 | | | | 男子20歳代 | 30位 |
| 3Km | 石川 一郎 | | 1:22:33 | | | | 男子50歳代 | 74位 |
|
8月23日(日) |
・2009 Ironman 70.3 Philippines |
(S:1.9Km, B:90Km, R:21.1Km) |
| | 安川 立朗 | | 5:24:36 | (S)41:17(132) | (B)2:40:54(102) | (R)1:54:33(53) | M55-59 | 1位 | 総合 | 71位 |
|
8月23日(日) |
・2009 日本学生トライアスロン選手権観音寺大会 |
(S:1.5Km, B:40Km, R:10Km) |
| | 田中 洋子 | | 2:36:49 | (S)25:38(25) | (B)1:22:08(43) | (R)49:03(32) | | | 総合 | 37位 |
|
8月23日(日) |
・第24回 トライアスロン中島大会 |
(S:1.5Km, B:40Km, R:10Km) |
| | 田中 清秀 | | 2:57:23 | (S)29:16(55) | (B)1:27:56(259) | (R)1:00:11(273) | 男子50歳代 | 21位 | 総合 | 212位 |
|
8月23日(日) |
・第20回 トライアスロン珠洲大会 |
(S:1.5Km, B:50.1Km, R:10Km) |
| | 山本 昌孝 | | 2:36:58 | (S)25:07(17) | (B)1:32:51(3) | (R)39:00(2) | | | 総合 | 3位 |
|
7月12日(日) |
・2009 大阪国際トライアスロン舞洲大会 |
(S:1.5Km, B:40Km, R:10Km) |
| | 山本 昌孝 | | 2:27:36 | (S)28:25(42) | (B)1:12:00(11) | (R)47:11(19) | | | 総合 | 15位/195人 |
|
7月11日(日) |
・2009 ラフウォータースイム・イン・鎌倉 |
| 5Km | 水城 淳 | | 2:31:02 | (参考) | | | | | | 204位 |
| 3Km | 小林 智洋 | | 55:02 | | | | | | | 17位 |
| | 松本 博行 | | 1:09:26 | | | | | | | 108位 |
| | 吉野 浩樹 | | 1:14:32 | | | | | | | 145位 |
| | 杉浦 明子 | | 1:18:40 | | | | | | | 184位 |
| | 対馬 達也 | | 1:28:18 | | | | | | | 239位 |
| | 鈴木 雅彦 | | DNF |
|
7月11日(日) |
・新島オープンウォータースイミング |
| 1.5Km | 安西 優光子 | | xx:xx |
|
7月5日(日) |
・2009年 関東学生トライアスロン選手権 |
(S:1.5Km, B:40Km, R:10Km) |
| | 田中 洋子 | | 2:27:49 | (S)24:06(20) | (B)1:18:28(20) | (R)45:14(9) | 女子 | 21位/54人 |
|
7月5日(日) |
・第382回 月例湘南マラソン |
| 10Km | 川島 志郎 | | 47:38 |
| | 中村 豪徳 | | 48:37 |
| 5Km | 本吉 民男 | | 20:59 |
 |