12月7日(日) |
・第4回 はだの丹沢水無川マラソン |
| 21.1Km | 水城 淳 | | 1:54:24 | | | | 40代男子 | 322位/512人 | 総合 | 1053位/1792人 |
|
12月7日(日) |
・第23回 港北陸上競技協会記録会 |
| 5Km | 田中 洋子 | | 20:37 |
| | 田中 清秀 | | 20:56 |
|
12月7日(日) |
・第375回 月例湘南マラソン |
| 10Km | 本吉 民男 | | 38:45 |
| 5Km | 中村 豪徳 | | 19:53 |
| | 小林 節美 | | 29:45 |
|
11月30日(日) |
・第28回 つくばマラソン |
| 42.2Km | 松本 博行 | | 4:13:08 | (グロス) | 4:07:16 | (ネット) | | | 総合 | 4528位/8169人 |
| | 飯田 明 | | 4:35:20 | (グロス) | 4:29:59 | (ネット) | | | 総合 | 5776位/8169人 |
| | 関谷 興雄 | | 4:40:45 | (グロス) | 4:34:24 | (ネット) | | | 総合 | 5999位/8169人 |
|
11月23日(日) |
・第21回 大田原マラソン大会 |
| 42.2Km | 山本 昌孝 | | 2:56:32 | | | | 男子 | 139位/1098人 | 総合 | 143位/1223人 |
| | 本吉 民男 | | 3:08:09 | | | | 男子 | 269位/1098人 | 総合 | 279位/1223人 |
| | 松野 喜巳 | | 3:23:09 | | | | 男子 | 484位/1098人 | 総合 | 502位/1223人 |
| | 対馬 達也 | | 3:38:35 | | | | 男子 | 736位/1098人 | 総合 | 792位/1223人 |
| | 田中 洋子 | | 3:53:44 | | | | 女子 | 91位/125人 | 総合 | 1015位/1223人 |
| | 松岡 享 | | 3:56:00 | | | | 男子 | 953位/1098人 | 総合 | 1050位/1223人 |
| | 田中 清秀 | | 4:14:10 | | | | 男子 | 1070位/1098人 | 総合 | 1194位/1223人 |
|
11月16日(日) |
・第3回 湘南国際マラソン |
| 42.2Km | 長谷川 順久 | | 3:13:45 | (グロス) | 3:13:35 | (ネット) | 男子 | 310位/8242人 | 総合 | 311位/9710人 |
| | 安川 立朗 | | 3:18:50 | (グロス) | 3:18:38 | (ネット) | 男子 | 409位/8242人 | 総合 | 412位/9710人 |
| | 中村 健志 | | 3:33:46 | (グロス) | 3:33:34 | (ネット) | 男子 | 902位/8242人 | 総合 | 924位/9710人 |
| | 中村 豪徳 | | 3:45:32 | (グロス) | 3:45:01 | (ネット) | 男子 | 1435位/8242人 | 総合 | 1501位/9710人 |
| | 川島 志郎 | | 3:55:53 | (グロス) | 3:55:22 | (ネット) | 男子 | 2080位/8242人 | 総合 | 2239位/9710人 |
| | 吉野 浩樹 | | 3:58:35 | (グロス) | 3:57:09 | (ネット) | 男子 | 2297位/8242人 | 総合 | 2481位/9710人 |
| | 松本 博行 | | 4:07:43 | (グロス) | 4:06:02 | (ネット) | 男子 | 2865位/8242人 | 総合 | 3135位/9710人 |
| | 鈴木 雅彦 | | 4:10:24 | (グロス) | 4:10:13 | (ネット) | 男子 | 3011位/8242人 | 総合 | 3311位/9710人 |
| | 松岡 享 | | 4:25:40 | (グロス) | 4:25:07 | (ネット) | 男子 | 3938位/8242人 | 総合 | 4385位/9710人 |
| | 松本 寿 | | 4:28:09 | (グロス) | 4:24:40 | (ネット) | 男子 | 4120位/8242人 | 総合 | 4604位/9710人 |
| | 佐藤 直樹 | | 4:44:54 | (グロス) | 4:40:34 | (ネット) | 男子 | 5119位/8242人 | 総合 | 5820位/9710人 |
| | 奈良島 信泰 | | 4:46:27 | (グロス) | 4:44:43 | (ネット) | 男子 | 5216位/8242人 | 総合 | 5930位/9710人 |
| | 杉浦 明子 | | 5:05:25 | (グロス) | 4:57:50 | (ネット) | 女子 | 975位/1468人 | 総合 | 7293位/9710人 |
| | 石川 一郎 | | 5:05:56 | (グロス) | 4:57:29 | (ネット) | 男子 | 6345位/8242人 | 総合 | 7322位/9710人 |
| | 小林 節美 | | 5:24:06 | (グロス) | 5:23:36 | (ネット) | 女子 | 1186位/1468人 | 総合 | 8298位/9710人 |
| | 奈良島 道子 | | 5:51:20 | (グロス) | 5:49:32 | (ネット) | 女子 | 1457位/1468人 | 総合 | 9624位/9710人 |
| 10Km | 水城 淳 | | 55:57 | (グロス) | 50:59 | (ネット) | 男子 | 1372位/4174人 |
|
11月9日(日) |
・第28回 横浜マラソン |
| 21.1Km | 塚越 達也 | | 1:22:47 | (グロス) | 1:22:46 | (ネット) | 一般男子 | 51位/2044人 | 総合 | 127位/2651人 |
| | 本吉 民男 | | 1:23:47 | (グロス) | 1:23:39 | (ネット) | 一般男子 | 62位/2044人 | 総合 | 150位/2651人 |
| | 田中 洋子 | | 1:35:53 | (グロス) | 1:35:34 | (ネット) | 一般女子 | 10位/263人 | 総合 | 662位/2651人 |
| | 田中 清秀 | | 1:36:22 | (グロス) | 1:36:04 | (ネット) | 一般男子 | 459位/2044人 | 総合 | 690位/2651人 |
| | 松岡 享 | | 1:51:20 | (グロス) | 1:50:03 | (ネット) | 一般男子 | 1604位/2044人 | 総合 | 2061位/2651人 |
| 10Km | 安川 立朗 | | 39:14 | (グロス) | 39:12 | (ネット) | 男子 | 81位/3506人 | 総合 | 84位/4875人 |
| | 長谷川 順久 | | 39:18 | (グロス) | 39:10 | (ネット) | 男子 | 83位/3506人 | 総合 | 87位/4875人 |
| | 松野 喜巳 | | 41:17 | (グロス) | 41:14 | (ネット) | 男子 | 141位/3506人 | 総合 | 149位/4875人 |
| | 佐々木 雅子 | | 48:26 | (グロス) | 47:37 | (ネット) | 女子 | 71位/1369人 | 総合 | 754位/4875人 |
| | 奈良島 信泰 | | 51:45 | (グロス) | 50:48 | (ネット) | 男子 | 1203位/3506人 | 総合 | 1349位/4875人 |
| | 渡辺 民雄 | | 58:11 | (グロス) | 55:43 | (ネット) | 男子 | 2385位/3506人 | 総合 | 2903位/4875人 |
| | 関谷 興雄 | | 58:50 | (グロス) | 56:23 | (ネット) | 男子 | 2499位/3506人 | 総合 | 3091位/4875人 |
| | 吉野 浩樹 | | 47:22 |
|
11月2日(日) |
・第374回 月例湘南マラソン |
| 21.1Km | 安川 立朗 | | 1:26:47 |
| | 中村 豪徳 | | 1:31:01 |
| | 川島 志郎 | | 1:45:28 |
| 10Km | 本吉 民男 | | 39:11 |
| 5Km | 小林 節美 | | 28:25 |
|
10月19日(日) |
・第14回四万十川ウルトラマラソン |
| 100Km | 対馬 達也 | | 12:50:47 | | | | 一般男子 | 428位/788人 | 総合 | 503位/1242人 |
| | 松岡 享 | | 13:13:55 | | | | 一般男子 | 509位/788人 | 総合 | 593位/1242人 |
|
10月19日(日) |
・第332回よこはま月例マラソン |
| 1Km | 飯田 明 | | 4:07 |
| 3Km | 飯田 明 | | 13:39 |
| 10Km | 飯田 明 | | 50:18 |
|
10月12日(日) |
・ジャパンスーパー駅伝in長良川 |
(S:0.5Km, B:15Km, R:7.5Km ×3人) |
| | 山本 昌孝 | | 1:03:23 | (S)10:19 (B)25:32 (R)27:32 | | | 個人 | 4位/44人 |
|
10月5日(日) |
・24時間ゆめリレーin湘南ひらつか |
(6時間個人の部) |
| | 長谷川 順久 | | 5:55:50 | 61.488Km (36周) | | | 総合 | 16位/142人 |
|
10月5日(日) |
・川崎港トライアスロンin東扇島 |
(S:1.5Km, B:40Km, R:10Km) |
| | 山本 昌孝 | | 2:04:48 | (S)21:51(29) (B)1:03:49(8) (R)39:08(5) | | | 総合 | 6位/280人 |
| | 塚越 達也 | | 2:09:21 | (S)21:58(32) (B)1:05:14(15) (R)42:09(16) | 45-49M | 1位/39人 | 総合 | 10位/280人 |
| | 中村 健志 | | 2:16:39 | (S)21:57(31) (B)1:09:21(50) (R)45:21(32) | 35-39M | 6位/63人 | 総合 | 30位/280人 |
| | 数本 雅幸 | | 2:25:42 | (S)24:53(98) (B)1:09:02(45) (R)51:47(114) | 45-49M | 8位/39人 | 総合 | 63位/280人 |
| | 松本 博行 | | 2:32:35 | (S)25:10(109) (B)1:18:00(156) (R)49:25(79) | 50-54M | 3位/14人 | 総合 | 103位/280人 |
| | 吉野 浩樹 | | 2:35:14 | (S)25:55(138) (B)1:15:51(126) (R)53:28(142) | 45-49M | 20位/39人 | 総合 | 133位/280人 |
| | 佐々木 雅子 | | 3:17:46 | (S)40:54(282) (B)1:36:31(275) (R)1:00:21(220) | 45-49F | 3位/3人 | 総合 | 270位/280人 |
|
10月5日(日) |
・第373回 月例湘南マラソン |
| 21.1Km | 本吉 民男 | | 1:26:52 |
| | 安川 立朗 | | 1:31:28 |
| | 中村 豪徳 | | 1:43:20 |
| 10Km | 川島 志郎 | | 45:58 |
| 5Km | 小林 節美 | | 29:21 |
|
9月21日(日) |
・第331回よこはま月例マラソン |
| 1Km | 長谷川 順久 | | 3:31 |
| 3Km | 長谷川 順久 | | 12:19 |
| 5Km | 長谷川 順久 | | 23:30 |
| 10Km | 長谷川 順久 | | 43:47 |
|
9月14日(日) |
・第22回波崎トライアスロン大会 |
(S:1.5Km, B:40Km, R:10Km) |
| | 松本 寿 | | 2:35:55 | (S)30:27(117) (B)1:09:36(96) (R)55:52(233) | 45-49男子 | 16位/47人 | 総合 | 153位/328人 |
| | 奈良島 信泰 | | 3:05:48 | (S)42:59(317) (B)1:18:57(253) (R)1:03:52(293) | 45-49男子 | 43位/47人 | 総合 | 302位/328人 |
|
9月13日(土) |
・第11回千葉市海浜アクアスロン大会 |
(S:600m, R:5Km) |
| | 佐々木 雅子 | | 39:18 | (S)13:19(26) (R)25:59(11) | 45-49女子 | 1位 | 総合 | 19位 |
|
9月7日(日) |
・2008佐渡国際トライアスロン大会 |
Aタイプ(S:3.8Km, B:190Km, R:42.2Km) |
| | 遠藤 栄 | | 13:33:09 | (S)1:10:53(123) (B)7:23:04(338) (R)4:59:12(313) | 50-54男子 | 19位/62人 | 総合 | 279位/635人 |
| | 対馬 達也 | | 13:37:49 | (S)1:31:22(601) (B)7:25:12(354) (R)4:41:15(229) | 55-59男子 | 13位/47人 | 総合 | 293位/635人 |
| | 松本 博行 | | 14:47:40 | (S)1:14:26(207) (B)7:58:36(551) (R)5:34:38(513) | 45-49男子 | 71位/93人 | 総合 | 498位/635人 |
Bタイプ(S:2Km, B:105Km, R:20Km) |
| | 塚越 達也 | | 5:23:25 | (S)35:28(47) (B)3:22:50(51) (R)1:25:07(20) | 45-49男子 | 2位/80人 | 総合 | 308位/731人 |
| | 中村 豪徳 | | 6:14:28 | (S)39:23(141) (B)3:40:45(157) (R)1:54:20(287) | 45-49男子 | 25位/80人 | 総合 | 308位/731人 |
| | 川島 志郎 | | 6:41:13 | (S)39:51(153) (B)3:58:56(328) (R)2:02:26(391) | 50-54男子 | 30位/66人 | 総合 | 308位/731人 |
| | 石川 一郎 | | 7:11:46 | (S)48:03(497) (B)4:20:10(509) (R)2:03:33(403) | 45-49男子 | 64位/80人 | 総合 | 562位/731人 |
| | 関谷 興雄 | | 7:15:51 | (S)46:52(462) (B)4:14:31(466) (R)2:14:28(501) | 65-69男子 | 6位/21人 | 総合 | 562位/731人 |
|
9月7日(日) |
・第372回 月例湘南マラソン |
| 10Km | 安川 立朗 | | 41:42 |
| | 本吉 民男 | | 42:11 |
|
8月31日(日) |
・日本学生選手権大会 |
(S:1.5Km, B:40Km, R:10Km) |
| | 田中 洋子 | | 2:28:34 | (S)25:46(32) (B)1:18:26(47) (R)44:22(16) | | | 女子総合 | 39位/46人 |
|
8月24日(日) |
・第3回手賀沼トライアスロン大会 |
(S:1.5Km, B:40Km, R:10Km) |
| | 長谷川 順久 | | 2:32:13 | (S)35:40(168) (B)1:12:59(61) (R)43:34(44) | 30代男子 | 20位/116人 | 総合 | 63位/330人 |
|
8月24日(日) |
・第19回トライアスロン珠洲大会 |
(S:2.5Km, B:100.2Km, R:23.3Km) |
| | 山本 昌孝 | | 5:53:29 | (S)54:21(61) (B)3:12:51(10) (R)1:46:17(13) | 男子25-29歳 | 2位 | 総合 | 12位 |
|
8月24日(日) |
・第23回トライアスロン中島大会 |
(S:1.5Km, B:40Km, R:10Km) |
| | 田中 洋子 | | 2:33:16 | (S)27:47(27) (B)1:21:04(150) (R)44:25(41) | | | 総合 | 61位/404人 |
| | 田中 清秀 | | 2:40:16 | (S)29:18(51) (B)1:21:39(157) (R)49:19(109) | | | 総合 | 87位/404人 |
|
8月17日(日) |
・第330回よこはま月例マラソン |
| 1Km | 長谷川 順久 | | 3:49 |
| | 杉浦 明子 | | 5:56 |
| 3Km | 長谷川 順久 | | 13:59 |
| | 杉浦 明子 | | 18:51 |
| 10Km | 長谷川 順久 | | 45:39 |
| | 杉浦 明子 | | 1:01:08 |
|
8月9日(土)、10日(日) |
・湘南オープンウォータースイミング2008 |
| 10Km | 小林 智洋 | | 2:50:31 | | | | 男子30歳代 | 28位 | 男子 | 64位 |
| | 高橋 弥生 | | 2:53:10 | | | | 女子18-29歳 | 4位 | 女子 | 13位 |
| 2.5Km | 吉野 浩樹 | | 58:41 | | | | 男子40歳代 | 118位 | 男子 | 431位 |
| | 石川 一郎 | | 1:02:55 | | | | 男子40歳代 | 148位 | 男子 | 515位 |
|
8月3日(日) |
・第371回 月例湘南マラソン |
| 5Km | 本吉 民男 | | 19:52 |
| | 安川 立朗 | | 20:05 |
| | 石川 一郎 | | 20:53 |
| | 川島 志郎 | | 24:44 |
| | 中村 豪徳 | | xx:xx |
| | 小林 節美 | | xx:xx |
|
7月27日(日) |
・第8回パンプキン杯マラソンスイミング大会 |
| 5Km | 小林 智洋 | | 1:21:31 | | | | 男子30代 | 9位 | 男子総合 | 15位 |
| | 高橋 弥生 | | 1:28:31 | | | | 女子29歳以下 | 5位 | 女子総合 | 14位 |
| | 安川 立朗 | | 2:01:58 | | | | 男子50代 | 39位 | 男子総合 | 153位 |
|
7月20日(日) |
・第28回 全日本トライアスロン皆生大会 |
(S:3Km, B:145Km, R:42.2Km) |
| | 山本 昌孝 | | 9:58:01 | (S)53:41(45) (B)4:50:24(50) (R)4:13:56(53) | | | 総合 | 36位 |
|
7月13日(日) |
・2008 関東学生トライアスロン選手権 |
(S:1.5Km, B:40Km, R:10Km) |
| | 田中 洋子 | | 2:29:12 | (S)25:03(19) (B)1:17:30(38) (R)45:39(4) | | | 総合 | 16位/61人 |
|
7月12日(土) |
・2008 RWS 鎌倉・材木座 |
| 3Km | 小林 智洋 | | 42:37 | | | | 30代男子 | 10位 | 総合 | 23位 |
| | 高橋 弥生 | | 43:31 | | | | 女子 | 5位 | 総合 | 25位 |
| | 松本 博行 | | 50:57 | | | | 40代男子 | 17位 | 総合 | 90位 |
| | 安川 立朗 | | 54:05 | | | | 50代男子 | 8位 | 総合 | 122位 |
| | 石川 一郎 | | 1:08:45 | | | | 40代男子 | 45位 | 総合 | 222位 |
|
7月6日(日) |
・2008 アイアンマン ドイツ |
(S:3.8Km, B:180Km, R:42.2Km) |
| | 本吉 民男 | | 11:48:04 | (S)1:11:31(1255) (B)6:07:41(1649) (R)4:17:51(1156) | 50-54M | 57位 | 総合 | 1395位 |
|
7月6日(日) |
・第370回 月例湘南マラソン |
| 10Km | 安川 立朗 | | 41:02 |
| | 川島 志郎 | | 46:25 |
| | 中村 豪徳 | | 49:00 |
| | 石川 一郎 | | 49:17 |
| 5Km | 小林 節美 | | 30:23 |
|