2010年 西湖Duathlon大会 記録(2010年7月17日) | 天候:晴れ | |||||||||
距離 : Run 3Km - Bike 100Km - Run 10Km | ||||||||||
TOTAL TIME | 1st Run | Bike | 2nd Run | 1st Run | Bike | 2nd Run | ||||
3Km | 100Km | 10Km | ||||||||
1 | 中村 健志 | 4:06:59 | 0:11:55 | 3:03:41 | 0:51:23 | 0:11:55 | 3:15:36 | 4:06:59 | ||
(HC) | 4:02:59 | 0:11:55 | 3:03:41 | 0:51:23 | ||||||
0:04 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||
2 | 池永 雅一 | 4:09:23 | 0:12:15 | 3:03:20 | 0:53:48 | 0:12:15 | 3:15:35 | 4:09:23 | ||
(HC) | 3:57:23 | 0:12:15 | 3:03:20 | 0:53:48 | ||||||
0:12 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
3 | 安川 立朗 | 4:18:40 | 0:12:25 | 3:14:13 | 0:52:02 | 0:12:25 | 3:26:38 | 4:18:40 | ||
(HC) | 4:07:40 | 0:12:25 | 3:14:13 | 0:52:02 | ||||||
0:11 | 9 | 3 | 7 | 3 | ||||||
4 | 牛頭 勝 | 4:19:41 | 0:13:50 | 3:06:20 | 0:59:31 | 0:13:50 | 3:20:10 | 4:19:41 | ||
(HC) | 3:59:41 | 0:13:50 | 3:06:20 | 0:59:31 | ||||||
0:20 | 3 | 9 | 4 | 6 | ||||||
5 | 松本 充 | 4:21:39 | 0:14:50 | 3:03:19 | 1:03:30 | 0:14:50 | 3:18:09 | 4:21:39 | ||
(HC) | 4:06:39 | 0:14:50 | 3:03:19 | 1:03:30 | ||||||
0:15 | 8 | 14 | 1 | 14 | ||||||
6 | 中村 豪徳 | 4:23:25 | 0:13:50 | 3:09:16 | 1:00:19 | 0:13:50 | 3:23:06 | 4:23:25 | ||
(HC) | 4:08:25 | 0:13:50 | 3:09:16 | 1:00:19 | ||||||
0:15 | 11 | 9 | 6 | 8 | ||||||
7 | 松岡 享 | 4:24:40 | 0:14:23 | 3:08:43 | 1:01:34 | 0:14:23 | 3:23:06 | 4:24:40 | ||
(HC) | 4:07:40 | 0:14:23 | 3:08:43 | 1:01:34 | ||||||
0:17 | 10 | 12 | 5 | 12 | ||||||
8 | 松本 博行 | 4:33:30 | 0:15:50 | 3:16:00 | 1:01:40 | 0:15:50 | 3:31:50 | 4:33:30 | ||
(HC) | 4:01:30 | 0:15:50 | 3:16:00 | 1:01:40 | ||||||
0:32 | 4 | 18 | 8 | 13 | ||||||
9 | 田中 洋子 | 4:36:27 | 0:12:56 | 3:29:00 | 0:54:31 | 0:12:56 | 3:41:56 | 4:36:27 | ||
(HC) | 4:09:27 | 0:12:56 | 3:29:00 | 0:54:31 | ||||||
0:27 | 13 | 5 | 11 | 5 | ||||||
10 | 吉野 浩樹 | 4:38:54 | 0:14:55 | 3:23:46 | 1:00:13 | 0:14:55 | 3:38:41 | 4:38:54 | ||
(HC) | 4:17:54 | 0:14:55 | 3:23:46 | 1:00:13 | ||||||
0:21 | 15 | 16 | 9 | 7 | ||||||
11 | 水城 淳 | 4:45:45 | 0:14:50 | 3:30:05 | 1:00:50 | 0:14:50 | 3:44:55 | 4:45:45 | ||
(HC) | 4:05:45 | 0:14:50 | 3:30:05 | 1:00:50 | ||||||
0:40 | 7 | 14 | 12 | 9 | ||||||
12 | 松野 喜巳 | 4:46:50 | 0:13:30 | 3:27:59 | 1:05:21 | 0:13:30 | 3:41:29 | 4:46:50 | ||
(HC) | 4:25:50 | 0:13:30 | 3:27:59 | 1:05:21 | ||||||
0:21 | 17 | 6 | 10 | 15 | ||||||
13 | 川島 志郎 | 4:49:10 | 0:13:41 | 3:33:58 | 1:01:31 | 0:13:41 | 3:47:39 | 4:49:10 | ||
(HC) | 4:12:10 | 0:13:41 | 3:33:58 | 1:01:31 | ||||||
0:37 | 14 | 7 | 13 | 10 | ||||||
14 | 長谷川 順久 | 4:58:21 | 0:12:28 | 4:00:12 | 0:45:41 | 0:12:28 | 4:12:40 | 4:58:21 | ||
(HC) | 4:43:21 | 0:12:28 | 4:00:12 | 0:45:41 | ||||||
0:15 | 20 | 4 | 20 | 1 | ||||||
15 | 杉浦 明子 | 4:59:00 | 0:16:46 | 3:34:02 | 1:08:12 | 0:16:46 | 3:50:48 | 4:59:00 | ||
(HC) | 3:59:00 | 0:16:46 | 3:34:02 | 1:08:12 | ||||||
1:00 | 2 | 20 | 14 | 18 | ||||||
16 | 佐々木 雅子 | 5:03:28 | 0:14:00 | 3:47:55 | 1:01:33 | 0:14:00 | 4:01:55 | 5:03:28 | ||
(HC) | 4:03:28 | 0:14:00 | 3:47:55 | 1:01:33 | ||||||
1:00 | 6 | 11 | 17 | 11 | ||||||
17 | 須藤 | 5:09:22 | 0:15:45 | 3:41:33 | 1:12:04 | 0:15:45 | 3:57:18 | 5:09:22 | ||
(HC) | 4:09:22 | 0:15:45 | 3:41:33 | 1:12:04 | ||||||
1:00 | 12 | 17 | 16 | 19 | ||||||
18 | 郷原 貴光 | 5:09:45 | 0:13:45 | 3:49:50 | 1:06:10 | 0:13:45 | 4:03:35 | 5:09:45 | ||
(HC) | 4:39:45 | 0:13:45 | 3:49:50 | 1:06:10 | ||||||
0:30 | 18 | 8 | 18 | 16 | ||||||
19 | 佐藤 直樹 | 5:13:10 | 0:17:30 | 3:41:18 | 1:14:22 | 0:17:30 | 3:58:48 | 5:13:10 | ||
(HC) | 4:43:10 | 0:17:30 | 3:41:18 | 1:14:22 | ||||||
0:30 | 19 | 21 | 15 | 21 | ||||||
20 | 石川 一郎 | 5:23:40 | 0:16:16 | 3:54:14 | 1:13:10 | 0:16:16 | 4:10:30 | 5:23:40 | ||
(HC) | 4:43:40 | 0:16:16 | 3:54:14 | 1:13:10 | ||||||
0:40 | 21 | 19 | 19 | 20 | ||||||
21 | 河渕 恵美子 | 5:24:15 | 0:14:32 | 4:03:04 | 1:06:39 | 0:14:32 | 4:17:36 | 5:24:15 | ||
(HC) | 4:24:15 | 0:14:32 | 4:03:04 | 1:06:39 | ||||||
1:00 | 16 | 13 | 21 | 17 | ||||||
奈良島 信泰 | 0:16:42 | 2:34:31 | 0:16:42 | 2:51:13 | ||||||
(70Km) | 0:16:42 | 2:34:31 | ||||||||
(70Km) | ||||||||||
小林 節美 | 0:18:35 | 1:36:35 | 0:18:35 | 1:55:10 | ||||||
(40Km) | 0:18:35 | 1:36:35 | ||||||||
(40Km) | ||||||||||
奈良島 道子 | 1:55:30 | 2:16:05 | 1:55:30 | 4:11:35 | ||||||
(1周目) | (2周目) | 1:55:30 | 2:16:05 | |||||||
(1周目) | (2周目) | |||||||||
協力:塚越 達也、小林 節美、田中 清秀 |