2009年 西湖Duathlon大会 記録(2009年7月18日) | 天候:曇り時々小雨 | ||||||||||||||||||
距離 : Run 3Km - Bike 100km - Run 10km | |||||||||||||||||||
Name | TOTAL TIME | 1st Run | Bike | 2nd Run | 1st Run | Bike | 2nd Run | ||||||||||||
3km | 100km | 10km | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7km | 10km | |||||
1 | 卯月 幸喜 | 3:47:08 | 0:12:48 | 2:45:37 | 0:48:43 | 0:12:48 | 0:29:43 | 0:45:45 | 1:01:44 | 1:17:49 | 1:34:07 | 1:50:38 | 2:06:56 | 2:23:33 | 2:40:45 | 2:58:25 | 3:32:25 | 3:47:08 | |
(HC) | 3:43:08 | 0:12:48 | 0:16:55 | 0:16:02 | 0:15:59 | 0:16:05 | 0:16:18 | 0:16:31 | 0:16:18 | 0:16:37 | 0:17:12 | 0:17:40 | 0:34:00 | 0:14:43 | |||||
0:04 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0:12:48 | 1:21:19 | 1:24:18 | 0:48:43 | |||||||||||
2:45:37 | |||||||||||||||||||
2 | 山本 昌孝 | 3:47:34 | 0:12:13 | 2:52:18 | 0:43:03 | 0:12:13 | 0:28:47 | 0:44:59 | 1:01:13 | 1:17:25 | 1:33:37 | 1:50:01 | 2:07:37 | 2:25:47 | 2:44:36 | 3:04:31 | 3:34:40 | 3:47:34 | |
(HC) | 3:47:34 | 0:12:13 | 0:16:34 | 0:16:12 | 0:16:14 | 0:16:12 | 0:16:12 | 0:16:24 | 0:17:36 | 0:18:10 | 0:18:49 | 0:19:55 | 0:30:09 | 0:12:54 | |||||
0:00 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0:12:13 | 1:21:24 | 1:30:54 | 0:43:03 | |||||||||||
2:52:18 | |||||||||||||||||||
3 | 池澤 聡 | 3:51:06 | 0:13:22 | 2:48:10 | 0:49:34 | 0:13:22 | 0:30:06 | 0:46:00 | 1:02:12 | 1:18:36 | 1:35:10 | 1:52:02 | 2:08:57 | 2:26:17 | 2:43:33 | 3:01:32 | 3:35:40 | 3:51:06 | |
(HC) | 3:41:06 | 0:13:22 | 0:16:44 | 0:15:54 | 0:16:12 | 0:16:24 | 0:16:34 | 0:16:52 | 0:16:55 | 0:17:20 | 0:17:16 | 0:17:59 | 0:34:08 | 0:15:26 | |||||
0:10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0:13:22 | 1:21:48 | 1:26:22 | 0:49:34 | |||||||||||
2:48:10 | |||||||||||||||||||
4 | 永井 靖典 | 3:55:48 | 0:13:09 | 2:53:22 | 0:49:17 | 0:13:09 | 0:30:42 | 0:47:22 | 1:04:12 | 1:20:44 | 1:37:47 | 1:55:01 | 2:13:09 | 2:30:35 | 2:48:28 | 3:06:31 | 3:41:03 | 3:55:48 | |
(HC) | 3:45:48 | 0:13:09 | 0:17:33 | 0:16:40 | 0:16:50 | 0:16:32 | 0:17:03 | 0:17:14 | 0:18:08 | 0:17:26 | 0:17:53 | 0:18:03 | 0:34:32 | 0:14:45 | |||||
0:10 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0:13:09 | 1:24:38 | 1:28:44 | 0:49:17 | |||||||||||
2:53:22 | |||||||||||||||||||
5 | 安川 立朗 | 3:58:10 | 0:12:48 | 2:58:26 | 0:46:56 | 0:12:48 | 0:30:02 | 0:46:56 | 1:04:07 | 1:20:54 | 1:38:44 | 1:56:30 | 2:15:10 | 2:33:54 | 2:52:26 | 3:11:14 | 3:44:19 | 3:58:10 | |
(HC) | 3:47:10 | 0:12:48 | 0:17:14 | 0:16:54 | 0:17:11 | 0:16:47 | 0:17:50 | 0:17:46 | 0:18:40 | 0:18:44 | 0:18:32 | 0:18:48 | 0:33:05 | 0:13:51 | |||||
0:11 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0:12:48 | 1:25:56 | 1:32:30 | 0:46:56 | |||||||||||
2:58:26 | |||||||||||||||||||
6 | 堀江 克如 | 3:58:52 | 0:12:41 | 2:56:04 | 0:50:07 | 0:12:41 | 0:30:14 | 0:47:12 | 1:04:16 | 1:21:27 | 1:38:42 | 1:56:21 | 2:14:07 | 2:32:12 | 2:50:18 | 3:08:45 | 3:44:16 | 3:58:52 | |
(HC) | 3:48:52 | 0:12:41 | 0:17:33 | 0:16:58 | 0:17:04 | 0:17:11 | 0:17:15 | 0:17:39 | 0:17:46 | 0:18:05 | 0:18:06 | 0:18:27 | 0:35:31 | 0:14:36 | |||||
0:10 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0:12:41 | 1:26:01 | 1:30:03 | 0:50:07 | |||||||||||
2:56:04 | |||||||||||||||||||
7 | 長谷川 順久 | 4:02:19 | 0:15:50 | 3:02:42 | 0:43:47 | 0:15:50 | 0:36:06 | 0:55:12 | 1:13:43 | 1:32:28 | 1:50:41 | 2:08:31 | 2:26:33 | 2:44:23 | 3:01:48 | 3:18:32 | 3:50:44 | 4:02:19 | |
(HC) | 3:47:19 | 0:15:50 | 0:20:16 | 0:19:06 | 0:18:31 | 0:18:45 | 0:18:13 | 0:17:50 | 0:18:02 | 0:17:50 | 0:17:25 | 0:16:44 | 0:32:12 | 0:11:35 | |||||
0:15 | 5 | 20 | 9 | 2 | 0:15:50 | 1:34:51 | 1:27:51 | 0:43:47 | |||||||||||
3:02:42 | |||||||||||||||||||
8 | 石島 哲夫 | 4:11:28 | 0:14:45 | 2:59:40 | 0:57:03 | 0:14:45 | 0:33:00 | 0:50:21 | 1:08:15 | 1:26:27 | 1:44:27 | 2:02:20 | 2:20:24 | 2:38:20 | 2:56:21 | 3:14:25 | 3:53:57 | 4:11:28 | |
(HC) | 4:07:28 | 0:14:45 | 0:18:15 | 0:17:21 | 0:17:54 | 0:18:12 | 0:18:00 | 0:17:53 | 0:18:04 | 0:17:56 | 0:18:01 | 0:18:04 | 0:39:32 | 0:17:31 | |||||
0:04 | 17 | 15 | 8 | 12 | 0:14:45 | 1:29:42 | 1:29:58 | 0:57:03 | |||||||||||
2:59:40 | |||||||||||||||||||
9 | 松岡 享 | 4:12:41 | 0:14:59 | 2:59:25 | 0:58:17 | 0:14:59 | 0:33:37 | 0:51:13 | 1:08:53 | 1:26:44 | 1:44:49 | 2:02:27 | 2:20:29 | 2:38:18 | 2:56:21 | 3:14:24 | 3:54:50 | 4:12:41 | |
(HC) | 3:57:41 | 0:14:59 | 0:18:38 | 0:17:36 | 0:17:40 | 0:17:51 | 0:18:05 | 0:17:38 | 0:18:02 | 0:17:49 | 0:18:03 | 0:18:03 | 0:40:26 | 0:17:51 | |||||
0:15 | 11 | 16 | 7 | 14 | 0:14:59 | 1:29:50 | 1:29:35 | 0:58:17 | |||||||||||
2:59:25 | |||||||||||||||||||
10 | 卯月 静子 | 4:17:40 | 0:14:05 | 3:08:10 | 0:55:25 | 0:14:05 | 0:33:30 | 0:51:12 | 1:08:52 | 1:26:45 | 1:44:48 | 2:03:05 | 2:22:38 | 2:42:10 | 3:01:44 | 3:22:15 | 4:01:24 | 4:17:40 | |
(HC) | 4:02:40 | 0:14:05 | 0:19:25 | 0:17:42 | 0:17:40 | 0:17:53 | 0:18:03 | 0:18:17 | 0:19:33 | 0:19:32 | 0:19:34 | 0:20:31 | 0:39:09 | 0:16:16 | |||||
0:15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 0:14:05 | 1:30:43 | 1:37:27 | 0:55:25 | |||||||||||
3:08:10 | |||||||||||||||||||
11 | 対馬 達也 | 4:20:41 | 0:14:35 | 3:10:45 | 0:55:21 | 0:14:35 | 0:33:22 | 0:51:21 | 1:09:35 | 1:27:48 | 1:46:31 | 2:05:51 | 2:25:25 | 2:44:54 | 3:05:22 | 3:25:20 | 4:03:26 | 4:20:41 | |
(HC) | 3:53:41 | 0:14:35 | 0:18:47 | 0:17:59 | 0:18:14 | 0:18:13 | 0:18:43 | 0:19:20 | 0:19:34 | 0:19:29 | 0:20:28 | 0:19:58 | 0:38:06 | 0:17:15 | |||||
0:27 | 9 | 12 | 11 | 10 | 0:14:35 | 1:31:56 | 1:38:49 | 0:55:21 | |||||||||||
3:10:45 | |||||||||||||||||||
12 | 吉野 浩樹 | 4:22:48 | 0:14:37 | 3:11:01 | 0:57:10 | 0:14:37 | 0:33:38 | 0:51:14 | 1:09:19 | 1:28:21 | 1:47:18 | 2:06:25 | 2:25:50 | 2:45:24 | 3:05:33 | 3:25:38 | 4:05:20 | 4:22:48 | |
(HC) | 4:01:48 | 0:14:37 | 0:19:01 | 0:17:36 | 0:18:05 | 0:19:02 | 0:18:57 | 0:19:07 | 0:19:25 | 0:19:34 | 0:20:09 | 0:20:05 | 0:39:42 | 0:17:28 | |||||
0:21 | 14 | 13 | 12 | 13 | 0:14:37 | 1:32:41 | 1:38:20 | 0:57:10 | |||||||||||
3:11:01 | |||||||||||||||||||
13 | 松本 博行 | 4:24:11 | 0:16:05 | 3:12:57 | 0:55:09 | 0:16:05 | 0:36:58 | 0:55:41 | 1:14:23 | 1:33:25 | 1:52:44 | 2:12:38 | 2:31:30 | 2:50:11 | 3:09:26 | 3:29:02 | 4:07:40 | 4:24:11 | |
(HC) | 3:52:11 | 0:16:05 | 0:20:53 | 0:18:43 | 0:18:42 | 0:19:02 | 0:19:19 | 0:19:54 | 0:18:52 | 0:18:41 | 0:19:15 | 0:19:36 | 0:38:38 | 0:16:31 | |||||
0:32 | 8 | 21 | 15 | 9 | 0:16:05 | 1:36:39 | 1:36:18 | 0:55:09 | |||||||||||
3:12:57 | |||||||||||||||||||
14 | 松下 実 | 4:30:18 | 0:13:22 | 3:23:01 | 0:53:55 | 0:13:22 | 0:33:03 | 0:52:26 | 1:11:20 | 1:29:36 | 1:48:41 | 2:09:32 | 2:30:24 | 2:52:13 | 3:15:11 | 3:36:23 | 4:14:42 | 4:30:18 | |
(HC) | 4:10:18 | 0:13:22 | 0:19:41 | 0:19:23 | 0:18:54 | 0:18:16 | 0:19:05 | 0:20:51 | 0:20:52 | 0:21:49 | 0:22:58 | 0:21:12 | 0:38:19 | 0:15:36 | |||||
0:20 | 19 | 7 | 17 | 8 | 0:13:22 | 1:35:19 | 1:47:42 | 0:53:55 | |||||||||||
3:23:01 | |||||||||||||||||||
15 | 松本 寿 | 4:30:50 | 0:15:27 | 3:11:12 | 1:04:11 | 0:15:27 | 0:34:48 | 0:53:05 | 1:11:22 | 1:29:39 | 1:48:10 | 2:07:06 | 2:25:58 | 2:45:22 | 3:06:09 | 3:26:39 | 4:10:48 | 4:30:50 | |
(HC) | 4:00:50 | 0:15:27 | 0:19:21 | 0:18:17 | 0:18:17 | 0:18:17 | 0:18:31 | 0:18:56 | 0:18:52 | 0:19:24 | 0:20:47 | 0:20:30 | 0:44:09 | 0:20:02 | |||||
0:30 | 13 | 19 | 13 | 18 | 0:15:27 | 1:32:43 | 1:38:29 | 1:04:11 | |||||||||||
3:11:12 | |||||||||||||||||||
16 | 中村 豪徳 | 4:31:56 | 0:12:38 | 3:12:47 | 1:06:31 | 0:12:38 | 0:31:12 | 0:49:08 | 1:07:02 | 1:25:46 | 1:44:28 | 2:03:29 | 2:23:49 | 2:43:49 | 3:04:28 | 3:25:25 | 4:09:40 | 4:31:56 | |
(HC) | 4:22:56 | 0:12:38 | 0:18:34 | 0:17:56 | 0:17:54 | 0:18:44 | 0:18:42 | 0:19:01 | 0:20:20 | 0:20:00 | 0:20:39 | 0:20:57 | 0:44:15 | 0:22:16 | |||||
0:09 | 21 | 2 | 14 | 20 | 0:12:38 | 1:31:50 | 1:40:57 | 1:06:31 | |||||||||||
3:12:47 | |||||||||||||||||||
17 | 川島 志郎 | 4:35:13 | 0:14:37 | 3:21:51 | 0:58:45 | 0:14:37 | 0:34:07 | 0:53:03 | 1:11:21 | 1:29:38 | 1:49:44 | 2:10:55 | 2:32:28 | 2:53:30 | 3:15:21 | 3:36:28 | 4:16:15 | 4:35:13 | |
(HC) | 3:58:13 | 0:14:37 | 0:19:30 | 0:18:56 | 0:18:18 | 0:18:17 | 0:20:06 | 0:21:11 | 0:21:33 | 0:21:02 | 0:21:51 | 0:21:07 | 0:39:47 | 0:18:58 | |||||
0:37 | 12 | 13 | 16 | 15 | 0:14:37 | 1:35:07 | 1:46:44 | 0:58:45 | |||||||||||
3:21:51 | |||||||||||||||||||
18 | 村岡 裕之 | 4:46:50 | 0:14:26 | 3:31:56 | 1:00:28 | 0:14:26 | 0:36:53 | 0:56:11 | 1:15:33 | 1:35:19 | 1:55:37 | 2:17:32 | 2:39:05 | 3:00:46 | 3:23:06 | 3:46:22 | 4:29:43 | 4:46:50 | |
(HC) | 4:31:50 | 0:14:26 | 0:22:27 | 0:19:18 | 0:19:22 | 0:19:46 | 0:20:18 | 0:21:55 | 0:21:33 | 0:21:41 | 0:22:20 | 0:23:16 | 0:43:21 | 0:17:07 | |||||
0:15 | 24 | 11 | 21 | 16 | 0:14:26 | 1:41:11 | 1:50:45 | 1:00:28 | |||||||||||
3:31:56 | |||||||||||||||||||
19 | 水城 淳 | 4:47:55 | 0:15:20 | 3:26:15 | 1:06:20 | 0:15:20 | 0:39:00 | 0:58:24 | 1:17:50 | 1:37:37 | 1:57:29 | 2:17:17 | 2:38:04 | 2:58:40 | 3:19:50 | 3:41:35 | 4:27:38 | 4:47:55 | |
(HC) | 4:07:55 | 0:15:20 | 0:23:40 | 0:19:24 | 0:19:26 | 0:19:47 | 0:19:52 | 0:19:48 | 0:20:47 | 0:20:36 | 0:21:10 | 0:21:45 | 0:46:03 | 0:20:17 | |||||
0:40 | 18 | 18 | 18 | 19 | 0:15:20 | 1:42:09 | 1:44:06 | 1:06:20 | |||||||||||
3:26:15 | |||||||||||||||||||
20 | 佐藤 直樹 | 4:54:56 | 0:17:41 | 3:27:53 | 1:09:22 | 0:17:41 | 0:38:59 | 0:58:18 | 1:17:51 | 1:37:36 | 1:57:43 | 2:19:38 | 2:41:04 | 3:02:42 | 3:24:06 | 3:45:34 | 4:33:32 | 4:54:56 | |
(HC) | 4:27:56 | 0:17:41 | 0:21:18 | 0:19:19 | 0:19:33 | 0:19:45 | 0:20:07 | 0:21:55 | 0:21:26 | 0:21:38 | 0:21:24 | 0:21:28 | 0:47:58 | 0:21:24 | |||||
0:27 | 23 | 25 | 19 | 23 | 0:17:41 | 1:40:02 | 1:47:51 | 1:09:22 | |||||||||||
3:27:53 | |||||||||||||||||||
21 | 石島 美恵子 | 4:55:59 | 0:16:13 | 3:32:32 | 1:07:14 | 0:16:13 | 0:37:34 | 0:57:37 | 1:18:08 | 1:38:46 | 2:00:06 | 2:21:38 | 2:43:37 | 3:04:52 | 3:26:53 | 3:48:45 | 4:36:12 | 4:55:59 | |
(HC) | 3:55:59 | 0:16:13 | 0:21:21 | 0:20:03 | 0:20:31 | 0:20:38 | 0:21:20 | 0:21:32 | 0:21:59 | 0:21:15 | 0:22:01 | 0:21:52 | 0:47:27 | 0:19:47 | |||||
1:00 | 10 | 22 | 22 | 21 | 0:16:13 | 1:43:53 | 1:48:39 | 1:07:14 | |||||||||||
3:32:32 | |||||||||||||||||||
22 | 関谷 興雄 | 5:02:12 | 0:17:59 | 3:30:07 | 1:14:06 | 0:17:59 | 0:38:58 | 0:59:01 | 1:20:29 | 1:40:57 | 2:01:47 | 2:23:05 | 2:43:48 | 3:04:48 | 3:26:09 | 3:48:06 | 4:38:50 | 5:02:12 | |
(HC) | 4:24:12 | 0:17:59 | 0:20:59 | 0:20:03 | 0:21:28 | 0:20:28 | 0:20:50 | 0:21:18 | 0:20:43 | 0:21:00 | 0:21:21 | 0:21:57 | 0:50:44 | 0:23:22 | |||||
0:38 | 22 | 26 | 20 | 25 | 0:17:59 | 1:43:48 | 1:46:19 | 1:14:06 | |||||||||||
3:30:07 | |||||||||||||||||||
23 | 杉浦 明子 | 5:04:36 | 0:17:05 | 3:37:30 | 1:10:01 | 0:17:05 | 0:39:14 | 0:59:18 | 1:19:41 | 1:40:58 | 2:01:49 | 2:23:29 | 2:45:17 | 3:08:31 | 3:31:20 | 3:54:35 | 4:44:00 | 5:04:36 | |
(HC) | 4:02:36 | 0:17:05 | 0:22:09 | 0:20:04 | 0:20:23 | 0:21:17 | 0:20:51 | 0:21:40 | 0:21:48 | 0:23:14 | 0:22:49 | 0:23:15 | 0:49:25 | 0:20:36 | |||||
1:02 | 15 | 24 | 24 | 24 | 0:17:05 | 1:44:44 | 1:52:46 | 1:10:01 | |||||||||||
3:37:30 | |||||||||||||||||||
24 | 飯田 明 | 5:13:28 | 0:14:11 | 3:51:54 | 1:07:23 | 0:14:11 | 0:34:01 | 0:54:46 | 1:16:33 | 1:39:14 | 2:03:09 | 2:30:21 | 2:53:41 | 3:18:48 | 3:42:19 | 4:06:05 | 4:52:36 | 5:13:28 | |
(HC) | 4:33:28 | 0:14:11 | 0:19:50 | 0:20:45 | 0:21:47 | 0:22:41 | 0:23:55 | 0:27:12 | 0:23:20 | 0:25:07 | 0:23:31 | 0:23:46 | 0:46:31 | 0:20:52 | |||||
0:40 | 25 | 10 | 25 | 22 | 0:14:11 | 1:48:58 | 2:02:56 | 1:07:23 | |||||||||||
3:51:54 | |||||||||||||||||||
25 | 佐々木 雅子 | 5:16:33 | 0:15:18 | 3:58:42 | 1:02:33 | 0:15:18 | 0:38:22 | 1:00:22 | 1:23:03 | 1:45:25 | 2:08:31 | 2:32:42 | 2:57:13 | 3:25:57 | 3:49:52 | 4:14:00 | 4:58:20 | 5:16:33 | |
(HC) | 4:16:33 | 0:15:18 | 0:23:04 | 0:22:00 | 0:22:41 | 0:22:22 | 0:23:06 | 0:24:11 | 0:24:31 | 0:28:44 | 0:23:55 | 0:24:08 | 0:44:20 | 0:18:13 | |||||
1:00 | 20 | 17 | 26 | 17 | 0:15:18 | 1:53:13 | 2:05:29 | 1:02:33 | |||||||||||
3:58:42 | |||||||||||||||||||
26 | 奈良島 信泰 | 5:23:37 | 0:16:39 | 3:33:42 | 1:33:16 | 0:16:39 | 0:36:41 | 0:55:43 | 1:14:27 | 1:35:08 | 1:56:10 | 2:17:25 | 2:38:55 | 3:01:31 | 3:24:49 | 3:50:21 | 4:56:58 | 5:23:37 | |
(HC) | 4:43:37 | 0:16:39 | 0:20:02 | 0:19:02 | 0:18:44 | 0:20:41 | 0:21:02 | 0:21:15 | 0:21:30 | 0:22:36 | 0:23:18 | 0:25:32 | 1:06:37 | 0:26:39 | |||||
0:40 | 26 | 23 | 23 | 26 | 0:16:39 | 1:39:31 | 1:54:11 | 1:33:16 | |||||||||||
3:33:42 | |||||||||||||||||||
協力:小林 節美、松野 喜巳、奈良島 道子 |