2009年 第2回Duathlon in 横浜国際プール 2009-4-12 | |||||||||||||||||||||||||||
Name (HC) | NET | GROSS | swim | run | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | 1300m | 1400m | 1500m | 2km | 4km | 6km | 8km | 10km | |||
1 | 山本 昌孝 | 0:58:18 | 0:59:18 | 22:14 | 37:04 | 01:24 | 02:52 | 04:22 | 05:52 | 07:22 | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 13:19 | 14:48 | 16:17 | 17:46 | 19:15 | 20:44 | 22:14 | 07:29 | 14:57 | 22:24 | 29:47 | 37:04 | ||
0:01:00 | 1 | コース | 1:24 | 1:28 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:29 | 1:30 | 1:30 | 1:28 | 1:29 | 1:29 | 1:29 | 1:29 | 1:29 | 1:30 | 7:28 | 7:27 | 7:23 | 7:17 | ||||||
レコード | 7:22 | 7:26 | 7:26 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 小林 智洋 | 0:58:46 | 1:03:46 | 21:35 | 42:11 | 01:19 | 02:46 | 04:14 | 05:42 | 07:07 | 08:35 | 10:02 | 11:30 | 12:56 | 14:25 | 15:54 | 17:18 | 18:44 | 20:10 | 21:35 | 08:36 | 17:07 | 25:25 | 33:51 | 42:11 | ||
0:05:00 | 2 | クラブ | ベスト | 1:19 | 1:27 | 1:28 | 1:28 | 1:25 | 1:28 | 1:27 | 1:28 | 1:26 | 1:29 | 1:29 | 1:24 | 1:26 | 1:26 | 1:25 | 8:31 | 8:18 | 8:26 | 8:20 | |||||
レコード | 7:07 | 7:18 | 7:10 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 長谷川 順久 | 1:00:18 | 1:10:18 | 31:03 | 39:15 | 01:50 | 03:52 | 05:57 | 08:02 | 10:06 | 12:12 | 14:19 | 16:23 | 18:30 | 20:35 | 22:42 | 24:49 | 26:55 | 29:02 | 31:03 | 07:41 | 15:36 | 23:32 | 31:31 | 39:15 | ||
0:10:00 | 7 | 1:50 | 2:02 | 2:05 | 2:05 | 2:04 | 2:06 | 2:07 | 2:04 | 2:07 | 2:05 | 2:07 | 2:07 | 2:06 | 2:07 | 2:01 | 7:55 | 7:56 | 7:59 | 7:44 | |||||||
10:06 | 10:29 | 10:28 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 田中 洋子 | 1:01:18 | 1:06:18 | 22:07 | 44:11 | 01:22 | 02:48 | 04:15 | 05:43 | 07:11 | 08:40 | 10:10 | 11:39 | 13:08 | 14:37 | 16:07 | 17:37 | 19:07 | 20:37 | 22:07 | 09:07 | 18:03 | 26:45 | 35:36 | 44:11 | ||
0:05:00 | 4 | 1:22 | 1:26 | 1:27 | 1:28 | 1:28 | 1:29 | 1:30 | 1:29 | 1:29 | 1:29 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 8:56 | 8:42 | 8:51 | 8:35 | |||||||
7:11 | 7:26 | 7:30 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 本吉 民男 | 1:01:35 | 1:05:35 | 24:41 | 40:54 | 01:33 | 03:11 | 04:51 | 06:31 | 08:10 | 09:50 | 11:30 | 13:09 | 14:50 | 16:28 | 18:06 | 19:46 | 21:25 | 23:04 | 24:41 | 08:07 | 16:30 | 24:54 | 33:09 | 40:54 | ||
0:04:00 | 3 | 1:33 | 1:38 | 1:40 | 1:40 | 1:39 | 1:40 | 1:40 | 1:39 | 1:41 | 1:38 | 1:38 | 1:40 | 1:39 | 1:39 | 1:37 | 8:23 | 8:24 | 8:15 | 7:45 | |||||||
8:10 | 8:18 | 8:13 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 田中 清秀 | 1:01:57 | 1:09:57 | 23:27 | 46:30 | 01:24 | 02:54 | 04:25 | 05:57 | 07:29 | 09:03 | 10:39 | 12:14 | 13:50 | 15:27 | 17:02 | 18:38 | 20:17 | 21:55 | 23:27 | 08:39 | 17:46 | 27:12 | 36:42 | 46:30 | ||
0:08:00 | 6 | ベスト | 1:24 | 1:30 | 1:31 | 1:32 | 1:32 | 1:34 | 1:36 | 1:35 | 1:36 | 1:37 | 1:35 | 1:36 | 1:39 | 1:38 | 1:32 | 9:07 | 9:26 | 9:30 | 9:48 | ||||||
7:29 | 7:58 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 安川 立朗 | 1:03:26 | 1:08:26 | 27:32 | 40:54 | 01:37 | 03:23 | 05:12 | 07:03 | 08:55 | 10:47 | 12:39 | 14:30 | 16:22 | 18:13 | 20:04 | 21:57 | 23:50 | 25:42 | 27:32 | 08:14 | 16:39 | 24:58 | 33:05 | 40:54 | ||
0:05:00 | 5 | 1:37 | 1:46 | 1:49 | 1:51 | 1:52 | 1:52 | 1:52 | 1:51 | 1:52 | 1:51 | 1:51 | 1:53 | 1:53 | 1:52 | 1:50 | 8:25 | 8:19 | 8:07 | 7:49 | |||||||
8:55 | 9:18 | 9:19 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 松本 博行 | 1:03:45 | 1:17:45 | 28:11 | 49:34 | 01:54 | 03:52 | 05:48 | 07:43 | 09:37 | 11:32 | 13:24 | 15:16 | 17:08 | 18:59 | 20:49 | 22:40 | 24:30 | 26:20 | 28:11 | 10:29 | 20:56 | 30:44 | 40:07 | 49:34 | ||
0:14:00 | 10 | 1:54 | 1:58 | 1:56 | 1:55 | 1:54 | 1:55 | 1:52 | 1:52 | 1:52 | 1:51 | 1:50 | 1:51 | 1:50 | 1:50 | 1:51 | 10:27 | 9:48 | 9:23 | 9:27 | |||||||
9:37 | 9:22 | 9:12 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 川島 志郎 | 1:05:34 | 1:14:34 | 27:32 | 47:02 | 01:40 | 03:28 | 05:20 | 07:12 | 09:04 | 10:56 | 12:49 | 14:40 | 16:33 | 18:23 | 20:12 | 22:03 | 23:56 | 25:45 | 27:32 | 09:22 | 18:55 | 28:09 | 37:47 | 47:02 | ||
0:09:00 | 8 | 1:40 | 1:48 | 1:52 | 1:52 | 1:52 | 1:52 | 1:53 | 1:51 | 1:53 | 1:50 | 1:49 | 1:51 | 1:53 | 1:49 | 1:47 | 9:33 | 9:14 | 9:38 | 9:15 | |||||||
9:04 | 9:19 | 9:09 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 安西 優光子 | 1:05:37 | 1:19:37 | 26:01 | 53:36 | 01:32 | 03:16 | 05:01 | 06:48 | 08:31 | 10:15 | 11:58 | 13:42 | 15:27 | 17:11 | 18:57 | 20:41 | 22:27 | 24:13 | 26:01 | 10:34 | 21:17 | 32:02 | 42:08 | 53:36 | ||
0:14:00 | 12 | ベスト | 1:32 | 1:44 | 1:45 | 1:47 | 1:43 | 1:44 | 1:43 | 1:44 | 1:45 | 1:44 | 1:46 | 1:44 | 1:46 | 1:46 | 1:48 | 10:43 | 10:45 | 10:06 | 11:28 | ||||||
8:31 | 8:40 | 8:50 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 飯田 明 | 1:06:31 | 1:20:31 | 32:18 | 48:13 | 01:49 | 03:47 | 05:55 | 08:12 | 10:28 | 12:38 | 14:47 | 16:58 | 19:07 | 21:17 | 23:28 | 25:39 | 27:56 | 30:12 | 32:18 | 09:12 | 18:45 | 28:14 | 38:11 | 48:13 | ||
0:14:00 | 13 | 1:49 | 1:58 | 2:08 | 2:17 | 2:16 | 2:10 | 2:09 | 2:11 | 2:09 | 2:10 | 2:11 | 2:11 | 2:17 | 2:16 | 2:06 | 9:33 | 9:29 | 9:57 | 10:02 | |||||||
10:28 | 10:49 | 11:01 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 松野 喜巳 | 1:06:43 | 1:14:43 | 30:30 | 44:13 | 01:49 | 03:50 | 05:51 | 07:52 | 09:55 | 11:56 | 14:00 | 16:02 | 18:06 | 20:10 | 22:15 | 24:20 | 26:26 | 28:30 | 30:30 | 09:07 | 17:50 | 26:29 | 35:22 | 44:13 | ||
0:08:00 | 9 | 1:49 | 2:01 | 2:01 | 2:01 | 2:03 | 2:01 | 2:04 | 2:02 | 2:04 | 2:04 | 2:05 | 2:05 | 2:06 | 2:04 | 2:00 | 8:43 | 8:39 | 8:53 | 8:51 | |||||||
9:55 | 10:15 | 10:20 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 吉野 浩樹 | 1:07:07 | 1:22:07 | 31:32 | 50:35 | 01:50 | 03:52 | 05:57 | 08:01 | 10:06 | 12:13 | 14:20 | 16:32 | 18:43 | 20:49 | 22:58 | 25:06 | 27:15 | 29:27 | 31:32 | 10:29 | 20:56 | 30:49 | 40:35 | 50:35 | ||
0:15:00 | 14 | 1:50 | 2:02 | 2:05 | 2:04 | 2:05 | 2:07 | 2:07 | 2:12 | 2:11 | 2:06 | 2:09 | 2:08 | 2:09 | 2:12 | 2:05 | 10:27 | 9:53 | 9:46 | 10:00 | |||||||
10:06 | 10:43 | 10:43 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 対馬 達也 | 1:07:47 | 1:22:47 | 33:14 | 49:33 | 01:59 | 04:08 | 06:21 | 08:35 | 10:47 | 12:59 | 15:15 | 17:29 | 19:46 | 22:00 | 24:16 | 26:30 | 28:42 | 30:57 | 33:14 | 10:29 | 20:55 | 30:42 | 40:07 | 49:33 | ||
0:15:00 | 15 | 1:59 | 2:09 | 2:13 | 2:14 | 2:12 | 2:12 | 2:16 | 2:14 | 2:17 | 2:14 | 2:16 | 2:14 | 2:12 | 2:15 | 2:17 | 10:26 | 9:47 | 9:25 | 9:26 | |||||||
10:47 | 11:13 | 11:14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 松岡 享 | 1:10:17 | 1:23:17 | 29:00 | 54:17 | 01:50 | 03:47 | 05:41 | 07:36 | 09:32 | 11:29 | 13:27 | 15:26 | 17:24 | 19:24 | 21:18 | 23:12 | 25:08 | 27:07 | 29:00 | 10:28 | 21:16 | 32:26 | 43:16 | 54:17 | ||
0:13:00 | 16 | 1:50 | 1:57 | 1:54 | 1:55 | 1:56 | 1:57 | 1:58 | 1:59 | 1:58 | 2:00 | 1:54 | 1:54 | 1:56 | 1:59 | 1:53 | 10:48 | 11:10 | 10:50 | 11:01 | |||||||
9:32 | 9:52 | 9:36 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 遠藤 栄 | 1:13:26 | 1:19:26 | 25:09 | 54:17 | 01:32 | 03:11 | 04:51 | 06:30 | 08:11 | 09:51 | 11:31 | 13:13 | 14:54 | 16:35 | 18:17 | 19:58 | 21:39 | 23:23 | 25:09 | 10:29 | 21:17 | 32:26 | 43:17 | 54:17 | ||
0:06:00 | 11 | 1:32 | 1:39 | 1:40 | 1:39 | 1:41 | 1:40 | 1:40 | 1:42 | 1:41 | 1:41 | 1:42 | 1:41 | 1:41 | 1:44 | 1:46 | 10:48 | 11:09 | 10:51 | 11:00 | |||||||
8:11 | 8:24 | 8:34 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 鈴木 雅彦 | 1:13:40 | 1:31:40 | 39:26 | 52:14 | 02:12 | 04:43 | 07:17 | 09:52 | 12:33 | 15:19 | 18:06 | 20:55 | 23:37 | 26:17 | 28:57 | 31:35 | 34:14 | 36:53 | 39:26 | 09:53 | 20:03 | 30:18 | 41:19 | 52:14 | ||
0:18:00 | 17 | 2:12 | 2:31 | 2:34 | 2:35 | 2:41 | 2:46 | 2:47 | 2:49 | 2:42 | 2:40 | 2:40 | 2:38 | 2:39 | 2:39 | 2:33 | 10:10 | 10:15 | 11:01 | 10:55 | |||||||
12:33 | 13:44 | 13:09 | |||||||||||||||||||||||||
協力:岩見 俊一、外山 雄司、水城 淳、佐々木 雅子 |