2009年 第1回 本牧デュアスロン 記録(2009年 2月 15日)
距離 : Run 6Km - Bike 30km - Run 6km
NET Name HC NET Time Gross# Gross Time 1st Run Bike 2nd Run 1st Run Bike 2nd Run
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3
1       10 1:54:28 0:25:47 1:00:23 0:28:18 0:08:25 0:08:41 0:08:41 0:05:29 0:04:14 0:04:10 0:04:12 0:04:11 0:04:11 0:04:09 0:04:25 0:03:58 0:04:20 0:04:11 0:04:16 0:04:17 0:04:20 0:00:00 0:10:18 0:09:05 0:08:55
佐々木 雅子 0:40:00 1:14:28 参考記録 8 11 8 0:08:25 0:17:06 0:25:47 0:31:16 0:35:30 0:39:40 0:43:52 0:48:03 0:52:14 0:56:23 1:00:48 1:04:46 1:09:06 1:13:17 1:17:33 1:21:50 1:26:10 1:26:10 1:36:28 1:45:33 1:54:28
                  0:25:47                             1:00:23     0:28:18
2       1 1:26:28 0:20:29 0:45:54 0:20:05 0:06:43 0:06:57 0:06:49 0:03:33 0:03:04 0:03:00 0:03:00 0:02:58 0:02:57 0:03:02 0:03:01 0:03:02 0:03:06 0:03:02 0:03:04 0:03:01 0:03:03 0:03:01 0:07:10 0:06:27 0:06:28
山本 昌孝 0:00:00 1:26:28 クラブ記録 1 1 1 0:06:43 0:13:40 0:20:29 0:24:02 0:27:06 0:30:06 0:33:06 0:36:04 0:39:01 0:42:03 0:45:04 0:48:06 0:51:12 0:54:14 0:57:18 1:00:19 1:03:22 1:06:23 1:13:33 1:20:00 1:26:28
                  0:20:29                             0:45:54     0:20:05
3       2 1:34:42 0:21:25 0:51:38 0:21:39 0:06:59 0:07:13 0:07:13 0:03:58 0:03:19 0:03:24 0:03:17 0:03:24 0:03:28 0:03:28 0:03:28 0:03:25 0:03:24 0:03:12 0:03:47 0:03:16 0:03:26 0:03:22 0:07:44 0:07:06 0:06:49
長谷川 順久 0:07:00 1:27:42 ベストタイム 2 4 2 0:06:59 0:14:12 0:21:25 0:25:23 0:28:42 0:32:06 0:35:23 0:38:47 0:42:15 0:45:43 0:49:11 0:52:36 0:56:00 0:59:12 1:02:59 1:06:15 1:09:41 1:13:03 1:20:47 1:27:53 1:34:42
                  0:21:25                             0:51:38     0:21:39
4       5 1:47:15 0:23:47 0:57:10 0:26:18 0:07:31 0:07:59 0:08:17 0:04:46 0:03:40 0:03:43 0:03:34 0:03:45 0:03:40 0:03:40 0:03:42 0:03:48 0:03:49 0:03:44 0:03:42 0:03:42 0:03:58 0:03:57 0:08:02 0:09:34 0:08:42
田中 洋子 0:18:00 1:29:15   5 9 4 0:07:31 0:15:30 0:23:47 0:28:33 0:32:13 0:35:56 0:39:30 0:43:15 0:46:55 0:50:35 0:54:17 0:58:05 1:01:54 1:05:38 1:09:20 1:13:02 1:17:00 1:20:57 1:28:59 1:38:33 1:47:15
                  0:23:47                             0:57:10     0:26:18
5       6 1:47:23 0:25:51 0:55:06 0:26:26 0:08:59 0:08:28 0:08:24 0:04:35 0:03:48 0:03:42 0:03:40 0:03:43 0:03:41 0:03:37 0:03:14 0:03:37 0:03:37 0:03:27 0:03:33 0:03:39 0:03:34 0:03:39 0:09:19 0:08:37 0:08:30
対馬 達也 0:17:00 1:30:23   9 6 5 0:08:59 0:17:27 0:25:51 0:30:26 0:34:14 0:37:56 0:41:36 0:45:19 0:49:00 0:52:37 0:55:51 0:59:28 1:03:05 1:06:32 1:10:05 1:13:44 1:17:18 1:20:57 1:30:16 1:38:53 1:47:23
                  0:25:51                             0:55:06     0:26:26
6       3 1:35:27 0:22:38 0:49:47 0:23:02 0:07:15 0:07:38 0:07:45 0:04:12 0:03:18 0:03:11 0:03:12 0:03:19 0:03:15 0:03:19 0:03:16 0:03:16 0:03:13 0:03:13 0:03:12 0:03:19 0:03:15 0:03:17 0:08:12 0:07:23 0:07:27
安川 立朗 0:05:00 1:30:27   4 3 3 0:07:15 0:14:53 0:22:38 0:26:50 0:30:08 0:33:19 0:36:31 0:39:50 0:43:05 0:46:24 0:49:40 0:52:56 0:56:09 0:59:22 1:02:34 1:05:53 1:09:08 1:12:25 1:20:37 1:28:00 1:35:27
                  0:22:38                             0:49:47     0:23:02
7       7 1:49:08 0:25:30 0:56:45 0:26:53 0:08:14 0:08:23 0:08:53 0:05:15 0:03:43 0:03:40 0:03:37 0:03:41 0:03:32 0:03:38 0:03:37 0:03:37 0:03:41 0:03:45 0:03:51 0:03:55 0:03:41 0:03:32 0:09:42 0:08:43 0:08:28
田中 清秀 0:16:00 1:33:08   6 8 7 0:08:14 0:16:37 0:25:30 0:30:45 0:34:28 0:38:08 0:41:45 0:45:26 0:48:58 0:52:36 0:56:13 0:59:50 1:03:31 1:07:16 1:11:07 1:15:02 1:18:43 1:22:15 1:31:57 1:40:40 1:49:08
                  0:25:30                             0:56:45     0:26:53
8       4 1:38:17 0:22:20 0:49:15 0:26:42 0:07:11 0:07:27 0:07:42 0:04:05 0:03:16 0:03:15 0:03:14 0:03:15 0:03:13 0:03:14 0:03:13 0:03:14 0:03:11 0:03:07 0:03:17 0:03:08 0:03:18 0:03:15 0:09:13 0:08:47 0:08:42
本吉 民男 0:05:00 1:33:17   3 2 6 0:07:11 0:14:38 0:22:20 0:26:25 0:29:41 0:32:56 0:36:10 0:39:25 0:42:38 0:45:52 0:49:05 0:52:19 0:55:30 0:58:37 1:01:54 1:05:02 1:08:20 1:11:35 1:20:48 1:29:35 1:38:17
                  0:22:20                             0:49:15     0:26:42
9       8 1:53:46 0:25:42 0:56:33 0:31:31 0:08:20 0:08:42 0:08:40 0:04:11 0:03:25 0:03:21 0:03:25 0:03:32 0:03:22 0:03:35 0:04:57 0:03:50 0:02:58 0:04:19 0:03:51 0:03:52 0:03:53 0:04:02 0:10:30 0:10:27 0:10:34
鈴木 雅彦 0:18:00 1:35:46 参考記録 7 7 11 0:08:20 0:17:02 0:25:42 0:29:53 0:33:18 0:36:39 0:40:04 0:43:36 0:46:58 0:50:33 0:55:30 0:59:20 1:02:18 1:06:37 1:10:28 1:14:20 1:18:13 1:22:15 1:32:45 1:43:12 1:53:46
                  0:25:42                             0:56:33     0:31:31
10       9 1:54:16 0:33:50 0:52:00 0:28:26 0:10:53 0:11:20 0:11:37 0:04:40 0:03:24 0:03:11 0:03:20 0:03:27 0:03:28 0:03:19 0:03:15 0:03:09 0:03:17 0:03:23 0:03:27 0:03:32 0:03:38 0:03:30 0:10:29 0:09:13 0:08:44
松岡 享 0:12:00 1:42:16   11 5 9 0:10:53 0:22:13 0:33:50 0:38:30 0:41:54 0:45:05 0:48:25 0:51:52 0:55:20 0:58:39 1:01:54 1:05:03 1:08:20 1:11:43 1:15:10 1:18:42 1:22:20 1:25:50 1:36:19 1:45:32 1:54:16
                  0:33:50                             0:52:00     0:28:26
11       11 1:56:59 0:28:25 0:58:25 0:30:09 0:08:47 0:10:07 0:09:31 0:04:55 0:03:53 0:03:49 0:03:42 0:03:45 0:03:51 0:03:45 0:03:55 0:04:02 0:03:48 0:03:50 0:03:45 0:03:51 0:04:00 0:03:34 0:10:43 0:09:50 0:09:36
岩見 俊一 0:13:00 1:43:59   10 10 10 0:08:47 0:18:54 0:28:25 0:33:20 0:37:13 0:41:02 0:44:44 0:48:29 0:52:20 0:56:05 1:00:00 1:04:02 1:07:50 1:11:40 1:15:25 1:19:16 1:23:16 1:26:50 1:37:33 1:47:23 1:56:59
                  0:28:25                             0:58:25     0:30:09
(注) 上段:LAP TIME / 中段:SPLIT TIME / 下段:BIKE TIME & RUN TIME ※:イタリック文字は実測なし(推定タイム)
協力:吉野 浩樹、塚越 達也