2007年 第2回 本牧デュアスロン 記録(2007年 4月15日)
距離 : Run 6Km - Bike 30km - Run 6km
NET Name HC NET Time Gross# Gross Time 1st Run Bike 2nd Run 1st Run Bike 2nd Run
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3
1       5 1:39:27 0:23:07 0:52:18 0:24:02 0:07:43 0:07:41 0:07:43 0:04:05 0:03:37 0:03:26 0:03:34 0:03:13 0:03:25 0:03:27 0:03:27 0:03:22 0:03:25 0:03:32 0:03:27 0:03:25 0:03:28 0:03:25 0:08:27 0:07:54 0:07:41
長谷川 順久 0:15:00 1:24:27   5 6 5 0:07:43 0:15:24 0:23:07 0:27:12 0:30:49 0:34:15 0:37:49 0:41:02 0:44:27 0:47:54 0:51:21 0:54:43 0:58:08 1:01:40 1:05:07 1:08:32 1:12:00 1:15:25 1:23:52 1:31:46 1:39:27
                  0:23:07                             0:52:18     0:24:02
2       9 1:47:06 0:26:01 0:55:29 0:25:36 0:08:57 0:08:35 0:08:29 0:05:04 0:03:46 0:03:42 0:03:40 0:03:39 0:03:35 0:03:40 0:03:47 0:03:24 0:03:22 0:03:34 0:03:30 0:03:30 0:03:35 0:03:41 0:09:32 0:08:10 0:07:54
対馬 達也 0:22:00 1:25:06 BEST TIME 11 7 7 0:08:57 0:17:32 0:26:01 0:31:05 0:34:51 0:38:33 0:42:13 0:45:52 0:49:27 0:53:07 0:56:54 1:00:18 1:03:40 1:07:14 1:10:44 1:14:14 1:17:49 1:21:30 1:31:02 1:39:12 1:47:06
                  0:26:01                             0:55:29     0:25:36
3       2 1:34:18 0:22:01 0:49:06 0:23:11 0:07:07 0:07:23 0:07:31 0:04:00 0:03:15 0:03:13 0:03:25 0:03:01 0:03:12 0:03:08 0:03:08 0:03:12 0:03:14 0:03:16 0:03:14 0:03:14 0:03:16 0:03:18 0:08:03 0:07:32 0:07:36
本吉 民男 0:06:00 1:28:18   2 3 3 0:07:07 0:14:30 0:22:01 0:26:01 0:29:16 0:32:29 0:35:54 0:38:55 0:42:07 0:45:15 0:48:23 0:51:35 0:54:49 0:58:05 1:01:19 1:04:33 1:07:49 1:11:07 1:19:10 1:26:42 1:34:18
                  0:22:01                             0:49:06     0:23:11
4       1 1:28:50 0:20:00 0:46:47 0:22:03 0:06:24 0:06:44 0:06:52 0:03:30 0:03:06 0:03:07 0:03:05 0:03:06 0:03:01 0:03:06 0:03:10 0:03:09 0:03:05 0:03:06 0:03:06 0:03:01 0:03:02 0:03:07 0:07:57 0:07:10 0:06:56
塚越 達也 0:00:00 1:28:50   1 1 1 0:06:24 0:13:08 0:20:00 0:23:30 0:26:36 0:29:43 0:32:48 0:35:54 0:38:55 0:42:01 0:45:11 0:48:20 0:51:25 0:54:31 0:57:37 1:00:38 1:03:40 1:06:47 1:14:44 1:21:54 1:28:50
                  0:20:00                             0:46:47     0:22:03
5       7 1:45:06 0:24:05 0:56:09 0:24:52 0:07:38 0:08:05 0:08:22 0:04:20 0:03:40 0:03:49 0:03:21 0:03:35 0:03:45 0:03:46 0:03:43 0:03:37 0:03:38 0:03:40 0:03:43 0:03:49 0:03:49 0:03:54 0:09:04 0:08:01 0:07:47
中村 豪徳 0:15:00 1:30:06   6 8 6 0:07:38 0:15:43 0:24:05 0:28:25 0:32:05 0:35:54 0:39:15 0:42:50 0:46:35 0:50:21 0:54:04 0:57:41 1:01:19 1:04:59 1:08:42 1:12:31 1:16:20 1:20:14 1:29:18 1:37:19 1:45:06
                  0:24:05                             0:56:09     0:24:52
6       3 1:35:07 0:22:03 0:49:04 0:24:00 0:07:11 0:07:21 0:07:31 0:03:48 0:03:17 0:03:21 0:03:25 0:03:01 0:03:12 0:03:07 0:03:10 0:03:13 0:03:15 0:03:16 0:03:11 0:03:14 0:03:16 0:03:18 0:08:05 0:07:59 0:07:56
中村 健志 0:05:00 1:30:07   3 2 4 0:07:11 0:14:32 0:22:03 0:25:51 0:29:08 0:32:29 0:35:54 0:38:55 0:42:07 0:45:14 0:48:24 0:51:37 0:54:52 0:58:08 1:01:19 1:04:33 1:07:49 1:11:07 1:19:12 1:27:11 1:35:07
                  0:22:03                             0:49:04     0:24:00
7       4 1:35:18 0:22:12 0:50:13 0:22:53 0:07:21 0:07:29 0:07:22 0:03:58 0:03:20 0:03:17 0:03:07 0:03:21 0:03:19 0:03:17 0:03:20 0:03:21 0:03:20 0:03:20 0:03:21 0:03:19 0:03:18 0:03:15 0:08:14 0:07:27 0:07:12
安川 立郎 0:05:00 1:30:18   4 4 2 0:07:21 0:14:50 0:22:12 0:26:10 0:29:30 0:32:47 0:35:54 0:39:15 0:42:34 0:45:51 0:49:11 0:52:32 0:55:52 0:59:12 1:02:33 1:05:52 1:09:10 1:12:25 1:20:39 1:28:06 1:35:18
                  0:22:12                             0:50:13     0:22:53
8       8 1:47:01 0:24:40 0:56:25 0:25:56 0:08:15 0:08:15 0:08:10 0:04:43 0:03:34 0:03:38 0:03:39 0:03:40 0:03:43 0:03:39 0:03:38 0:03:42 0:03:46 0:03:46 0:03:48 0:03:50 0:03:42 0:03:37 0:08:58 0:08:39 0:08:19
川島 志郎 0:15:00 1:32:01   7 8 8 0:08:15 0:16:30 0:24:40 0:29:23 0:32:57 0:36:35 0:40:14 0:43:54 0:47:37 0:51:16 0:54:54 0:58:36 1:02:22 1:06:08 1:09:56 1:13:46 1:17:28 1:21:05 1:30:03 1:38:42 1:47:01
                  0:24:40                             0:56:25     0:25:56
9       6 1:45:02 0:25:57 0:52:16 0:26:49 0:08:33 0:08:39 0:08:45 0:04:18 0:03:30 0:03:35 0:03:28 0:03:28 0:03:30 0:03:19 0:03:23 0:03:29 0:03:22 0:03:14 0:03:16 0:03:18 0:03:30 0:03:36 0:10:19 0:08:42 0:07:48
松岡 享 0:12:00 1:33:02   10 5 9 0:08:33 0:17:12 0:25:57 0:30:15 0:33:45 0:37:20 0:40:48 0:44:16 0:47:46 0:51:05 0:54:28 0:57:57 1:01:19 1:04:33 1:07:49 1:11:07 1:14:37 1:18:13 1:28:32 1:37:14 1:45:02
                  0:25:57                             0:52:16     0:26:49
10       10 1:50:42 0:24:22 0:58:49 0:27:31 0:07:41 0:08:05 0:08:36 0:05:27 0:03:55 0:03:48 0:03:40 0:03:44 0:03:40 0:03:50 0:03:53 0:03:57 0:03:50 0:03:52 0:03:49 0:03:42 0:03:56 0:03:46 0:10:21 0:08:42 0:08:28
田中 清秀 0:16:00 1:34:42 BEST TIME 7 10 10 0:07:41 0:15:46 0:24:22 0:29:49 0:33:44 0:37:32 0:41:12 0:44:56 0:48:36 0:52:26 0:56:19 1:00:16 1:04:06 1:07:58 1:11:47 1:15:29 1:19:25 1:23:11 1:33:32 1:42:14 1:50:42
                  0:24:22                             0:58:49     0:27:31
11       11 1:57:09 0:24:46 1:02:35 0:29:48 0:08:15 0:08:15 0:08:16 0:05:22 0:04:01 0:04:46 0:04:03 0:03:56 0:03:57 0:04:03 0:03:58 0:04:07 0:03:59 0:04:04 0:04:02 0:04:06 0:04:09 0:04:02 0:10:31 0:03:36 0:15:41
田中 洋子 0:18:00 1:39:09   9 11 11 0:08:15 0:16:30 0:24:46 0:30:08 0:34:09 0:38:55 0:42:58 0:46:54 0:50:51 0:54:54 0:58:52 1:02:59 1:06:58 1:11:02 1:15:04 1:19:10 1:23:19 1:27:21 1:37:52 1:41:28 1:57:09
                  0:24:46                             1:02:35     0:29:48
(注) 上段:LAP TIME / 中段:SPLIT TIME / 下段:BIKE TIME & RUN TIME
協力:松野、佐藤、岩見、小林、吉野
特別協力:金久保