2007年 第1回Duathlon in 横浜国際プール 2007-2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
NET | GROSS | swim | run | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | 1300m | 1400m | 1500m | 2km | 4km | 6km | 8km | 10km | GROSS | |||||
1 | 田中 清秀 | 0:58:19 | 1:08:19 | 0:25:03 | 0:43:16 | 01:35 | 03:14 | 04:55 | 06:35 | 08:16 | 10:01 | 11:46 | 13:25 | 15:04 | 16:44 | 18:22 | 20:01 | 21:40 | 23:23 | 25:03 | 08:44 | 17:16 | 25:52 | 34:39 | 43:16 | 1:08:19 | |||
0:10:00 | 4 | BEST | 01:35 | 01:39 | 01:41 | 01:40 | 01:41 | 01:45 | 01:45 | 01:39 | 01:39 | 01:40 | 01:38 | 01:39 | 01:39 | 01:43 | 01:40 | 08:32 | 08:36 | 08:47 | 08:37 | ||||||||
08:16 | 08:28 | 08:19 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 田中 洋子 | 1:00:21 | 1:06:21 | 0:22:51 | 0:43:30 | 01:24 | 02:55 | 04:24 | 05:53 | 07:23 | 08:54 | 10:25 | 11:56 | 13:27 | 15:00 | 16:33 | 18:06 | 19:41 | 21:16 | 22:51 | 08:49 | 17:16 | 25:48 | 34:33 | 43:30 | 1:06:21 | |||
0:06:00 | 2 | BEST | 01:24 | 01:31 | 01:29 | 01:29 | 01:30 | 01:31 | 01:31 | 01:31 | 01:31 | 01:33 | 01:33 | 01:33 | 01:35 | 01:35 | 01:35 | 08:27 | 08:32 | 08:45 | 08:57 | ||||||||
07:23 | 07:37 | 07:51 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 本吉 民男 | 1:00:42 | 1:04:42 | 0:24:45 | 0:39:57 | 01:35 | 03:14 | 04:55 | 06:35 | 08:16 | 09:57 | 11:38 | 13:19 | 14:59 | 16:39 | 18:17 | 19:55 | 21:32 | 23:08 | 24:45 | 07:55 | 15:58 | 24:00 | 32:03 | 39:57 | 1:04:42 | |||
0:04:00 | 1 | 01:35 | 01:39 | 01:41 | 01:40 | 01:41 | 01:41 | 01:41 | 01:41 | 01:40 | 01:40 | 01:38 | 01:38 | 01:37 | 01:36 | 01:37 | 08:03 | 08:02 | 08:03 | 07:54 | |||||||||
08:16 | 08:23 | 08:06 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 安川 立郎 | 1:01:18 | 1:08:18 | 0:27:48 | 0:40:30 | 01:45 | 03:36 | 05:29 | 07:21 | 09:13 | 11:07 | 12:59 | 14:51 | 16:44 | 18:36 | 20:27 | 22:16 | 24:08 | 26:00 | 27:48 | 07:59 | 16:07 | 24:17 | 32:25 | 40:30 | 1:08:18 | |||
0:07:00 | 3 | 01:45 | 01:51 | 01:53 | 01:52 | 01:52 | 01:54 | 01:52 | 01:52 | 01:53 | 01:52 | 01:51 | 01:49 | 01:52 | 01:52 | 01:48 | 08:08 | 08:10 | 08:08 | 08:05 | |||||||||
09:13 | 09:23 | 09:12 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 松岡 享 | 1:01:27 | 1:14:27 | 0:27:58 | 0:46:29 | 01:48 | 03:39 | 05:31 | 07:22 | 09:18 | 11:11 | 13:03 | 14:54 | 16:44 | 18:35 | 20:25 | 22:17 | 24:12 | 26:09 | 27:58 | 09:15 | 18:25 | 28:00 | 37:29 | 46:29 | 1:14:27 | |||
0:13:00 | 7 | BEST | 01:48 | 01:51 | 01:52 | 01:51 | 01:56 | 01:53 | 01:52 | 01:51 | 01:50 | 01:51 | 01:50 | 01:52 | 01:55 | 01:57 | 01:49 | 09:10 | 09:35 | 09:29 | 09:00 | ||||||||
09:18 | 09:17 | 09:23 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 関谷 興雄 | 1:02:19 | 1:29:19 | 0:35:30 | 0:53:49 | 02:12 | 04:32 | 06:52 | 09:13 | 11:35 | 13:57 | 16:21 | 18:46 | 21:10 | 23:34 | 25:57 | 28:20 | 30:47 | 33:09 | 35:30 | 11:26 | 22:32 | 33:15 | 43:36 | 53:49 | 1:29:19 | |||
0:27:00 | 11 | 02:12 | 02:20 | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:22 | 02:24 | 02:25 | 02:24 | 02:24 | 02:23 | 02:23 | 02:27 | 02:22 | 02:21 | 11:06 | 10:43 | 10:21 | 10:13 | |||||||||
11:35 | 11:59 | 11:56 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 松野 義巳 | 1:02:05 | 1:10:05 | 0:27:33 | 0:42:32 | 01:44 | 03:33 | 05:24 | 07:15 | 09:06 | 10:58 | 12:49 | 14:40 | 16:32 | 18:24 | 20:15 | 22:06 | 23:57 | 25:47 | 27:33 | 08:44 | 17:16 | 25:43 | 34:08 | 42:32 | 1:10:05 | |||
0:08:00 | 5 | 01:44 | 01:49 | 01:51 | 01:51 | 01:51 | 01:52 | 01:51 | 01:51 | 01:52 | 01:52 | 01:51 | 01:51 | 01:51 | 01:50 | 01:46 | 08:32 | 08:27 | 08:25 | 08:24 | |||||||||
09:06 | 09:18 | 09:09 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 川島 志郎 | 1:03:40 | 1:12:40 | 0:27:07 | 0:45:33 | 01:35 | 03:22 | 05:13 | 07:03 | 08:54 | 10:44 | 12:33 | 14:21 | 16:11 | 18:03 | 19:54 | 21:44 | 23:34 | 25:26 | 27:07 | 09:09 | 18:18 | 27:23 | 36:29 | 45:33 | 1:12:40 | |||
0:09:00 | 6 | 01:35 | 01:47 | 01:51 | 01:50 | 01:51 | 01:50 | 01:49 | 01:48 | 01:50 | 01:52 | 01:51 | 01:50 | 01:50 | 01:52 | 01:41 | 09:09 | 09:05 | 09:06 | 09:04 | |||||||||
08:54 | 09:09 | 09:04 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 広田 太郎 | 1:03:55 | 1:14:55 | 0:24:35 | 0:50:20 | 01:20 | 02:51 | 04:24 | 05:59 | 07:37 | 09:16 | 10:57 | 12:38 | 14:22 | 16:04 | 17:46 | 19:29 | 21:13 | 22:55 | 24:35 | 09:32 | 19:51 | 29:52 | 40:00 | 50:20 | 1:14:55 | |||
0:11:00 | 8 | 01:20 | 01:31 | 01:33 | 01:35 | 01:38 | 01:39 | 01:41 | 01:41 | 01:44 | 01:42 | 01:42 | 01:43 | 01:44 | 01:42 | 01:40 | 10:19 | 10:01 | 10:08 | 10:20 | |||||||||
07:37 | 08:27 | 08:31 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 岩見 俊一 | 1:04:52 | 1:21:52 | 0:35:21 | 0:46:31 | 01:50 | 04:05 | 06:29 | 08:51 | 11:13 | 13:33 | 15:49 | 18:11 | 20:35 | 23:02 | 25:27 | 27:52 | 30:23 | 32:53 | 35:21 | 08:32 | 17:37 | 27:18 | 37:29 | 46:31 | 1:21:52 | |||
0:17:00 | 10 | 01:50 | 02:15 | 02:24 | 02:22 | 02:22 | 02:20 | 02:16 | 02:22 | 02:24 | 02:27 | 02:25 | 02:25 | 02:31 | 02:30 | 02:28 | 09:05 | 09:41 | 10:11 | 09:02 | |||||||||
11:13 | 11:49 | 12:19 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 山口 範丈 | 1:12:24 | 1:19:24 | 0:33:55 | 0:45:29 | 01:52 | 04:03 | 06:14 | 08:29 | 10:45 | 13:01 | 15:13 | 17:28 | 19:45 | 22:04 | 24:21 | 26:41 | 29:04 | 31:28 | 33:55 | 08:47 | 18:17 | 27:18 | 36:26 | 45:29 | 1:19:24 | |||
0:07:00 | 9 | 01:52 | 02:11 | 02:11 | 02:15 | 02:16 | 02:16 | 02:12 | 02:15 | 02:17 | 02:19 | 02:17 | 02:20 | 02:23 | 02:24 | 02:27 | 09:30 | 09:01 | 09:08 | 09:03 | |||||||||
10:45 | 11:19 | 11:51 | |||||||||||||||||||||||||||
協力:佐藤直樹、塚越 達也 |