2006年 第1回 Duathlon in 片倉町 2006-2-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催場所:片倉町セントラルプール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROSS | NET | swim | run | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | 1500m | ||
1 | 安西 優光子 | 0:26:31 | 0:14:31 | 0:26:31 | 0:00:00 | 0:00:46 | 0:01:35 | 0:02:26 | 0:03:19 | 0:04:13 | 0:05:07 | 0:06:00 | 0:06:54 | 0:07:48 | 0:08:42 | 0:09:33 | 0:10:27 | 0:11:20 | 0:12:14 | 0:13:07 | 0:14:00 | 0:14:54 | 0:15:47 | 0:16:42 | 0:17:36 | 0:18:28 | 0:19:22 | 0:20:15 | 0:21:09 | 0:22:03 | 0:22:57 | 0:23:51 | 0:24:46 | 0:25:40 | 0:26:31 |
0:12:00 | 7 | 0:00:46 | 0:00:49 | 0:00:51 | 0:00:53 | 0:00:54 | 0:00:54 | 0:00:53 | 0:00:54 | 0:00:54 | 0:00:54 | 0:00:51 | 0:00:54 | 0:00:53 | 0:00:54 | 0:00:53 | 0:00:53 | 0:00:54 | 0:00:53 | 0:00:55 | 0:00:54 | 0:00:52 | 0:00:54 | 0:00:53 | 0:00:54 | 0:00:54 | 0:00:54 | 0:00:54 | 0:00:55 | 0:00:54 | 0:00:51 | ||||
0:08:42 | 0:08:54 | 0:08:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 岩見 俊一 | 0:30:47 | 0:18:47 | 0:30:47 | 0:00:00 | 0:00:50 | 0:01:45 | 0:02:44 | 0:03:45 | 0:04:46 | 0:05:48 | 0:06:50 | 0:07:53 | 0:08:58 | 0:10:00 | 0:11:02 | 0:12:06 | 0:13:08 | 0:14:08 | 0:15:10 | 0:16:12 | 0:17:14 | 0:18:17 | 0:19:19 | 0:20:21 | 0:21:24 | 0:22:26 | 0:23:29 | 0:24:32 | 0:25:35 | 0:26:37 | 0:27:40 | 0:28:43 | 0:29:48 | 0:30:47 |
0:12:00 | 11 | BEST | 0:00:50 | 0:00:55 | 0:00:59 | 0:01:01 | 0:01:01 | 0:01:02 | 0:01:02 | 0:01:03 | 0:01:05 | 0:01:02 | 0:01:02 | 0:01:04 | 0:01:02 | 0:01:00 | 0:01:02 | 0:01:02 | 0:01:02 | 0:01:03 | 0:01:02 | 0:01:02 | 0:01:03 | 0:01:02 | 0:01:03 | 0:01:03 | 0:01:03 | 0:01:02 | 0:01:03 | 0:01:03 | 0:01:05 | 0:00:59 | |||
0:10:00 | 0:10:21 | 0:10:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 松野 喜巳 | 0:26:59 | 0:21:59 | 0:26:59 | 0:00:00 | 0:00:47 | 0:01:40 | 0:02:32 | 0:03:25 | 0:04:18 | 0:05:12 | 0:06:05 | 0:06:59 | 0:07:53 | 0:08:48 | 0:09:42 | 0:10:37 | 0:11:31 | 0:12:24 | 0:13:18 | 0:14:13 | 0:15:06 | 0:16:00 | 0:16:54 | 0:17:47 | 0:18:43 | 0:19:39 | 0:20:35 | 0:21:31 | 0:22:27 | 0:23:23 | 0:24:21 | 0:25:16 | 0:26:09 | 0:26:59 |
0:05:00 | 8 | 0:00:47 | 0:00:53 | 0:00:52 | 0:00:53 | 0:00:53 | 0:00:54 | 0:00:53 | 0:00:54 | 0:00:54 | 0:00:55 | 0:00:54 | 0:00:55 | 0:00:54 | 0:00:53 | 0:00:54 | 0:00:55 | 0:00:53 | 0:00:54 | 0:00:54 | 0:00:53 | 0:00:56 | 0:00:56 | 0:00:56 | 0:00:56 | 0:00:56 | 0:00:56 | 0:00:58 | 0:00:55 | 0:00:53 | 0:00:50 | ||||
0:08:48 | 0:08:59 | 0:09:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 田中 洋子 | 0:22:00 | 0:22:00 | 0:22:00 | 0:00:00 | 0:00:39 | 0:01:20 | 0:02:02 | 0:02:45 | 0:03:28 | 0:04:11 | 0:04:54 | 0:05:38 | 0:06:21 | 0:07:05 | 0:07:49 | 0:08:33 | 0:09:18 | 0:10:03 | 0:10:47 | 0:11:32 | 0:12:17 | 0:13:02 | 0:13:47 | 0:14:32 | 0:15:17 | 0:16:02 | 0:16:47 | 0:17:32 | 0:18:17 | 0:19:02 | 0:19:47 | 0:20:32 | 0:21:17 | 0:22:00 |
0:00:00 | 1 | BEST | 0:00:39 | 0:00:41 | 0:00:42 | 0:00:43 | 0:00:43 | 0:00:43 | 0:00:43 | 0:00:44 | 0:00:43 | 0:00:44 | 0:00:44 | 0:00:44 | 0:00:45 | 0:00:45 | 0:00:44 | 0:00:45 | 0:00:45 | 0:00:45 | 0:00:45 | 0:00:45 | 0:00:45 | 0:00:45 | 0:00:45 | 0:00:45 | 0:00:45 | 0:00:45 | 0:00:45 | 0:00:45 | 0:00:45 | 0:00:43 | |||
0:07:05 | 0:07:27 | 0:07:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 田中 清秀 | 0:24:20 | 0:22:20 | 0:24:20 | 0:00:00 | 0:00:43 | 0:01:29 | 0:02:17 | 0:03:06 | 0:03:54 | 0:04:44 | 0:05:33 | 0:06:23 | 0:07:13 | 0:08:02 | 0:08:52 | 0:09:42 | 0:10:31 | 0:11:21 | 0:12:10 | 0:13:00 | 0:13:50 | 0:14:40 | 0:15:29 | 0:16:19 | 0:17:06 | 0:17:53 | 0:18:41 | 0:19:29 | 0:20:17 | 0:21:06 | 0:21:55 | 0:22:43 | 0:23:33 | 0:24:20 |
0:02:00 | 3 | 0:00:43 | 0:00:46 | 0:00:48 | 0:00:49 | 0:00:48 | 0:00:50 | 0:00:49 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:00:49 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:00:49 | 0:00:50 | 0:00:49 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:00:49 | 0:00:50 | 0:00:47 | 0:00:47 | 0:00:48 | 0:00:48 | 0:00:48 | 0:00:49 | 0:00:49 | 0:00:48 | 0:00:50 | 0:00:47 | ||||
0:08:02 | 0:08:17 | 0:08:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 本吉 民男 | 0:24:33 | 0:22:33 | 0:24:33 | 0:00:00 | 0:00:43 | 0:01:29 | 0:02:17 | 0:03:06 | 0:03:55 | 0:04:44 | 0:05:33 | 0:06:23 | 0:07:13 | 0:08:02 | 0:08:52 | 0:09:42 | 0:10:31 | 0:11:21 | 0:12:11 | 0:13:00 | 0:13:50 | 0:14:40 | 0:15:29 | 0:16:20 | 0:17:09 | 0:17:59 | 0:18:49 | 0:19:38 | 0:20:27 | 0:21:16 | 0:22:06 | 0:22:55 | 0:23:45 | 0:24:33 |
0:02:00 | 4 | 0:00:43 | 0:00:46 | 0:00:48 | 0:00:49 | 0:00:49 | 0:00:49 | 0:00:49 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:00:49 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:00:49 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:00:49 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:00:49 | 0:00:51 | 0:00:49 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:00:49 | 0:00:49 | 0:00:49 | 0:00:50 | 0:00:49 | 0:00:50 | 0:00:48 | ||||
0:08:02 | 0:08:18 | 0:08:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 川島 志郎 | 0:25:34 | 0:22:34 | 0:25:34 | 0:00:00 | 0:00:44 | 0:01:34 | 0:02:26 | 0:03:19 | 0:04:10 | 0:05:03 | 0:05:56 | 0:06:48 | 0:07:39 | 0:08:31 | 0:09:24 | 0:10:16 | 0:11:09 | 0:12:00 | 0:12:52 | 0:13:43 | 0:14:35 | 0:15:26 | 0:16:19 | 0:17:11 | 0:18:02 | 0:18:53 | 0:19:44 | 0:20:36 | 0:21:26 | 0:22:16 | 0:23:06 | 0:23:56 | 0:24:47 | 0:25:34 |
0:03:00 | 6 | 0:00:44 | 0:00:50 | 0:00:52 | 0:00:53 | 0:00:51 | 0:00:53 | 0:00:53 | 0:00:52 | 0:00:51 | 0:00:52 | 0:00:53 | 0:00:52 | 0:00:53 | 0:00:51 | 0:00:52 | 0:00:51 | 0:00:52 | 0:00:51 | 0:00:53 | 0:00:52 | 0:00:51 | 0:00:51 | 0:00:51 | 0:00:52 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:00:51 | 0:00:47 | ||||
0:08:31 | 0:08:40 | 0:08:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 広田 太郎 | 0:24:53 | 0:22:53 | 0:24:53 | 0:00:00 | 0:00:40 | 0:01:25 | 0:02:11 | 0:03:00 | 0:03:47 | 0:04:36 | 0:05:27 | 0:06:16 | 0:07:06 | 0:07:58 | 0:08:48 | 0:09:36 | 0:10:27 | 0:11:09 | 0:12:00 | 0:12:52 | 0:13:48 | 0:14:38 | 0:15:28 | 0:16:17 | 0:17:08 | 0:17:58 | 0:18:49 | 0:19:41 | 0:20:32 | 0:21:25 | 0:22:18 | 0:23:11 | 0:24:03 | 0:24:53 |
0:02:00 | 5 | 0:00:40 | 0:00:45 | 0:00:46 | 0:00:49 | 0:00:47 | 0:00:49 | 0:00:51 | 0:00:49 | 0:00:50 | 0:00:52 | 0:00:50 | 0:00:48 | 0:00:51 | 0:00:42 | 0:00:51 | 0:00:52 | 0:00:56 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:00:49 | 0:00:51 | 0:00:50 | 0:00:51 | 0:00:52 | 0:00:51 | 0:00:53 | 0:00:53 | 0:00:53 | 0:00:52 | 0:00:50 | ||||
0:07:58 | 0:08:19 | 0:08:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 安川 立郎 | 0:26:59 | 0:22:59 | 0:26:59 | 0:00:00 | 0:00:47 | 0:01:39 | 0:02:30 | 0:03:22 | 0:04:14 | 0:05:07 | 0:05:59 | 0:06:54 | 0:07:47 | 0:08:42 | 0:09:36 | 0:10:31 | 0:11:26 | 0:12:21 | 0:13:15 | 0:14:09 | 0:15:04 | 0:15:58 | 0:16:52 | 0:17:47 | 0:18:43 | 0:19:39 | 0:20:35 | 0:21:31 | 0:22:27 | 0:23:23 | 0:24:19 | 0:25:12 | 0:26:06 | 0:26:59 |
0:04:00 | 8 | BEST | 0:00:47 | 0:00:52 | 0:00:51 | 0:00:52 | 0:00:52 | 0:00:53 | 0:00:52 | 0:00:55 | 0:00:53 | 0:00:55 | 0:00:54 | 0:00:55 | 0:00:55 | 0:00:55 | 0:00:54 | 0:00:54 | 0:00:55 | 0:00:54 | 0:00:54 | 0:00:55 | 0:00:56 | 0:00:56 | 0:00:56 | 0:00:56 | 0:00:56 | 0:00:56 | 0:00:56 | 0:00:53 | 0:00:54 | 0:00:53 | |||
0:08:42 | 0:09:05 | 0:09:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 遠藤 栄 | 0:24:19 | 0:23:19 | 0:24:19 | 0:00:00 | 0:00:44 | 0:01:29 | 0:02:17 | 0:03:05 | 0:03:54 | 0:04:43 | 0:05:32 | 0:06:22 | 0:07:11 | 0:08:00 | 0:08:50 | 0:09:40 | 0:10:29 | 0:11:19 | 0:12:09 | 0:12:58 | 0:13:47 | 0:14:36 | 0:15:25 | 0:16:15 | 0:17:04 | 0:17:53 | 0:18:43 | 0:19:32 | 0:20:21 | 0:21:09 | 0:21:59 | 0:22:47 | 0:23:36 | 0:24:19 |
0:01:00 | 2 | 0:00:44 | 0:00:45 | 0:00:48 | 0:00:48 | 0:00:49 | 0:00:49 | 0:00:49 | 0:00:50 | 0:00:49 | 0:00:49 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:00:49 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:00:49 | 0:00:49 | 0:00:49 | 0:00:49 | 0:00:50 | 0:00:49 | 0:00:49 | 0:00:50 | 0:00:49 | 0:00:49 | 0:00:48 | 0:00:50 | 0:00:48 | 0:00:49 | 0:00:43 | ||||
0:08:00 | 0:08:15 | 0:08:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 松岡 享 | 0:28:42 | 0:23:42 | 0:28:42 | 0:00:00 | 0:00:52 | 0:01:49 | 0:02:47 | 0:03:45 | 0:04:43 | 0:05:41 | 0:06:39 | 0:07:37 | 0:08:34 | 0:09:32 | 0:10:29 | 0:11:27 | 0:12:24 | 0:13:23 | 0:14:20 | 0:15:20 | 0:16:18 | 0:17:17 | 0:18:15 | 0:19:15 | 0:20:12 | 0:21:11 | 0:22:09 | 0:23:07 | 0:24:05 | 0:25:03 | 0:25:59 | 0:26:56 | 0:27:51 | 0:28:42 |
0:05:00 | 10 | 0:00:52 | 0:00:57 | 0:00:58 | 0:00:58 | 0:00:58 | 0:00:58 | 0:00:58 | 0:00:58 | 0:00:57 | 0:00:58 | 0:00:57 | 0:00:58 | 0:00:57 | 0:00:59 | 0:00:57 | 0:01:00 | 0:00:58 | 0:00:59 | 0:00:58 | 0:01:00 | 0:00:57 | 0:00:59 | 0:00:58 | 0:00:58 | 0:00:58 | 0:00:58 | 0:00:56 | 0:00:57 | 0:00:55 | 0:00:51 | ||||
0:09:32 | 0:09:43 | 0:09:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 対馬 達也 | 0:31:52 | 0:24:52 | 0:31:52 | 0:00:00 | 0:00:54 | 0:01:55 | 0:02:57 | 0:04:03 | 0:05:08 | 0:06:12 | 0:07:15 | 0:08:20 | 0:09:24 | 0:10:30 | 0:11:33 | 0:12:37 | 0:13:41 | 0:14:45 | 0:15:50 | 0:16:53 | 0:17:58 | 0:19:03 | 0:20:07 | 0:21:12 | 0:22:15 | 0:23:18 | 0:24:21 | 0:25:24 | 0:26:28 | 0:27:30 | 0:28:34 | 0:29:39 | 0:30:45 | 0:31:52 |
0:07:00 | 12 | 0:00:54 | 0:01:01 | 0:01:02 | 0:01:06 | 0:01:05 | 0:01:04 | 0:01:03 | 0:01:05 | 0:01:04 | 0:01:06 | 0:01:03 | 0:01:04 | 0:01:04 | 0:01:04 | 0:01:05 | 0:01:03 | 0:01:05 | 0:01:05 | 0:01:04 | 0:01:05 | 0:01:03 | 0:01:03 | 0:01:03 | 0:01:03 | 0:01:04 | 0:01:02 | 0:01:04 | 0:01:05 | 0:01:06 | 0:01:07 | ||||
0:10:30 | 0:10:42 | 0:10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 山口 範丈 | 0:32:34 | 0:28:34 | 0:32:34 | 0:00:00 | 0:00:48 | 0:01:43 | 0:02:45 | 0:03:48 | 0:04:52 | 0:05:57 | 0:07:02 | 0:08:07 | 0:09:11 | 0:10:17 | 0:11:22 | 0:12:28 | 0:13:33 | 0:14:39 | 0:15:44 | 0:16:50 | 0:17:58 | 0:19:03 | 0:20:10 | 0:21:18 | 0:22:23 | 0:23:30 | 0:24:38 | 0:25:46 | 0:26:54 | 0:28:01 | 0:29:09 | 0:30:19 | 0:31:28 | 0:32:34 |
0:04:00 | 13 | 0:00:48 | 0:00:55 | 0:01:02 | 0:01:03 | 0:01:04 | 0:01:05 | 0:01:05 | 0:01:05 | 0:01:04 | 0:01:06 | 0:01:05 | 0:01:06 | 0:01:05 | 0:01:06 | 0:01:05 | 0:01:06 | 0:01:08 | 0:01:05 | 0:01:07 | 0:01:08 | 0:01:05 | 0:01:07 | 0:01:08 | 0:01:08 | 0:01:08 | 0:01:07 | 0:01:08 | 0:01:10 | 0:01:09 | 0:01:06 | ||||
0:10:17 | 0:11:01 | 0:11:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※雨天のためランの部は中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力:平井、渡辺、中村、小林 |