2005年 年忘れ駅伝大会 in 根岸森林公園 2005-12-17 | ||||||||||||||||||||||||||
チーム | メンバー | 持ちタイム | 持ちタイム 合計 |
スタート | ゴール | チーム順位 | 個人記録 | 合計記録 | 1走 | 2走 | 3走 | ゴール タイム |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
A | 田中 清秀 | 0:28:10 | 1:24:30 | 0:03:30 | 1:25:51 | 1 | 0:27:24 | 1:22:21 | SP | 0:08:55 | 0:14:27 | 0:19:58 | 0:25:30 | 0:30:54 | 0:30:54 | |||||||||||
4 | LAP | 0:05:25 | 0:05:32 | 0:05:31 | 0:05:32 | 0:05:24 | ||||||||||||||||||||
本吉 民男 | 0:25:20 | 0:25:25 | SP | 0:35:51 | 0:40:55 | 0:46:06 | 0:51:16 | 0:56:19 | 0:56:19 | |||||||||||||||||
2 | LAP | 0:04:57 | 0:05:04 | 0:05:11 | 0:05:10 | 0:05:03 | ||||||||||||||||||||
松野 喜巳 | 0:31:00 | 0:29:32 | SP | 1:02:13 | 1:08:06 | 1:14:02 | 1:20:00 | 1:25:51 | 1:25:51 | |||||||||||||||||
8 | LAP | 0:05:54 | 0:05:53 | 0:05:56 | 0:05:58 | 0:05:51 | ||||||||||||||||||||
B | 山口 範丈 | 0:27:20 | 1:21:30 | 0:06:30 | 1:30:54 | 3 | 0:28:46 | 1:24:24 | SP | 0:11:44 | 0:17:16 | 0:23:12 | 0:29:15 | 0:35:16 | 0:35:16 | |||||||||||
6 | LAP | 0:05:14 | 0:05:32 | 0:05:56 | 0:06:03 | 0:06:01 | ||||||||||||||||||||
吉田 祐司 | 0:30:10 | 0:31:17 | SP | 0:41:11 | 0:47:44 | 0:54:11 | 1:00:42 | 1:06:33 | 1:06:33 | |||||||||||||||||
10 | LAP | 0:05:55 | 0:06:33 | 0:06:27 | 0:06:31 | 0:05:51 | ||||||||||||||||||||
塚越 達也 | 0:24:00 | 0:24:21 | SP | 1:11:06 | 1:15:50 | 1:20:49 | 1:25:57 | 1:30:54 | 1:30:54 | |||||||||||||||||
1 | LAP | 0:04:33 | 0:04:44 | 0:04:59 | 0:05:08 | 0:04:57 | ||||||||||||||||||||
C | − | − | 0:54:10 | 0:33:50 | 1:28:05 | 2 | 0:54:15 | SP | ||||||||||||||||||
LAP | ||||||||||||||||||||||||||
川島 志郎 | 0:27:00 | 0:27:24 | SP | 0:39:01 | 0:44:32 | 0:50:07 | 0:55:44 | 1:01:14 | 1:01:14 | |||||||||||||||||
4 | LAP | 0:05:11 | 0:05:31 | 0:05:35 | 0:05:37 | 0:05:30 | ||||||||||||||||||||
安川 立朗 | 0:27:10 | 0:26:51 | SP | 1:06:27 | 1:11:44 | 1:17:13 | 1:22:40 | 1:28:05 | 1:28:05 | |||||||||||||||||
3 | LAP | 0:05:13 | 0:05:17 | 0:05:29 | 0:05:27 | 0:05:25 | ||||||||||||||||||||
D | 対馬 達也 | 0:28:10 | 1:28:00 | 0:00:00 | 1:31:09 | 4 | 0:29:02 | 1:31:09 | SP | 0:05:46 | 0:11:32 | 0:17:23 | 0:23:17 | 0:29:02 | 0:29:02 | |||||||||||
7 | LAP | 0:05:46 | 0:05:46 | 0:05:51 | 0:05:54 | 0:05:45 | ||||||||||||||||||||
松本 博行 | 0:29:00 | 0:31:58 | SP | 0:35:20 | 0:41:47 | 0:48:13 | 0:54:35 | 1:01:00 | 1:01:00 | |||||||||||||||||
11 | LAP | 0:06:18 | 0:06:27 | 0:06:26 | 0:06:22 | 0:06:25 | ||||||||||||||||||||
松岡 享 | 0:30:50 | 0:30:09 | SP | 1:06:46 | 1:12:54 | 1:19:11 | 1:25:22 | 1:31:09 | 1:31:09 | |||||||||||||||||
9 | LAP | 0:05:46 | 0:06:08 | 0:06:17 | 0:06:11 | 0:05:47 | ||||||||||||||||||||
協力:岩見、田中洋子、中村、小林 |