2004年 年忘れ駅伝大会 in 根岸森林公園 2004-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||
チーム | メンバー | 持ちタイム | 合計タイム | スタート | ゴール | チーム順位 | 個人記録 | 合計タイム | 1走 | 2走 | 3走 | ゴールタイム | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
1 | 関谷 興雄 | 0:34:40 | 1:27:10 | 0:00:00 | 1:29:28 | 2 | 0:33:23 | 1:29:28 | SP | 0:06:29 | 0:13:11 | 0:19:55 | 0:26:41 | 0:33:23 | 0:33:23 | |||||||||||
10 | LAP | 0:06:29 | 0:06:42 | 0:06:44 | 0:06:46 | 0:06:42 | ||||||||||||||||||||
本吉 民男 | 0:24:20 | 0:25:20 | SP | 0:38:17 | 0:43:21 | 0:48:28 | 0:53:36 | 0:58:43 | 0:58:43 | |||||||||||||||||
1 | LAP | 0:04:54 | 0:05:04 | 0:05:07 | 0:05:08 | 0:05:07 | ||||||||||||||||||||
松岡 享 | 0:28:10 | 0:30:45 | SP | 1:04:45 | 1:10:52 | 1:16:56 | 1:23:16 | 1:29:28 | 1:29:28 | |||||||||||||||||
9 | LAP | 0:06:02 | 0:06:07 | 0:06:04 | 0:06:20 | 0:06:12 | ||||||||||||||||||||
2 | 田中 洋子 | 0:27:00 | 1:19:30 | 0:07:40 | 1:30:34 | 3 | 0:27:43 | 1:22:54 | SP | 0:12:42 | 0:18:09 | 0:23:52 | 0:29:43 | 0:35:23 | 0:35:23 | |||||||||||
6 | LAP | 0:05:02 | 0:05:27 | 0:05:43 | 0:05:51 | 0:05:40 | ||||||||||||||||||||
岡野 靖 | 0:24:20 | 0:26:58 | SP | 0:40:29 | 0:45:51 | 0:51:22 | 0:57:01 | 1:02:21 | 1:02:21 | |||||||||||||||||
3 | LAP | 0:05:06 | 0:05:22 | 0:05:31 | 0:05:39 | 0:05:20 | ||||||||||||||||||||
対馬 達也 | 0:28:10 | 0:28:13 | SP | 1:08:13 | 1:13:55 | 1:19:29 | 1:25:03 | 1:30:34 | 1:30:34 | |||||||||||||||||
7 | LAP | 0:05:52 | 0:05:42 | 0:05:34 | 0:05:34 | 0:05:31 | ||||||||||||||||||||
3 | − | − | 0:54:30 | 0:32:40 | 1:26:43 | 1 | 0:54:03 | SP | ||||||||||||||||||
LAP | ||||||||||||||||||||||||||
田中 清秀 | 0:30:10 | 0:28:13 | SP | 0:38:18 | 0:43:54 | 0:49:28 | 0:55:11 | 1:00:53 | 1:00:53 | |||||||||||||||||
7 | LAP | 0:05:38 | 0:05:36 | 0:05:34 | 0:05:43 | 0:05:42 | ||||||||||||||||||||
関谷 多加志 | 0:24:20 | 0:25:50 | SP | 1:05:55 | 1:11:00 | 1:16:16 | 1:21:35 | 1:26:43 | 1:26:43 | |||||||||||||||||
2 | LAP | 0:05:02 | 0:05:05 | 0:05:16 | 0:05:19 | 0:05:08 | ||||||||||||||||||||
4 | − | − | 0:50:40 | 0:36:30 | 1:30:59 | 4 | 0:54:29 | SP | ||||||||||||||||||
LAP | ||||||||||||||||||||||||||
安川 立朗 | 0:25:40 | 0:27:06 | SP | 0:41:47 | 0:47:15 | 0:52:45 | 0:58:12 | 1:03:36 | 1:03:36 | |||||||||||||||||
4 | LAP | 0:05:17 | 0:05:28 | 0:05:30 | 0:05:27 | 0:05:24 | ||||||||||||||||||||
山口 範丈 | 0:25:00 | 0:27:23 | SP | 1:08:50 | 1:14:15 | 1:19:37 | 1:25:16 | 1:30:59 | 1:30:59 | |||||||||||||||||
5 | LAP | 0:05:14 | 0:05:25 | 0:05:22 | 0:05:39 | 0:05:43 | ||||||||||||||||||||
協力:松野、佐藤、繩田 |