2004年 第2回 本牧Duathlon大会 記録(2004年4月11日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離 : Run 6Km - Bike 30km - Run 6km | 順位算出用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross 順位 |
TOTAL TIME | 1st Run | Bike | 2nd Run | 1st Run | Bike | 2nd Run | 1st Run | Bike | 2nd Run | Gross | NET | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
森永 宏司 | 01:29:29 | 00:19:59 | 00:48:22 | 00:21:08 | 00:06:18 | 00:06:48 | 00:06:53 | 00:04:15 | 00:03:04 | 00:03:12 | 00:03:08 | 00:03:00 | 00:03:03 | 00:03:01 | 00:03:08 | 00:03:20 | 00:03:12 | 00:03:15 | 00:03:15 | 00:03:12 | 00:03:08 | 00:03:09 | 00:07:20 | 00:07:05 | 00:06:43 | 00:19:59 | 00:48:22 | 00:21:08 | 01:29:29 | 01:29:29 | ||||
1 | (HC) | 01:29:29 | 1 | 1 | 1 | 00:06:18 | 00:13:06 | 00:19:59 | 00:24:14 | 00:27:18 | 00:30:30 | 00:33:38 | 00:36:38 | 00:39:41 | 00:42:42 | 00:45:50 | 00:49:10 | 00:52:22 | 00:55:37 | 00:58:52 | 01:02:04 | 01:05:12 | 01:08:21 | 01:15:41 | 01:22:46 | 01:29:29 | ||||||||
00:00:00 | 7 | 00:19:59 | 00:48:22 | 00:21:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本吉 民男 | 01:33:52 | 00:21:45 | 00:49:44 | 00:22:23 | 00:07:05 | 00:07:10 | 00:07:30 | 00:03:55 | 00:03:18 | 00:03:14 | 00:03:16 | 00:03:16 | 00:03:15 | 00:03:20 | 00:03:33 | 00:03:10 | 00:03:14 | 00:03:12 | 00:03:13 | 00:03:19 | 00:03:14 | 00:03:15 | 00:07:50 | 00:07:17 | 00:07:16 | 00:21:45 | 00:49:44 | 00:22:23 | 01:33:52 | 01:28:52 | ||||
2 | (HC) | 01:28:52 | 3 | 3 | 3 | 00:07:05 | 00:14:15 | 00:21:45 | 00:25:40 | 00:28:58 | 00:32:12 | 00:35:28 | 00:38:44 | 00:41:59 | 00:45:19 | 00:48:52 | 00:52:02 | 00:55:16 | 00:58:28 | 01:01:41 | 01:05:00 | 01:08:14 | 01:11:29 | 01:19:19 | 01:26:36 | 01:33:52 | ||||||||
00:05:00 | 6 | 00:21:45 | 00:49:44 | 00:22:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山口 載丈 | 01:34:37 | 00:21:13 | 00:50:21 | 00:23:03 | 00:07:05 | 00:07:08 | 00:07:00 | 00:04:18 | 00:03:28 | 00:03:14 | 00:03:18 | 00:03:14 | 00:03:15 | 00:03:20 | 00:03:38 | 00:03:06 | 00:03:13 | 00:03:11 | 00:03:13 | 00:03:19 | 00:03:17 | 00:03:17 | 00:08:26 | 00:07:16 | 00:07:21 | 00:21:13 | 00:50:21 | 00:23:03 | 01:34:37 | 01:28:37 | ||||
3 | (HC) | 01:28:37 | 2 | 4 | 4 | 00:07:05 | 00:14:13 | 00:21:13 | 00:25:31 | 00:28:59 | 00:32:13 | 00:35:31 | 00:38:45 | 00:42:00 | 00:45:20 | 00:48:58 | 00:52:04 | 00:55:17 | 00:58:28 | 01:01:41 | 01:05:00 | 01:08:17 | 01:11:34 | 01:20:00 | 01:27:16 | 01:34:37 | ||||||||
00:06:00 | 5 | 00:21:13 | 00:50:21 | 00:23:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安川 立朗 | 01:38:03 | 00:22:54 | 00:51:54 | 00:23:15 | 00:07:34 | 00:07:35 | 00:07:45 | 00:04:00 | 00:03:36 | 00:03:14 | 00:03:24 | 00:03:27 | 00:03:27 | 00:03:29 | 00:03:25 | 00:03:25 | 00:03:21 | 00:03:28 | 00:03:28 | 00:03:24 | 00:03:30 | 00:03:16 | 00:07:46 | 00:07:36 | 00:07:53 | 00:22:54 | 00:51:54 | 00:23:15 | 01:38:03 | 01:28:03 | ||||
4 | (HC) | 01:28:03 | 4 | 6 | 5 | 00:07:34 | 00:15:09 | 00:22:54 | 00:26:54 | 00:30:30 | 00:33:44 | 00:37:08 | 00:40:35 | 00:44:02 | 00:47:31 | 00:50:56 | 00:54:21 | 00:57:42 | 01:01:10 | 01:04:38 | 01:08:02 | 01:11:32 | 01:14:48 | 01:22:34 | 01:30:10 | 01:38:03 | ||||||||
00:10:00 | 2 | 00:22:54 | 00:51:54 | 00:23:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岩見 俊一 | 01:41:04 | 00:23:47 | 00:50:57 | 00:26:20 | 00:07:16 | 00:08:10 | 00:08:21 | 00:04:37 | 00:03:24 | 00:03:20 | 00:03:17 | 00:03:23 | 00:03:27 | 00:03:37 | 00:03:11 | 00:03:10 | 00:03:15 | 00:03:13 | 00:03:19 | 00:03:17 | 00:03:15 | 00:03:12 | 00:09:27 | 00:08:36 | 00:08:17 | 00:23:47 | 00:50:57 | 00:26:20 | 01:41:04 | 01:28:04 | ||||
5 | (HC) | 01:28:04 | 5 | 5 | 6 | 00:07:16 | 00:15:26 | 00:23:47 | 00:28:24 | 00:31:48 | 00:35:08 | 00:38:25 | 00:41:48 | 00:45:15 | 00:48:52 | 00:52:03 | 00:55:13 | 00:58:28 | 01:01:41 | 01:05:00 | 01:08:17 | 01:11:32 | 01:14:44 | 01:24:11 | 01:32:47 | 01:41:04 | ||||||||
00:13:00 | 3 | 00:23:47 | 00:50:57 | 00:26:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
川島 志郎 | 01:42:21 | 00:24:03 | 00:51:54 | 00:26:24 | 00:08:09 | 00:08:00 | 00:07:54 | 00:04:30 | 00:03:35 | 00:03:22 | 00:03:20 | 00:03:33 | 00:03:34 | 00:03:14 | 00:03:12 | 00:03:15 | 00:03:14 | 00:03:12 | 00:03:10 | 00:03:23 | 00:03:34 | 00:03:46 | 00:09:43 | 00:08:25 | 00:08:16 | 00:24:03 | 00:51:54 | 00:26:24 | 01:42:21 | 01:28:21 | ||||
6 | (HC) | 01:28:21 | 8 | 6 | 7 | 00:08:09 | 00:16:09 | 00:24:03 | 00:28:33 | 00:32:08 | 00:35:30 | 00:38:50 | 00:42:23 | 00:45:57 | 00:49:11 | 00:52:23 | 00:55:38 | 00:58:52 | 01:02:04 | 01:05:14 | 01:08:37 | 01:12:11 | 01:15:57 | 01:25:40 | 01:34:05 | 01:42:21 | ||||||||
00:14:00 | 4 | 00:24:03 | 00:51:54 | 00:26:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関谷 多加志 | 01:43:44 | 00:24:50 | 00:56:37 | 00:22:17 | 00:08:32 | 00:08:13 | 00:08:05 | 00:04:36 | 00:03:40 | 00:03:44 | 00:03:49 | 00:03:47 | 00:03:45 | 00:03:39 | 00:03:40 | 00:03:38 | 00:03:37 | 00:03:38 | 00:03:39 | 00:03:47 | 00:03:47 | 00:03:51 | 00:07:42 | 00:07:19 | 00:07:16 | 00:24:50 | 00:56:37 | 00:22:17 | 01:43:44 | 01:33:44 | ||||
7 | (HC) | 01:33:44 | 9 | 9 | 2 | 00:08:32 | 00:16:45 | 00:24:50 | 00:29:26 | 00:33:06 | 00:36:50 | 00:40:39 | 00:44:26 | 00:48:11 | 00:51:50 | 00:55:30 | 00:59:08 | 01:02:45 | 01:06:23 | 01:10:02 | 01:13:49 | 01:17:36 | 01:21:27 | 01:29:09 | 01:36:28 | 01:43:44 | ||||||||
00:10:00 | 8 | 00:24:50 | 00:56:37 | 00:22:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松岡 享 | 01:47:29 | 00:29:27 | 00:48:44 | 00:29:18 | 00:10:28 | 00:09:22 | 00:09:37 | 00:04:11 | 00:03:00 | 00:03:04 | 00:03:00 | 00:03:13 | 00:03:16 | 00:03:11 | 00:03:15 | 00:03:15 | 00:03:12 | 00:03:08 | 00:03:09 | 00:03:11 | 00:03:14 | 00:03:25 | 00:10:56 | 00:09:22 | 00:09:00 | 00:29:27 | 00:48:44 | 00:29:18 | 01:47:29 | 01:36:29 | ||||
8 | (HC) | 01:36:29 | 11 | 2 | 11 | 00:10:28 | 00:19:50 | 00:29:27 | 00:33:38 | 00:36:38 | 00:39:42 | 00:42:42 | 00:45:55 | 00:49:11 | 00:52:22 | 00:55:37 | 00:58:52 | 01:02:04 | 01:05:12 | 01:08:21 | 01:11:32 | 01:14:46 | 01:18:11 | 01:29:07 | 01:38:29 | 01:47:29 | ||||||||
00:11:00 | 11 | 00:29:27 | 00:48:44 | 00:29:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西生 好生 | 01:47:39 | 00:23:50 | 00:57:22 | 00:26:27 | 00:07:59 | 00:08:08 | 00:07:43 | 00:04:48 | 00:03:42 | 00:03:45 | 00:03:42 | 00:03:45 | 00:03:46 | 00:03:48 | 00:03:46 | 00:03:45 | 00:03:41 | 00:03:52 | 00:03:52 | 00:03:45 | 00:03:44 | 00:03:41 | 00:10:01 | 00:08:28 | 00:07:58 | 00:23:50 | 00:57:22 | 00:26:27 | 01:47:39 | 01:24:39 | ||||
9 | (HC) | 01:24:39 | 6 | 10 | 8 | 00:07:59 | 00:16:07 | 00:23:50 | 00:28:38 | 00:32:20 | 00:36:05 | 00:39:47 | 00:43:32 | 00:47:18 | 00:51:06 | 00:54:52 | 00:58:37 | 01:02:18 | 01:06:10 | 01:10:02 | 01:13:47 | 01:17:31 | 01:21:12 | 01:31:13 | 01:39:41 | 01:47:39 | ||||||||
00:23:00 | 1 | 00:23:50 | 00:57:22 | 00:26:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
田中 洋子 | 01:50:51 | 00:23:54 | 00:58:01 | 00:28:56 | 00:08:10 | 00:08:03 | 00:07:41 | 00:04:55 | 00:03:42 | 00:03:47 | 00:03:39 | 00:04:01 | 00:03:51 | 00:03:55 | 00:03:46 | 00:03:38 | 00:03:39 | 00:03:38 | 00:03:53 | 00:03:49 | 00:03:49 | 00:03:59 | 00:10:01 | 00:09:05 | 00:09:50 | 00:23:54 | 00:58:01 | 00:28:56 | 01:50:51 | 01:33:51 | ||||
10 | (HC) | 01:33:51 | 7 | 11 | 10 | 00:08:10 | 00:16:13 | 00:23:54 | 00:28:49 | 00:32:31 | 00:36:18 | 00:39:57 | 00:43:58 | 00:47:49 | 00:51:44 | 00:55:30 | 00:59:08 | 01:02:47 | 01:06:25 | 01:10:18 | 01:14:07 | 01:17:56 | 01:21:55 | 01:31:56 | 01:41:01 | 01:50:51 | ||||||||
00:17:00 | 9 | 00:23:54 | 00:58:01 | 00:28:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対馬 達也 | 01:56:44 | 00:29:27 | 00:59:28 | 00:27:49 | 00:10:28 | 00:09:22 | 00:09:37 | 00:05:16 | 00:03:53 | 00:03:52 | 00:04:14 | 00:04:09 | 00:03:47 | 00:03:43 | 00:03:43 | 00:03:45 | 00:03:33 | 00:03:45 | 00:03:54 | 00:03:57 | 00:03:53 | 00:04:04 | 00:10:07 | 00:08:52 | 00:08:50 | 00:29:27 | 00:59:28 | 00:27:49 | 01:56:44 | 01:35:44 | ||||
11 | (HC) | 01:35:44 | 11 | 13 | 9 | 00:10:28 | 00:19:50 | 00:29:27 | 00:34:43 | 00:38:36 | 00:42:28 | 00:46:42 | 00:50:51 | 00:54:38 | 00:58:21 | 01:02:04 | 01:05:49 | 01:09:22 | 01:13:07 | 01:17:01 | 01:20:58 | 01:24:51 | 01:28:55 | 01:39:02 | 01:47:54 | 01:56:44 | ||||||||
00:21:00 | 10 | 00:29:27 | 00:59:28 | 00:27:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
田中 清秀 | 01:56:45 | 00:26:09 | 00:58:35 | 00:32:01 | 00:08:06 | 00:08:38 | 00:09:25 | 00:05:06 | 00:03:40 | 00:03:37 | 00:03:36 | 00:03:44 | 00:03:23 | 00:03:40 | 00:03:56 | 00:03:51 | 00:04:03 | 00:03:46 | 00:03:42 | 00:04:05 | 00:04:10 | 00:04:16 | 00:11:15 | 00:10:43 | 00:10:03 | 00:26:09 | 00:58:35 | 00:32:01 | 01:56:45 | 01:41:45 | ||||
12 | (HC) | 01:41:45 | 10 | 12 | 12 | 00:08:06 | 00:16:44 | 00:26:09 | 00:31:15 | 00:34:55 | 00:38:32 | 00:42:08 | 00:45:52 | 00:49:15 | 00:52:55 | 00:56:51 | 01:00:42 | 01:04:45 | 01:08:31 | 01:12:13 | 01:16:18 | 01:20:28 | 01:24:44 | 01:35:59 | 01:46:42 | 01:56:45 | ||||||||
00:15:00 | 12 | 00:26:09 | 00:58:35 | 00:32:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平井 文明 | 02:13:49 | 00:37:58 | 00:52:29 | 00:43:22 | 00:11:54 | 00:12:20 | 00:13:44 | 00:05:09 | 00:03:41 | 00:03:38 | 00:03:37 | 00:03:36 | 00:03:31 | 00:03:28 | 00:03:24 | 00:03:23 | 00:00:07 | 00:03:16 | 00:03:27 | 00:03:59 | 00:04:06 | 00:04:07 | 00:16:15 | 00:13:54 | 00:13:13 | 00:37:58 | 00:52:29 | 00:43:22 | 02:13:49 | 01:43:49 | ||||
13 | (HC) | 01:43:49 | 13 | 8 | 13 | 00:11:54 | 00:24:14 | 00:37:58 | 00:43:07 | 00:46:48 | 00:50:26 | 00:54:03 | 00:57:39 | 01:01:10 | 01:04:38 | 01:08:02 | 01:11:25 | 01:11:32 | 01:14:48 | 01:18:15 | 01:22:14 | 01:26:20 | 01:30:27 | 01:46:42 | 02:00:36 | 02:13:49 | ||||||||
00:30:00 | 13 | 00:37:58 | ※1周不足 | 00:52:29 | 00:43:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
(注) 上段:LAP TIME / 中段:SPLIT TIME / 下段:BIKE TIME & RUN TIME |